﻿_id	NO	KECAMATAN	UNIT KERJA	POSITIF
1	""	""	""	
2	PUSKESMAS	""	""	
3	1.0	KENDARI	Puskesmas Mata	0
4	""	""	Puskesmas Kandai	2
5	2.0	KENDARI BARAT	Puskesmas Benu-Benua	0
6	""	""	Puskesmas Kemaraya	4
7	3.0	MANDONGA	Puskesmas Labibia	0
8	4.0	PUUWATU	Puskesmas Puuwatu	3
9	5.0	KADIA	Puskesmas Mekar	0
10	""	""	Puskesmas Perumnas	1
11	6.0	WUA-WUA	Puskesmas Wua-Wua	1
12	""	""	Puskesmas Jati Raya	0
13	7.0	BARUGA	Puskesmas Lepo-Lepo	5
14	8.0	KAMBU	Puskesmas Mokoau	1
15	9.0	POASIA	Puskesmas Poasia	2
16	10.0	ABELI	Puskesmas Abeli	0
17	11.0	NAMBO	Puskesmas Nambo	0
18	12.0	RUMAH SAKIT	""	84
19	""	TOTAL	""	103
