﻿_id	NO	KOMODITI	PRODUKSI
1	1.0	Alpukat	2.0
2	2.0	Belimbing	0.8
3	3.0	Buah Naga	1.2
4	4.0	Duku/ Langsat	2.4
5	5.0	Durian	1.2
6	6.0	Jambu Air	0.8
7	7.0	Jambu Biji	2.0
8	8.0	Jeruk Lemon	-
9	9.0	Jeruk Pamelo	-
10	10.0	Jeruk Siam/ Keprok	-
11	11.0	Lengkeng	2.8
12	12.0	Mangga	1.2
13	13.0	Manggis	-
14	14.0	Nenas	2.0
15	15.0	Nangka	0.8
16	16.0	Pepaya	1.6
17	17.0	Pisang	2.0
18	18.0	Rambutan	0.4
19	19.0	Salak	-
20	20.0	Sawo	-
21	21.0	Sirsak	2.8
22	22.0	Sukun	0.8
23	23.0	Melinjo	-
24	24.0	Petai	-
25	Jumlah (Kuintal)	""	24.8
26	Jumlah (Ton)	""	0.248
