﻿_id	NO	KECAMATAN	UNIT KERJA	SUSPEK	PENGOBATAN STANDAR
1	""	""	""		
2	PUSKESMAS	""	""		
3	1.0	KENDARI	Puskesmas Mata	0	1
4	""	""	Puskesmas Kandai	4	2
5	2.0	KENDARI BARAT	Puskesmas Benu-Benua	13	2
6	""	""	Puskesmas Kemaraya	20	3
7	3.0	MANDONGA	Puskesmas Labibia	3	3
8	4.0	PUUWATU	Puskesmas Puuwatu	26	2
9	5.0	KADIA	Puskesmas Mekar	27	7
10	""	""	Puskesmas Perumnas	3	1
11	6.0	WUA-WUA	Puskesmas Wua-Wua	27	7
12	""	""	Puskesmas Jati Raya	2	2
13	7.0	BARUGA	Puskesmas Lepo-Lepo	12	3
14	8.0	KAMBU	Puskesmas Mokoau	14	5
15	9.0	POASIA	Puskesmas Poasia	3	1
16	10.0	ABELI	Puskesmas Abeli	12	1
17	11.0	NAMBO	Puskesmas Nambo	13	1
18	12.0	RUMAH SAKIT	""	137	14
19	""	TOTAL	""	316	55
