﻿_id	NO	WILAYAH	ISLAM  L	ISLAM    P	KRISTEN  L	KRISTEN  P	KATHOLIK L	KATHOLIK  P	HINDU  L	HINDU  P	BUDHA  L	BUDHA  P	KHONGHUCU L	KHONGHUCU P	KEPERCAYAAN  L	KEPERCAYAAN   P
1	1.0	MANDONGA	8911	2713	311	116	101	37	16	4	34	5	0	0.0	0.0	0.0
2	2.0	KENDARI	6905	2172	98	43	27	13	7	1	13	7	0	0.0	0.0	0.0
3	3.0	BARUGA	10000	2353	486	108	199	30	121	10	9	2	0	0.0	0.0	0.0
4	4.0	POASIA	11263	2646	335	75	116	18	33	4	18	2	0	0.0	0.0	0.0
5	5.0	KENDARI BARAT	9333	3256	438	175	344	101	13	4	58	23	0	0.0	0.0	0.0
6	6.0	ABELI	4614	1206	58	16	7	2	3	1	6	0	0	0.0	0.0	0.0
7	7.0	WUA-WUA	7910	2384	396	101	96	29	151	5	18	3	0	0.0	0.0	0.0
8	8.0	KADIA	8094	2578	659	202	275	53	83	9	25	5	1	0.0	0.0	0.0
9	9.0	PUUWATU	10654	2975	627	176	205	46	47	6	12	3	0	0.0	0.0	0.0
10	10.0	KAMBU	5974	1477	201	56	115	27	26	5	9	0	0	0.0	0.0	0.0
11	11.0	NAMBO	3229	880	20	5	3	1	1	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
12	JUMLAH	""	86887	24640	3629	1073	1488	357	501	49	202	50	1	0.0	0.0	0.0
13	""	""												""	""	""
14	Data Kependudukan Kota Kendari Semester I Tahun 2026	""												""	""	""
