﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
1	1.0	MANDONGA	5603.0	5434.0	11037.0	5112.0	4936.0	10048.0	491.0	498.0	989.0
2	2.0	KENDARI	4729.0	4377.0	9106.0	4227.0	3898.0	8125.0	502.0	479.0	981.0
3	3.0	BARUGA	7675.0	7184.0	14859.0	5749.0	5482.0	11231.0	1926.0	1702.0	3628.0
4	4.0	POASIA	8262.0	7686.0	15948.0	6500.0	6077.0	12577.0	1762.0	1609.0	3371.0
5	5.0	KENDARI BARAT	6075.0	5788.0	11863.0	4847.0	4630.0	9477.0	1228.0	1158.0	2386.0
6	6.0	ABELI	3320.0	3054.0	6374.0	2547.0	2290.0	4837.0	773.0	764.0	1537.0
7	7.0	WUA-WUA	5713.0	5200.0	10913.0	3986.0	3596.0	7582.0	1727.0	1604.0	3331.0
8	8.0	KADIA	5551.0	5256.0	10807.0	4161.0	3981.0	8142.0	1390.0	1275.0	2665.0
9	9.0	PUUWATU	7897.0	7256.0	15153.0	6376.0	5852.0	12228.0	1521.0	1404.0	2925.0
10	10.0	KAMBU	4078.0	3787.0	7865.0	3115.0	2881.0	5996.0	963.0	906.0	1869.0
11	11.0	NAMBO	2299.0	2137.0	4436.0	2028.0	1871.0	3899.0	271.0	266.0	537.0
12	JUMLAH	""	61202.0	57159.0	118361.0	48648.0	45494.0	94142.0	12554.0	11665.0	24219.0
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN  	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA )	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	747101 KECAMATAN  MANDONGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI KIA	""	""	BELUM MEMILIKI  KIA	""	""
18	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
19	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
20	1.0	MANDONGA	1698.0	1622.0	3320.0	1577.0	1501.0	3078.0	121.0	121.0	242.0
21	2.0	KORUMBA	1511.0	1452.0	2963.0	1397.0	1335.0	2732.0	114.0	117.0	231.0
22	3.0	LABIBIA	425.0	397.0	822.0	399.0	375.0	774.0	26.0	22.0	48.0
23	4.0	WAWOMBALATA	627.0	626.0	1253.0	529.0	529.0	1058.0	98.0	97.0	195.0
24	5.0	ALOLAMA	575.0	570.0	1145.0	518.0	505.0	1023.0	57.0	65.0	122.0
25	6.0	ANGGILOWU	767.0	767.0	1534.0	692.0	691.0	1383.0	75.0	76.0	151.0
26	JUMLAH	""	5603.0	5434.0	11037.0	5112.0	4936.0	10048.0	491.0	498.0	989.0
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN  	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA )	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	747102 KECAMATAN KENDARI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI KIA	""	""	BELUM MEMILIKI  KIA	""	""
32	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
33	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
34	1.0	KANDAI	306.0	281.0	587.0	280.0	253.0	533.0	26.0	28.0	54.0
35	2.0	GUNUNG JATI	1001.0	903.0	1904.0	907.0	820.0	1727.0	94.0	83.0	177.0
36	3.0	KAMPUNG SALO	344.0	296.0	640.0	326.0	279.0	605.0	18.0	17.0	35.0
37	4.0	MANGGA DUA	494.0	435.0	929.0	445.0	379.0	824.0	49.0	56.0	105.0
38	5.0	KENDARI CADDI	607.0	601.0	1208.0	525.0	521.0	1046.0	82.0	80.0	162.0
39	6.0	KASSILAMPE	666.0	627.0	1293.0	554.0	519.0	1073.0	112.0	108.0	220.0
40	7.0	MATA	247.0	236.0	483.0	220.0	218.0	438.0	27.0	18.0	45.0
41	8.0	PURIRANO	387.0	350.0	737.0	344.0	314.0	658.0	43.0	36.0	79.0
42	9.0	JATI MEKAR	677.0	648.0	1325.0	626.0	595.0	1221.0	51.0	53.0	104.0
43	JUMLAH	""	4729.0	4377.0	9106.0	4227.0	3898.0	8125.0	502.0	479.0	981.0
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN  	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA )	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	747103  KECAMATAN BARUGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI KIA	""	""	BELUM MEMILIKI  KIA	""	""
49	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
50	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
51	1.0	BARUGA	2870.0	2703.0	5573.0	2177.0	2096.0	4273.0	693.0	607.0	1300.0
52	2.0	LEPO LEPO	1379.0	1276.0	2655.0	1065.0	960.0	2025.0	314.0	316.0	630.0
53	3.0	WATUBANGGA	2564.0	2399.0	4963.0	1864.0	1818.0	3682.0	700.0	581.0	1281.0
54	4.0	WUNDUDOPI	862.0	806.0	1668.0	643.0	608.0	1251.0	219.0	198.0	417.0
55	JUMLAH	""	7675.0	7184.0	14859.0	5749.0	5482.0	11231.0	1926.0	1702.0	3628.0
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	747104 KECAMATAN POASIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI KIA	""	""	BELUM MEMILIKI  KIA	""	""
59	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
60	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
61	1.0	ANDUONOHU	3167.0	2917.0	6084.0	2441.0	2268.0	4709.0	726.0	649.0	1375.0
62	2.0	RAHANDOUNA	1565.0	1579.0	3144.0	1209.0	1216.0	2425.0	356.0	363.0	719.0
63	3.0	ANGGOEYA	1864.0	1693.0	3557.0	1466.0	1313.0	2779.0	398.0	380.0	778.0
64	4.0	MATABUBU	485.0	413.0	898.0	439.0	374.0	813.0	46.0	39.0	85.0
65	5.0	WUNDUMBATU	1181.0	1084.0	2265.0	945.0	906.0	1851.0	236.0	178.0	414.0
66	JUMLAH	""	8262.0	7686.0	15948.0	6500.0	6077.0	12577.0	1762.0	1609.0	3371.0
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN  	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA )	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	747105 KECAMATAN KENDARI BARAT	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI KIA	""	""	BELUM MEMILIKI  KIA	""	""
72	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
73	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
74	1.0	KEMARAYA	828.0	797.0	1625.0	755.0	725.0	1480.0	73.0	72.0	145.0
75	2.0	WATU-WATU	850.0	752.0	1602.0	685.0	614.0	1299.0	165.0	138.0	303.0
76	3.0	TIPULU	650.0	630.0	1280.0	490.0	488.0	978.0	160.0	142.0	302.0
77	4.0	PUNGGALOBA	791.0	716.0	1507.0	595.0	554.0	1149.0	196.0	162.0	358.0
78	5.0	BENU-BENUA	413.0	397.0	810.0	315.0	296.0	611.0	98.0	101.0	199.0
79	6.0	SODOHOA	550.0	518.0	1068.0	451.0	403.0	854.0	99.0	115.0	214.0
80	7.0	SANUA	573.0	604.0	1177.0	472.0	500.0	972.0	101.0	104.0	205.0
81	8.0	DAPU-DAPURA	485.0	498.0	983.0	386.0	406.0	792.0	99.0	92.0	191.0
82	9.0	LAHUNDAPE	935.0	876.0	1811.0	698.0	644.0	1342.0	237.0	232.0	469.0
83	JUMLAH	""	6075.0	5788.0	11863.0	4847.0	4630.0	9477.0	1228.0	1158.0	2386.0
84	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN  	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA )	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	747106  KECAMATAN ABELI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI KIA	""	""	BELUM MEMILIKI  KIA	""	""
89	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
90	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
91	1.0	PUDAY	337.0	302.0	639.0	288.0	266.0	554.0	49.0	36.0	85.0
92	2.0	LAPULU	900.0	807.0	1707.0	619.0	555.0	1174.0	281.0	252.0	533.0
93	3.0	ABELI	488.0	422.0	910.0	385.0	306.0	691.0	103.0	116.0	219.0
94	4.0	BENUA NIRAE	410.0	447.0	857.0	320.0	326.0	646.0	90.0	121.0	211.0
95	5.0	ANGGALOMELAI	469.0	416.0	885.0	388.0	336.0	724.0	81.0	80.0	161.0
96	6.0	TALIA	357.0	331.0	688.0	272.0	253.0	525.0	85.0	78.0	163.0
97	7.0	POASIA	359.0	329.0	688.0	275.0	248.0	523.0	84.0	81.0	165.0
98	JUMLAH	""	3320.0	3054.0	6374.0	2547.0	2290.0	4837.0	773.0	764.0	1537.0
99	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN  	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA )	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	747108 KECAMATAN KADIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI KIA	""	""	BELUM MEMILIKI  KIA	""	""
104	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
105	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
106	1.0	KADIA	1885.0	1793.0	3678.0	1453.0	1389.0	2842.0	432.0	404.0	836.0
107	2.0	BENDE	1770.0	1668.0	3438.0	1184.0	1161.0	2345.0	586.0	507.0	1093.0
108	3.0	PONDAMBEA	922.0	875.0	1797.0	723.0	689.0	1412.0	199.0	186.0	385.0
109	4.0	WOWAWANGGU	637.0	611.0	1248.0	494.0	463.0	957.0	143.0	148.0	291.0
110	5.0	ANAIWOI	337.0	309.0	646.0	307.0	279.0	586.0	30.0	30.0	60.0
111	JUMLAH	""	5551.0	5256.0	10807.0	4161.0	3981.0	8142.0	1390.0	1275.0	2665.0
112	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN  	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA )	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	747107 KECAMATAN WUA-WUA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI KIA	""	""	BELUM MEMILIKI  KIA	""	""
117	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
118	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
119	1.0	WUA WUA	1795.0	1620.0	3415.0	1227.0	1116.0	2343.0	568.0	504.0	1072.0
120	2.0	BONGGOEYA	1116.0	1098.0	2214.0	749.0	720.0	1469.0	367.0	378.0	745.0
121	3.0	MATAIWOI	1143.0	1026.0	2169.0	807.0	714.0	1521.0	336.0	312.0	648.0
122	4.0	ANAWAI	1659.0	1456.0	3115.0	1203.0	1046.0	2249.0	456.0	410.0	866.0
123	JUMLAH	""	5713.0	5200.0	10913.0	3986.0	3596.0	7582.0	1727.0	1604.0	3331.0
124	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
125	747110  KECAMATAN  KAMBU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
126	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI KIA	""	""	BELUM MEMILIKI  KIA	""	""
127	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
128	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
129	1.0	KAMBU	1093.0	1003.0	2096.0	961.0	861.0	1822.0	132.0	142.0	274.0
130	2.0	MOKOAU	1268.0	1177.0	2445.0	924.0	874.0	1798.0	344.0	303.0	647.0
131	3.0	PADALEU	779.0	785.0	1564.0	544.0	562.0	1106.0	235.0	223.0	458.0
132	4.0	LALOLARA	938.0	822.0	1760.0	686.0	584.0	1270.0	252.0	238.0	490.0
133	JUMLAH	""	4078.0	3787.0	7865.0	3115.0	2881.0	5996.0	963.0	906.0	1869.0
134	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
135	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN  	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
136	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA )	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
137	747109  KECAMATAN  PUUWATU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
138	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI KIA	""	""	BELUM MEMILIKI  KIA	""	""
139	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
140	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
141	1.0	PUUWATU	1543.0	1400.0	2943.0	1229.0	1093.0	2322.0	314.0	307.0	621.0
142	2.0	WATULONDO	2132.0	2005.0	4137.0	1696.0	1554.0	3250.0	436.0	451.0	887.0
143	3.0	PUNGGOLAKA	1831.0	1654.0	3485.0	1404.0	1269.0	2673.0	427.0	385.0	812.0
144	4.0	TOBUUHA	1249.0	1161.0	2410.0	1053.0	1006.0	2059.0	196.0	155.0	351.0
145	5.0	ABELI DALAM	134.0	129.0	263.0	122.0	123.0	245.0	12.0	6.0	18.0
146	6.0	LALODATI	1008.0	907.0	1915.0	872.0	807.0	1679.0	136.0	100.0	236.0
147	JUMLAH	""	7897.0	7256.0	15153.0	6376.0	5852.0	12228.0	1521.0	1404.0	2925.0
148	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
149	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN  	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
150	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA )	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
151	747111  KECAMATAN NAMBO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
152	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI KIA	""	""	BELUM MEMILIKI  KIA	""	""
153	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
154	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
155	1.0	TOBIMEITA	559.0	506.0	1065.0	435.0	394.0	829.0	124.0	112.0	236.0
156	2.0	PETOAHA	436.0	422.0	858.0	384.0	366.0	750.0	52.0	56.0	108.0
157	3.0	NAMBO	312.0	296.0	608.0	289.0	268.0	557.0	23.0	28.0	51.0
158	4.0	BUNGKUTOKO	440.0	417.0	857.0	410.0	388.0	798.0	30.0	29.0	59.0
159	5.0	SAMBULI	361.0	323.0	684.0	335.0	299.0	634.0	26.0	24.0	50.0
160	6.0	TONDONGGEU	191.0	173.0	364.0	175.0	156.0	331.0	16.0	17.0	33.0
161	JUMLAH	""	2299.0	2137.0	4436.0	2028.0	1871.0	3899.0	271.0	266.0	537.0
162	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
163	""	Sumber : Data Kependudukan Kota Kendari Semester I Tahun 2026	""	""	""	""	""	""	""	""	""
