﻿_id	NO	KECAMATAN	UNIT KERJA	JUMLAH BAYI (SURVIVING INFANT)	IMUNSASI DASAR LENGKAP	%
1	""	""	""	L+P	L+P	
2	PUSKESMAS	""	""	""	""	
3	1.0	KENDARI	Puskesmas Mata	281.0	230.0	81.850533807829179977488820441067218780517578125
4	""	""	Puskesmas Kandai	262.0	257.0	98.0916030534351222058830899186432361602783203125
5	2.0	KENDARI BARAT	Puskesmas Benu-Benua	450.0	384.0	85.333333333333342807236476801335811614990234375
6	""	""	Puskesmas Kemaraya	351.0	317.0	90.3133903133903146454031229950487613677978515625
7	3.0	MANDONGA	Puskesmas Labibia	274.0	201.0	73.3576642335766422320375568233430385589599609375
8	4.0	PUUWATU	Puskesmas Puuwatu	770.0	713.0	92.597402597402606261312030255794525146484375
9	5.0	KADIA	Puskesmas Mekar	343.0	355.0	103.498542274052482525803497992455959320068359375
10	""	""	Puskesmas Perumnas	659.0	600.0	91.0470409711684425246858154423534870147705078125
11	6.0	WUA-WUA	Puskesmas Wua-Wua	485.0	462.0	95.2577319587628750241492525674402713775634765625
12	""	""	Puskesmas Jati Raya	284.0	220.0	77.4647887323943677984061650931835174560546875
13	7.0	BARUGA	Puskesmas Lepo-Lepo	645.0	606.0	93.9534883720930196204790263436734676361083984375
14	8.0	KAMBU	Puskesmas Mokoau	469.0	463.0	98.7206823027718627372451010160148143768310546875
15	9.0	POASIA	Puskesmas Poasia	787.0	718.0	91.23252858958068145511788316071033477783203125
16	10.0	ABELI	Puskesmas Abeli	378.0	318.0	84.126984126984126532988739199936389923095703125
17	11.0	NAMBO	Puskesmas Nambo	162.0	109.0	67.2839506172839492137427441775798797607421875
18	""	TOTAL	""	6600.0	5953.0	90.1969696969697025679124635644257068634033203125
