﻿_id	NO	WILAYAH	TIDAK/BLM SEKOLAH_L	TIDAK/BLM SEKOLAH_P	BELUM TAMAT SD/      SEDERAJAT_ L	TAMAT SD/    SEDERAJAT_ p	TAMAT SD /   SEDERAJAT_L	TAMAT SD /  SEDERAJAT_P	SLTP/ SEDERAJAT _L	SLTP/        SEDERAJAT_P	SLTA/        SEDERAJAT_ L	SLTA/       SEDERAJAT_P	DIPLOMA I/II_L	DIPLOMA I/II_P	AKADEMI/   DIPL.III/S. MUDA_L	AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA_P	DIPLOMA IV   /STRATA I_L	DIPLOMA IV   /STRATA I_P	STRATA-II_L	STRATA-II_P	STRATA-III_L	STRATA-III_P
1	1.0	MANDONGA	104	112	57	49	1146	629	1198	391	4777	1173	35	36	206	75	1628	382	202	27	20	1
2	2.0	KENDARI	41	48	51	26	1276	731	1234	376	3598	859	12	13	112	37	684	140	39	6	3	0
3	3.0	BARUGA	60	47	37	29	795	393	931	314	5239	1066	47	19	314	99	2815	457	524	76	53	3
4	4.0	POASIA	66	85	62	42	1070	491	1183	357	5326	1090	63	36	354	89	2984	467	597	83	60	5
5	5.0	KENDARI BARAT	49	72	76	45	1132	665	1176	491	5159	1599	46	32	264	97	1962	485	281	64	41	9
6	6.0	ABELI	58	50	55	27	1120	503	1015	199	2034	355	8	10	41	13	326	63	30	5	1	0
7	7.0	WUA-WUA	49	52	26	28	558	333	745	330	4137	1138	52	41	289	85	2265	456	401	58	49	1
8	8.0	KADIA	71	52	38	27	514	352	652	329	4154	1286	47	35	311	99	2751	574	538	89	61	4
9	9.0	PUUWATU	117	84	140	67	1159	571	1424	460	5947	1410	53	35	291	101	2094	434	294	44	26	0
10	10.0	KAMBU	46	33	22	14	355	197	415	167	2396	619	27	17	190	64	2068	382	626	65	180	7
11	11.0	NAMBO	30	51	42	30	849	422	688	135	1350	182	22	4	43	14	212	46	15	1	2	1
12	JUMLAH	""	691	686	606	384	9974	5287	10661	3549	44117	10777	412	278	2415	773	19789	3886	3547	518	496	31
13	""	""																				
14	Data Kependudukan Kota Kendari Semester I Tahun 2026	""																				
