﻿_id	UNIT KERJA	P3K PARUH WAKTU LAKI-LAKI	P3K PARUH WAKTU PEREMPUAN	JUMLAH
1	KANTOR KECAMATAN MANDONGA	2	3	5
2	KANTOR KELURAHAN MANDONGA	2	8	10
3	KANTOR KELURAHAN KORUMBA	1	3	4
4	KANTOR KELURAHAN ANGGILOWU	1	4	5
5	KANTOR KELURAHAN ALOLAMA		4	4
6	KANTOR KELURAHAN WAWOMBALATA	5	2	7
7	KANTOR KELURAHAN LABIBIA	1	3	4
8	JUMLAH TOTAL	12	27	39
