﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
1	1.0	MANDONGA	13167.0	13470.0	26637.0	13040.0	13337.0	26377.0	127.0	133.0	260.0
2	2.0	KENDARI	10067.0	10120.0	20187.0	9945.0	10008.0	19953.0	122.0	112.0	234.0
3	3.0	BARUGA	13986.0	14288.0	28274.0	13867.0	14156.0	28023.0	119.0	132.0	251.0
4	4.0	POASIA	15797.0	15932.0	31729.0	15632.0	15769.0	31401.0	165.0	163.0	328.0
5	5.0	KENDARI BARAT	14631.0	15017.0	29648.0	14488.0	14868.0	29356.0	143.0	149.0	292.0
6	6.0	ABELI	6285.0	6232.0	12517.0	6206.0	6156.0	12362.0	79.0	76.0	155.0
7	7.0	WUA-WUA	11996.0	12329.0	24325.0	11884.0	12202.0	24086.0	112.0	127.0	239.0
8	8.0	KADIA	12841.0	13351.0	26192.0	12726.0	13234.0	25960.0	115.0	117.0	232.0
9	9.0	PUUWATU	15641.0	15860.0	31501.0	15480.0	15694.0	31174.0	161.0	166.0	327.0
10	10.0	KAMBU	8846.0	8906.0	17752.0	8772.0	8823.0	17595.0	74.0	83.0	157.0
11	11.0	NAMBO	4283.0	4220.0	8503.0	4236.0	4177.0	8413.0	47.0	43.0	90.0
12	JUMLAH	""	127540.0	129725.0	257265.0	126276.0	128424.0	254700.0	1264.0	1301.0	2565.0
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	REKAPITULASI JUMLAH  PENDUDUK PERKELURAHAN WAJIB KTP-EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	BERDASARKAN PEREKAMAN  KTP EL DAN JENIS KELAMIN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	747101 KECAMATAN  MANDONGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP EL	""	""	SUDAH MEREKAM KTP EL	""	""	BELUM MEREKAM KTP EL	""	""
18	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
19	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
20	1.0	MANDONGA	4246.0	4399.0	8645.0	4212.0	4364.0	8576.0	34.0	35.0	69.0
21	2.0	KORUMBA	3608.0	3723.0	7331.0	3565.0	3691.0	7256.0	43.0	32.0	75.0
22	3.0	LABIBIA	909.0	911.0	1820.0	898.0	905.0	1803.0	11.0	6.0	17.0
23	4.0	WAWOMBALATA	1322.0	1353.0	2675.0	1306.0	1334.0	2640.0	16.0	19.0	35.0
24	5.0	ALOLAMA	1276.0	1293.0	2569.0	1264.0	1275.0	2539.0	12.0	18.0	30.0
25	6.0	ANGGILOWU	1806.0	1791.0	3597.0	1795.0	1768.0	3563.0	11.0	23.0	34.0
26	JUMLAH	""	13167.0	13470.0	26637.0	13040.0	13337.0	26377.0	127.0	133.0	260.0
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	REKAPITULASI JUMLAH  PENDUDUK PERKELURAHAN WAJIB KTP-EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	BERDASARKAN PEREKAMAN  KTP EL DAN JENIS KELAMIN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	747102 KECAMATAN KENDARI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP EL	""	""	SUDAH MEREKAM KTP EL	""	""	BELUM MEREKAM KTP EL	""	""
32	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
33	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
34	1.0	KANDAI	798.0	850.0	1648.0	793.0	844.0	1637.0	5.0	6.0	11.0
35	2.0	GUNUNG JATI	1898.0	1905.0	3803.0	1869.0	1888.0	3757.0	29.0	17.0	46.0
36	3.0	KAMPUNG SALO	818.0	847.0	1665.0	811.0	838.0	1649.0	7.0	9.0	16.0
37	4.0	MANGGA DUA	964.0	923.0	1887.0	954.0	908.0	1862.0	10.0	15.0	25.0
38	5.0	KENDARI CADDI	1526.0	1549.0	3075.0	1500.0	1524.0	3024.0	26.0	25.0	51.0
39	6.0	KASSILAMPE	1474.0	1430.0	2904.0	1461.0	1417.0	2878.0	13.0	13.0	26.0
40	7.0	MATA	524.0	554.0	1078.0	521.0	550.0	1071.0	3.0	4.0	7.0
41	8.0	PURIRANO	708.0	730.0	1438.0	699.0	722.0	1421.0	9.0	8.0	17.0
42	9.0	JATI MEKAR	1357.0	1332.0	2689.0	1337.0	1317.0	2654.0	20.0	15.0	35.0
43	JUMLAH	""	10067.0	10120.0	20187.0	9945.0	10008.0	19953.0	122.0	112.0	234.0
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	REKAPITULASI JUMLAH  PENDUDUK PERKELURAHAN WAJIB KTP-EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	BERDASARKAN PEREKAMAN  KTP EL DAN JENIS KELAMIN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	747103  KECAMATAN BARUGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP EL	""	""	SUDAH MEREKAM KTP EL	""	""	BELUM MEREKAM KTP EL	""	""
49	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
50	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
51	1.0	BARUGA	5370.0	5417.0	10787.0	5326.0	5362.0	10688.0	44.0	55.0	99.0
52	2.0	LEPO LEPO	2586.0	2652.0	5238.0	2565.0	2633.0	5198.0	21.0	19.0	40.0
53	3.0	WATUBANGGA	4293.0	4411.0	8704.0	4256.0	4370.0	8626.0	37.0	41.0	78.0
54	4.0	WUNDUDOPI	1737.0	1808.0	3545.0	1720.0	1791.0	3511.0	17.0	17.0	34.0
55	JUMLAH	""	13986.0	14288.0	28274.0	13867.0	14156.0	28023.0	119.0	132.0	251.0
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	747104 KECAMATAN POASIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP EL	""	""	SUDAH MEREKAM KTP EL	""	""	BELUM MEREKAM KTP EL	""	""
59	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
60	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
61	1.0	ANDUONOHU	6054.0	6188.0	12242.0	5996.0	6138.0	12134.0	58.0	50.0	108.0
62	2.0	RAHANDOUNA	2872.0	2869.0	5741.0	2845.0	2844.0	5689.0	27.0	25.0	52.0
63	3.0	ANGGOEYA	3253.0	3278.0	6531.0	3211.0	3240.0	6451.0	42.0	38.0	80.0
64	4.0	MATABUBU	889.0	883.0	1772.0	877.0	866.0	1743.0	12.0	17.0	29.0
65	5.0	WUNDUMBATU	2729.0	2714.0	5443.0	2703.0	2681.0	5384.0	26.0	33.0	59.0
66	JUMLAH	""	15797.0	15932.0	31729.0	15632.0	15769.0	31401.0	165.0	163.0	328.0
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	REKAPITULASI JUMLAH  PENDUDUK PERKELURAHAN WAJIB KTP-EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	BERDASARKAN PEREKAMAN  KTP EL DAN JENIS KELAMIN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	747105 KECAMATAN KENDARI BARAT	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP EL	""	""	SUDAH MEREKAM KTP EL	""	""	BELUM MEREKAM KTP EL	""	""
72	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
73	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
74	1.0	KEMARAYA	2117.0	2274.0	4391.0	2098.0	2252.0	4350.0	19.0	22.0	41.0
75	2.0	WATU-WATU	1923.0	2052.0	3975.0	1912.0	2035.0	3947.0	11.0	17.0	28.0
76	3.0	TIPULU	1698.0	1687.0	3385.0	1682.0	1674.0	3356.0	16.0	13.0	29.0
77	4.0	PUNGGALOBA	1587.0	1595.0	3182.0	1565.0	1579.0	3144.0	22.0	16.0	38.0
78	5.0	BENU-BENUA	979.0	1013.0	1992.0	970.0	1004.0	1974.0	9.0	9.0	18.0
79	6.0	SODOHOA	1292.0	1289.0	2581.0	1275.0	1264.0	2539.0	17.0	25.0	42.0
80	7.0	SANUA	1511.0	1522.0	3033.0	1492.0	1507.0	2999.0	19.0	15.0	34.0
81	8.0	DAPU-DAPURA	1175.0	1243.0	2418.0	1162.0	1229.0	2391.0	13.0	14.0	27.0
82	9.0	LAHUNDAPE	2349.0	2342.0	4691.0	2332.0	2324.0	4656.0	17.0	18.0	35.0
83	JUMLAH	""	14631.0	15017.0	29648.0	14488.0	14868.0	29356.0	143.0	149.0	292.0
84	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	REKAPITULASI JUMLAH  PENDUDUK PERKELURAHAN WAJIB KTP-EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	BERDASARKAN PEREKAMAN  KTP EL DAN JENIS KELAMIN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	747106  KECAMATAN ABELI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP EL	""	""	SUDAH MEREKAM KTP EL	""	""	BELUM MEREKAM KTP EL	""	""
89	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
90	1.0	2.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	1.0	PUDAY	594.0	582.0	1176.0	590.0	573.0	1163.0	4.0	9.0	13.0
92	2.0	LAPULU	1738.0	1691.0	3429.0	1716.0	1668.0	3384.0	22.0	23.0	45.0
93	3.0	ABELI	966.0	980.0	1946.0	954.0	975.0	1929.0	12.0	5.0	17.0
94	4.0	BENUA NIRAE	796.0	793.0	1589.0	785.0	786.0	1571.0	11.0	7.0	18.0
95	5.0	ANGGALOMELAI	861.0	840.0	1701.0	846.0	831.0	1677.0	15.0	9.0	24.0
96	6.0	TALIA	684.0	679.0	1363.0	673.0	670.0	1343.0	11.0	9.0	20.0
97	7.0	POASIA	646.0	667.0	1313.0	642.0	653.0	1295.0	4.0	14.0	18.0
98	JUMLAH	""	6285.0	6232.0	12517.0	6206.0	6156.0	12362.0	79.0	76.0	155.0
99	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	REKAPITULASI JUMLAH  PENDUDUK PERKELURAHAN WAJIB KTP-EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	BERDASARKAN PEREKAMAN  KTP EL DAN JENIS KELAMIN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	747108 KECAMATAN KADIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP EL	""	""	SUDAH MEREKAM KTP EL	""	""	BELUM MEREKAM KTP EL	""	""
104	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
105	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
106	1.0	KADIA	4426.0	4428.0	8854.0	4379.0	4379.0	8758.0	47.0	49.0	96.0
107	2.0	BENDE	4045.0	4272.0	8317.0	4014.0	4235.0	8249.0	31.0	37.0	68.0
108	3.0	PONDAMBEA	2116.0	2207.0	4323.0	2092.0	2190.0	4282.0	24.0	17.0	41.0
109	4.0	WOWAWANGGU	1504.0	1591.0	3095.0	1495.0	1581.0	3076.0	9.0	10.0	19.0
110	5.0	ANAIWOI	750.0	853.0	1603.0	746.0	849.0	1595.0	4.0	4.0	8.0
111	JUMLAH	""	12841.0	13351.0	26192.0	12726.0	13234.0	25960.0	115.0	117.0	232.0
112	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	REKAPITULASI JUMLAH  PENDUDUK PERKELURAHAN WAJIB KTP-EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	BERDASARKAN PEREKAMAN  KTP EL DAN JENIS KELAMIN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	747107 KECAMATAN WUA-WUA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP EL	""	""	SUDAH MEREKAM KTP EL	""	""	BELUM MEREKAM KTP EL	""	""
117	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
118	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
119	1.0	WUA WUA	3558.0	3723.0	7281.0	3521.0	3679.0	7200.0	37.0	44.0	81.0
120	2.0	BONGGOEYA	2847.0	2840.0	5687.0	2823.0	2815.0	5638.0	24.0	25.0	49.0
121	3.0	MATAIWOI	2461.0	2503.0	4964.0	2437.0	2475.0	4912.0	24.0	28.0	52.0
122	4.0	ANAWAI	3130.0	3263.0	6393.0	3103.0	3233.0	6336.0	27.0	30.0	57.0
123	JUMLAH	""	11996.0	12329.0	24325.0	11884.0	12202.0	24086.0	112.0	127.0	239.0
124	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
125	747110  KECAMATAN  KAMBU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
126	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP EL	""	""	SUDAH MEREKAM KTP EL	""	""	BELUM MEREKAM KTP EL	""	""
127	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
128	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
129	1.0	KAMBU	2576.0	2613.0	5189.0	2550.0	2581.0	5131.0	26.0	32.0	58.0
130	2.0	MOKOAU	2136.0	2118.0	4254.0	2116.0	2104.0	4220.0	20.0	14.0	34.0
131	3.0	PADALEU	2001.0	2036.0	4037.0	1989.0	2019.0	4008.0	12.0	17.0	29.0
132	4.0	LALOLARA	2133.0	2139.0	4272.0	2117.0	2119.0	4236.0	16.0	20.0	36.0
133	JUMLAH	""	8846.0	8906.0	17752.0	8772.0	8823.0	17595.0	74.0	83.0	157.0
134	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
135	REKAPITULASI JUMLAH  PENDUDUK PERKELURAHAN WAJIB KTP-EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
136	BERDASARKAN PEREKAMAN  KTP EL DAN JENIS KELAMIN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
137	747109  KECAMATAN  PUUWATU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
138	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP EL	""	""	SUDAH MEREKAM KTP EL	""	""	BELUM MEREKAM KTP EL	""	""
139	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
140	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
141	1.0	PUUWATU	2959.0	3026.0	5985.0	2931.0	2995.0	5926.0	28.0	31.0	59.0
142	2.0	WATULONDO	4046.0	4015.0	8061.0	4009.0	3975.0	7984.0	37.0	40.0	77.0
143	3.0	PUNGGOLAKA	3645.0	3667.0	7312.0	3608.0	3628.0	7236.0	37.0	39.0	76.0
144	4.0	TOBUUHA	2963.0	3091.0	6054.0	2936.0	3062.0	5998.0	27.0	29.0	56.0
145	5.0	ABELI DALAM	267.0	256.0	523.0	263.0	251.0	514.0	4.0	5.0	9.0
146	6.0	LALODATI	1761.0	1805.0	3566.0	1733.0	1783.0	3516.0	28.0	22.0	50.0
147	JUMLAH	""	15641.0	15860.0	31501.0	15480.0	15694.0	31174.0	161.0	166.0	327.0
148	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
149	REKAPITULASI JUMLAH  PENDUDUK PERKELURAHAN WAJIB KTP-EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
150	BERDASARKAN PEREKAMAN  KTP EL DAN JENIS KELAMIN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
151	747111  KECAMATAN NAMBO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
152	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP EL	""	""	SUDAH MEREKAM KTP EL	""	""	BELUM MEREKAM KTP EL	""	""
153	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
154	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
155	1.0	TOBIMEITA	1044.0	1027.0	2071.0	1037.0	1025.0	2062.0	7.0	2.0	9.0
156	2.0	PETOAHA	795.0	765.0	1560.0	782.0	755.0	1537.0	13.0	10.0	23.0
157	3.0	NAMBO	586.0	581.0	1167.0	576.0	575.0	1151.0	10.0	6.0	16.0
158	4.0	BUNGKUTOKO	795.0	787.0	1582.0	788.0	779.0	1567.0	7.0	8.0	15.0
159	5.0	SAMBULI	674.0	693.0	1367.0	670.0	687.0	1357.0	4.0	6.0	10.0
160	6.0	TONDONGGEU	389.0	367.0	756.0	383.0	356.0	739.0	6.0	11.0	17.0
161	JUMLAH	""	4283.0	4220.0	8503.0	4236.0	4177.0	8413.0	47.0	43.0	90.0
162	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
163	""	Sumber : Data Kependudukan Kota Kendari Semester II Tahun 2025	""	""	""	""	""	""	""	""	""
