﻿_id	NO	KOMODITI	PRODUKSI
1	1.0	Alpukat	100.0
2	2.0	Belimbing	36.0
3	3.0	Buah Naga	8.0
4	4.0	Duku/ Langsat	-
5	5.0	Durian	-
6	6.0	Jambu Air	39.0
7	7.0	Jambu Biji	11.0
8	8.0	Jeruk Lemon	-
9	9.0	Jeruk Pamelo	-
10	10.0	Jeruk Siam/ Keprok	104.0
11	11.0	Lengkeng	-
12	12.0	Mangga	-
13	13.0	Manggis	-
14	14.0	Nenas	54.0
15	15.0	Nangka	43.0
16	16.0	Pepaya	70.0
17	17.0	Pisang	104.0
18	18.0	Rambutan	-
19	19.0	Salak	18.0
20	20.0	Sawo	-
21	21.0	Sirsak	23.0
22	22.0	Sukun	-
23	23.0	Melinjo	-
24	24.0	Petai	-
25	Jumlah (Kuintal)	""	610.0
26	Jumlah (Ton)	""	6.1
