﻿_id	NO.	KECAMATAN (TEMPAT KEJADIAN)	JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KTP)
1	""	""	
2	""	""	
3	1.0	KENDARI	0
4	2.0	KENDARI BARAT	1
5	3.0	MANDONGA	1
6	4.0	PUUWATU	2
7	5.0	KADIA	3
8	6.0	WUA-WUA	3
9	7.0	BARUGA	4
10	8.0	KAMBU	4
11	9.0	POASIA	2
12	10.0	ABELI	1
13	11.0	NAMBO	1
14	12.0	WILAYAH LAIN	0
15	JUMLAH	""	22
