﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
1	1.0	MANDONGA	17939.0	18079.0	600.0	629.0	200.0	173.0	29.0	26.0	68.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37798.0
2	2.0	KENDARI	14569.0	14284.0	203.0	179.0	48.0	57.0	9.0	12.0	21.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29401.0
3	3.0	BARUGA	20039.0	20020.0	881.0	834.0	389.0	332.0	243.0	210.0	13.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42973.0
4	4.0	POASIA	23002.0	22601.0	614.0	626.0	219.0	177.0	74.0	66.0	27.0	28.0	0.0	0.0	1.0	0.0	47435.0
5	5.0	KDI  BARAT	19180.0	19328.0	837.0	828.0	660.0	619.0	23.0	30.0	101.0	97.0	0.0	0.0	1.0	1.0	41705.0
6	6.0	ABELI	9513.0	9173.0	103.0	101.0	11.0	12.0	4.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18937.0
7	7.0	WUA-WUA	16458.0	16419.0	772.0	736.0	175.0	177.0	291.0	241.0	27.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35318.0
8	8.0	KADIA	16439.0	16643.0	1290.0	1332.0	496.0	483.0	168.0	153.0	37.0	36.0	2.0	1.0	0.0	0.0	37080.0
9	9.0	PUUWATU	21801.0	21417.0	1253.0	1185.0	387.0	378.0	88.0	78.0	18.0	13.0	0.0	0.0	1.0	0.0	46619.0
10	10.0	KAMBU	12264.0	12058.0	377.0	350.0	218.0	226.0	50.0	40.0	21.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25617.0
11	11.0	NAMBO	6545.0	6323.0	35.0	30.0	8.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12946.0
12	JUMLAH	""	177749.0	176345.0	6965.0	6830.0	2811.0	2638.0	980.0	856.0	343.0	305.0	2.0	1.0	3.0	1.0	375829.0
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PERKELURAHAN BERDASARKAN AGAMA DAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	ALIRAN KEPERCAYAAN  TUHAN YANG ESA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	747101 KECAMATAN MANDONGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	NO	NAMA 	""	JENIS AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
18	""	 KELURAHAN	ISLAM	""	KRISTEN	""	KATOLIK	""	HINDU	""	BUDHA	""	KONGHOCU	""	KTYE	""	""
19	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
20	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
21	1.0	MANDONGA 	5577.0	5634.0	260.0	294.0	73.0	63.0	11.0	16.0	28.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11979.0
22	2.0	KORUMBA	4771.0	4854.0	233.0	240.0	101.0	88.0	12.0	8.0	40.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10378.0
23	3.0	LABIBIA	1333.0	1308.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2645.0
24	4.0	WAWOMBALATA	1936.0	1976.0	7.0	3.0	4.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3929.0
25	5.0	ALOLAMA	1821.0	1837.0	16.0	14.0	7.0	10.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3709.0
26	6.0	ANGGILAWU	2501.0	2470.0	81.0	78.0	15.0	10.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5158.0
27	JUMLAH	""	17939.0	18079.0	600.0	629.0	200.0	173.0	29.0	26.0	68.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37798.0
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PERKELURAHAN BERDASARKAN AGAMA DAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	ALIRAN KEPERCAYAAN  TUHAN YANG ESA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	747102  KECAMATAN KENDARI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	NO	NAMA 	""	JENIS AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
33	""	 KELURAHAN	ISLAM	""	KRISTEN	""	KATOLIK	""	HINDU	""	BUDHA	""	KONGHOCU	""	KTYE	""	""
34	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
35	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
36	1.0	KANDAI	1001.0	1033.0	55.0	49.0	26.0	38.0	1.0	2.0	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2237.0
37	2.0	GUNUNG JATI	2906.0	2813.0	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5726.0
38	3.0	KAMPUNG SALO	1086.0	1076.0	74.0	65.0	5.0	5.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2314.0
39	4.0	MANGGA DUA	1453.0	1337.0	10.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2806.0
40	5.0	KDR  CADDI	2123.0	2144.0	24.0	27.0	3.0	4.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4329.0
41	6.0	KESSILAMPE	2118.0	2040.0	22.0	12.0	13.0	10.0	1.0	4.0	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4227.0
42	7.0	MATA	765.0	786.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1555.0
43	8.0	PURIRANO	1087.0	1072.0	13.0	12.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2187.0
44	9.0	JATI MEKAR	2030.0	1983.0	2.0	2.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4020.0
45	JUMLAH	""	14569.0	14284.0	203.0	179.0	48.0	57.0	9.0	12.0	21.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29401.0
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PERKELURAHAN BERDASARKAN AGAMA DAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	ALIRAN KEPERCAYAAN  TUHAN YANG ESA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	747103  KECAMATAN BARUGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	NO	NAMA 	""	JENIS AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
51	""	 KELURAHAN	ISLAM	""	KRISTEN	""	KATOLIK	""	HINDU	""	BUDHA	""	KONGHOCU	""	KTYE	""	""
52	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
53	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
54	1.0	BARUGA	7559.0	7542.0	321.0	277.0	184.0	161.0	147.0	128.0	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16326.0
55	2.0	LEPO-LEPO	3679.0	3683.0	181.0	159.0	91.0	77.0	24.0	24.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7924.0
56	3.0	WATUBANGGA	6335.0	6318.0	294.0	302.0	78.0	67.0	64.0	49.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13512.0
57	4.0	WUNDUDOPI	2466.0	2477.0	85.0	96.0	36.0	27.0	8.0	9.0	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5211.0
58	JUMLAH	""	20039.0	20020.0	881.0	834.0	389.0	332.0	243.0	210.0	13.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42973.0
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	747104  KECAMATAN POASIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	NO	NAMA 	""	JENIS AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
62	""	 KELURAHAN	ISLAM	""	KRISTEN	""	KATOLIK	""	HINDU	""	BUDHA	""	KONGHOCU	""	KTYE	""	""
63	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
64	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
65	1.0	ANDUONOHU	8751.0	8634.0	255.0	263.0	130.0	109.0	24.0	21.0	23.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18235.0
66	2.0	RAHANDOUNA	4314.0	4312.0	90.0	100.0	33.0	19.0	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8898.0
67	3.0	ANGGOEYA	4904.0	4811.0	110.0	102.0	24.0	19.0	19.0	13.0	3.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	10007.0
68	4.0	MATABUBU	1332.0	1269.0	17.0	26.0	6.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2652.0
69	5.0	WUNDUMBATU	3701.0	3575.0	142.0	135.0	26.0	28.0	16.0	17.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7643.0
70	JUMLAH	""	23002.0	22601.0	614.0	626.0	219.0	177.0	74.0	66.0	27.0	28.0	0.0	0.0	1.0	0.0	47435.0
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PERKELURAHAN  BERDASARKAN AGAMA DAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	ALIRAN KEPERCAYAAN  TUHAN YANG ESA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	747105  KECAMATAN KENDARI BARAT	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	NO	NAMA 	""	JENIS AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
76	""	 KELURAHAN	ISLAM	""	KRISTEN	""	KATOLIK	""	HINDU	""	BUDHA	""	KONGHOCU	""	KTYE	""	""
77	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
78	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
79	1.0	KEMARAYA	2583.0	2717.0	158.0	171.0	196.0	173.0	2.0	3.0	22.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6042.0
80	2.0	WATU WATU	2556.0	2601.0	163.0	153.0	46.0	42.0	5.0	9.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5577.0
81	3.0	TIPULU	2259.0	2253.0	39.0	34.0	43.0	40.0	7.0	7.0	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4689.0
82	4.0	PUNGGALOBA	2286.0	2215.0	70.0	79.0	23.0	23.0	2.0	2.0	11.0	10.0	0.0	0.0	1.0	0.0	4722.0
83	5.0	BENU BENUA	1326.0	1344.0	45.0	41.0	25.0	27.0	0.0	3.0	3.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2818.0
84	6.0	SODOHOA	1616.0	1584.0	63.0	65.0	176.0	164.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3670.0
85	7.0	SANUA	1988.0	2033.0	61.0	49.0	42.0	45.0	0.0	0.0	7.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4230.0
86	8.0	DAPU DAPURA	1542.0	1614.0	29.0	48.0	44.0	48.0	0.0	0.0	44.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3414.0
87	9.0	LAHUNDAPE	3024.0	2967.0	209.0	188.0	65.0	57.0	7.0	6.0	8.0	11.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6543.0
88	JUMLAH	""	19180.0	19328.0	837.0	828.0	660.0	619.0	23.0	30.0	101.0	97.0	0.0	0.0	1.0	1.0	41705.0
89	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PERKELURAHAN BERDASARKAN AGAMA DAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	ALIRAN KEPERCAYAAN  TUHAN YANG ESA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	747106  KECAMATAN ABELI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	NO	NAMA 	""	JENIS AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
94	""	 KELURAHAN	ISLAM	""	KRISTEN	""	KATOLIK	""	HINDU	""	BUDHA	""	KONGHOCU	""	KTYE	""	""
95	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
96	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
97	1.0	PUDAY	918.0	871.0	12.0	16.0	4.0	3.0	1.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1829.0
98	2.0	LAPULU	2613.0	2475.0	10.0	14.0	2.0	2.0	3.0	0.0	7.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5134.0
99	3.0	ABELI	1449.0	1391.0	15.0	12.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2869.0
100	4.0	BENUA NIRAE	1206.0	1227.0	7.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2445.0
101	5.0	ANGGALOMELAI	1321.0	1249.0	5.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2582.0
102	6.0	TALIA	1045.0	1012.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2062.0
103	7.0	POASIA	961.0	948.0	52.0	46.0	3.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2016.0
104	JUMLAH	""	9513.0	9173.0	103.0	101.0	11.0	12.0	4.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18937.0
105	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PERKELURAHAN BERDASARKAN AGAMA DAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	ALIRAN KEPERCAYAAN  TUHAN YANG ESA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	747108  KECAMATAN KADIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	NO	NAMA 	""	JENIS AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
110	""	 KELURAHAN	ISLAM	""	KRISTEN	""	KATOLIK	""	HINDU	""	BUDHA	""	KONGHOCU	""	KTYE	""	""
111	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
112	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
113	1.0	KADIA	5320.0	5252.0	663.0	649.0	259.0	245.0	90.0	81.0	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12566.0
114	2.0	BENDE	5414.0	5545.0	213.0	239.0	128.0	134.0	33.0	23.0	17.0	20.0	1.0	1.0	0.0	0.0	11768.0
115	3.0	PONDAMBEA	2684.0	2715.0	303.0	304.0	48.0	53.0	6.0	7.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	6125.0
116	4.0	WOWOWANGGU	2085.0	2136.0	51.0	55.0	21.0	14.0	6.0	6.0	3.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4381.0
117	5.0	ANAIWOI	936.0	995.0	60.0	85.0	40.0	37.0	33.0	36.0	11.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2240.0
118	JUMLAH	""	16439.0	16643.0	1290.0	1332.0	496.0	483.0	168.0	153.0	37.0	36.0	2.0	1.0	0.0	0.0	37080.0
119	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
120	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PERKELURAHAN BERDASARKAN AGAMA DAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
121	ALIRAN KEPERCAYAAN  TUHAN YANG ESA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
122	747107  KECAMATAN WUA-WUA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
123	NO	NAMA 	""	JENIS AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
124	""	 KELURAHAN	ISLAM	""	KRISTEN	""	KATOLIK	""	HINDU	""	BUDHA	""	KONGHOCU	""	KTYE	""	""
125	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
126	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
127	1.0	WUA-WUA	4975.0	5022.0	188.0	193.0	42.0	46.0	135.0	123.0	3.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10731.0
128	2.0	BONGGOEYA	3740.0	3733.0	184.0	169.0	31.0	29.0	23.0	16.0	12.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7943.0
129	3.0	ANAWAI	3309.0	3250.0	201.0	192.0	55.0	57.0	50.0	40.0	9.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7173.0
130	4.0	MATAIWOI	4434.0	4414.0	199.0	182.0	47.0	45.0	83.0	62.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9471.0
131	""	JUMLAH	16458.0	16419.0	772.0	736.0	175.0	177.0	291.0	241.0	27.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35318.0
132	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
133	747110  KECAMATAN KAMBU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
134	NO	NAMA 	""	JENIS AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
135	""	 KELURAHAN	ISLAM	""	KRISTEN	""	KATOLIK	""	HINDU	""	BUDHA	""	KONGHOCU	""	KTYE	""	""
136	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
137	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
138	1.0	KAMBU	3533.0	3496.0	81.0	77.0	35.0	35.0	11.0	12.0	16.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7304.0
139	2.0	MOKOAU	3295.0	3180.0	43.0	42.0	15.0	17.0	14.0	13.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6620.0
140	3.0	PADALEU	2519.0	2561.0	133.0	119.0	128.0	130.0	15.0	9.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5615.0
141	4.0	LALOLARA	2917.0	2821.0	120.0	112.0	40.0	44.0	10.0	6.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6078.0
142	JUMLAH	""	12264.0	12058.0	377.0	350.0	218.0	226.0	50.0	40.0	21.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25617.0
143	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
144	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PERKELURAHAN BERDASARKAN AGAMA DAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
145	ALIRAN KEPERCAYAAN  TUHAN YANG ESA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
146	747109  KECAMATAN PUUWATU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
147	NO	NAMA 	""	JENIS AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
148	""	 KELURAHAN	ISLAM	""	KRISTEN	""	KATOLIK	""	HINDU	""	BUDHA	""	KONGHOCU	""	KTYE	""	""
149	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
150	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
151	1.0	PUUWATU	4267.0	4215.0	183.0	157.0	41.0	45.0	7.0	5.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8922.0
152	2.0	PUNGGOLAKA	5555.0	5417.0	390.0	345.0	159.0	159.0	40.0	31.0	9.0	6.0	0.0	0.0	1.0	0.0	12112.0
153	3.0	WATULONDO	5157.0	5026.0	229.0	204.0	92.0	88.0	16.0	15.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10837.0
154	4.0	TOBUUHA	3732.0	3745.0	399.0	428.0	82.0	74.0	22.0	24.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8507.0
155	5.0	ABELI DALAM	388.0	382.0	1.0	0.0	6.0	5.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	783.0
156	6.0	LALODATI	2702.0	2632.0	51.0	51.0	7.0	7.0	2.0	3.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5458.0
157	JUMLAH	""	21801.0	21417.0	1253.0	1185.0	387.0	378.0	88.0	78.0	18.0	13.0	0.0	0.0	1.0	0.0	46619.0
158	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
159	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PERKELURAHAN BERDASARKAN AGAMA DAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
160	ALIRAN KEPERCAYAAN  TUHAN YANG ESA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
161	747111  KECAMATAN NAMBO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
162	NO	NAMA 	""	JENIS AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
163	""	 KELURAHAN	ISLAM	""	KRISTEN	""	KATOLIK	""	HINDU	""	BUDHA	""	KONGHOCU	""	KTYE	""	""
164	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
165	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
166	1.0	TOBIMEITA	1574.0	1504.0	30.0	24.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3133.0
167	2.0	PETOAHA	1218.0	1181.0	0.0	1.0	6.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2410.0
168	3.0	NAMBO	897.0	877.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1780.0
169	4.0	BUNGKUTOKO	1236.0	1205.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2444.0
170	5.0	SAMBULI	1040.0	1018.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2058.0
171	6.0	TONDONGGEU	580.0	538.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1121.0
172	JUMLAH	""	6545.0	6323.0	35.0	30.0	8.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12946.0
173	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
174	""	Sumber : Data Kependudukan Kota Kendari Semester II Tahun 2025	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
