﻿_id	NO	UNIT KERJA	DOKTER UMUM
1	""	""	
2	PUSKESMAS	""	
3	1.0	Puskesmas Mata	2
4	2.0	Puskesmas Kandai	3
5	3.0	Puskesmas Benu-Benua	3
6	4.0	Puskesmas Kemaraya	4
7	5.0	Puskesmas Labibia	2
8	6.0	Puskesmas Puuwatu	7
9	7.0	Puskesmas Mekar	3
10	8.0	Puskesmas Perumnas	5
11	9.0	Puskesmas Wua-Wua	2
12	10.0	Puskesmas Jati Raya	2
13	11.0	Puskesmas Lepo-Lepo	4
14	12.0	Puskesmas Mokoua	2
15	13.0	Puskesmas Poasia	6
16	14.0	Puskesmas Abeli	4
17	15.0	Puskesmas Nambo	2
18	""	TOTAL	51
19	RUMAH SAKIT	""	
20	1.0	RSUD Kota Kendari	42
21	2.0	RSU Bahteramas Prov. Sultra	36
22	3.0	RS Bhayangkara	36
23	4.0	Rumah Sakit Jiwa Prov. Sultra	11
24	5.0	RS. Tk. IV Dr. Ismoyo Kendari	31
25	6.0	Rumah Sakit Santa Anna	21
26	7.0	Rumah Sakit Hati Mulia	7
27	8.0	Rumah Sakit Dewi Sartika	5
28	9.0	Rumah Sakit Aliyah	14
29	10.0	Rumah Sakit Aliyah II	24
30	11.0	Rumah Sakit Aliyah III	9
31	12.0	RSU Tiara Sentosa	8
32	13.0	Rumah Sakit Hermina	22
33	14.0	RS Oputa Yii Koo (Jantung)	15
34	15.0	Rumah Sakit PMI Sultra	18
35	16.0	Rumah Sakit Antero Hamra	17
36	""	TOTAL	316
37	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN	""	
38	1.0	Dinas Kesehatan Prov. Sultra	0
39	2.0	Dinas Kesehatan Kota Kendari	0
40	3.0	Bapelkes Prov. Sultra	0
41	4.0	Instalasi Farmasi Prov. Sultra	0
42	5.0	Instalasi Farmasi Kota Kendari	0
43	6.0	UPTD Balai Lab.Kesehatan Prov. Sultra	0
44	7.0	UPTD Lab.Kesehatan Kota Kendari	1
45	8.0	Balai Karantina Kesehatan/BKK	5
46	""	TOTAL	6
