﻿_id	No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah PD	Jumlah GTK	Sudah Sinkronisasi	Belum Sinkronisasi	Persentase (%)
1	1	Kec. Kendari	1	153	1	1	0	100
2	2	Kec. Poasia	7	583	50	3	4	429
3	3	Kec. Baruga	3	58	13	1	2	333
4	4	Kec. Mandonga	3	0	5	0	3	0
5	5	Kec. Kendari Barat	2	0	7	0	2	0
6	6	Kec. Abeli	2	0	11	0	2	0
7	7	Kec. Puuwatu	3	0	8	0	3	0
8	8	Kec. Wua-Wua	1	0	3	0	1	0
9	9	Kec. Kambu	2	0	16	0	2	0
10	10	Kec. Nambo	1	0	0	0	1	0
