﻿_id	NO	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA AKTIF JAMINAN KESEHATAN
1	""	""	JUMLAH
2	1.0	2.0	3.0
3	PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)	""	""
4	1.0	PBI APBN	93148.0
5	2.0	PBI APBD	38727.0
6	SUB JUMLAH PBI	""	131875.0
7	NON PBI	""	""
8	1.0	Pekerja Penerima Upah (PPU)	126843.0
9	2.0	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	31362.0
10	3.0	Bukan Pekerja (BP)	16571.0
11	SUB JUMLAH NON PBI	""	174776.0
12	CAKUPAN JKN	""	306651.0
