﻿_id	NO	KECAMATAN	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	1.0	Kendari	0	0
2	2.0	Kendari Barat	0	0
3	3.0	Mandonga	0	0
4	4.0	Puuwatu	0	0
5	5.0	Baruga	0	0
6	6.0	Kadia	0	0
7	7.0	Wua-Wua	0	0
8	8.0	Poasia	7	17.5
9	9.0	Kambu	8	20
10	10.0	Nambo	0	0
11	11.0	Abeli	0	0
12	JUMLAH	""	15	37.5
