﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
1	1.0	MANDONGA	5897.0	5727.0	11624.0	5849.0	5680.0	11529.0	48.0	47.0	95.0
2	2.0	KENDARI	4998.0	4633.0	9631.0	4947.0	4585.0	9532.0	51.0	48.0	99.0
3	3.0	BARUGA	8035.0	7521.0	15556.0	7972.0	7460.0	15432.0	63.0	61.0	124.0
4	4.0	POASIA	8653.0	8043.0	16696.0	8587.0	7983.0	16570.0	66.0	60.0	126.0
5	5.0	KENDARI BARAT	6398.0	6149.0	12547.0	6251.0	6025.0	12276.0	147.0	124.0	271.0
6	6.0	ABELI	3493.0	3232.0	6725.0	3339.0	3076.0	6415.0	154.0	156.0	310.0
7	7.0	WUA-WUA	6019.0	5524.0	11543.0	5779.0	5308.0	11087.0	240.0	216.0	456.0
8	8.0	KADIA	5842.0	5552.0	11394.0	5781.0	5500.0	11281.0	61.0	52.0	113.0
9	9.0	PUUWATU	8290.0	7662.0	15952.0	8224.0	7586.0	15810.0	66.0	76.0	142.0
10	10.0	KAMBU	4308.0	3971.0	8279.0	4258.0	3921.0	8179.0	50.0	50.0	100.0
11	11.0	NAMBO	2411.0	2236.0	4647.0	2392.0	2211.0	4603.0	19.0	25.0	44.0
12	JUMLAH	""	64344.0	60250.0	124594.0	63379.0	59335.0	122714.0	965.0	915.0	1880.0
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN  	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	747101 KECAMATAN  MANDONGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	""	""	BELUM MEMILIKI  AKTA KELAHIRAN	""	""
18	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
19	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
20	1.0	MANDONGA	1780.0	1712.0	3492.0	1764.0	1697.0	3461.0	16.0	15.0	31.0
21	2.0	KORUMBA	1598.0	1531.0	3129.0	1590.0	1518.0	3108.0	8.0	13.0	21.0
22	3.0	LABIBIA	447.0	420.0	867.0	444.0	419.0	863.0	3.0	1.0	4.0
23	4.0	WAWOMBALATA	659.0	655.0	1314.0	656.0	651.0	1307.0	3.0	4.0	7.0
24	5.0	ALOLAMA	602.0	600.0	1202.0	594.0	593.0	1187.0	8.0	7.0	15.0
25	6.0	ANGGILOWU	811.0	809.0	1620.0	801.0	802.0	1603.0	10.0	7.0	17.0
26	JUMLAH	""	5897.0	5727.0	11624.0	5849.0	5680.0	11529.0	48.0	47.0	95.0
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN  	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	747102 KECAMATAN KENDARI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	""	""	BELUM MEMILIKI  AKTA KELAHIRAN	""	""
32	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
33	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
34	1.0	KANDAI	313.0	301.0	614.0	308.0	294.0	602.0	5.0	7.0	12.0
35	2.0	GUNUNG JATI	1059.0	951.0	2010.0	1053.0	943.0	1996.0	6.0	8.0	14.0
36	3.0	KAMPUNG SALO	362.0	313.0	675.0	358.0	312.0	670.0	4.0	1.0	5.0
37	4.0	MANGGA DUA	522.0	461.0	983.0	517.0	456.0	973.0	5.0	5.0	10.0
38	5.0	KENDARI CADDI	647.0	658.0	1305.0	642.0	645.0	1287.0	5.0	13.0	18.0
39	6.0	KASSILAMPE	712.0	659.0	1371.0	704.0	653.0	1357.0	8.0	6.0	14.0
40	7.0	MATA	255.0	245.0	500.0	252.0	242.0	494.0	3.0	3.0	6.0
41	8.0	PURIRANO	408.0	364.0	772.0	400.0	361.0	761.0	8.0	3.0	11.0
42	9.0	JATI MEKAR	720.0	681.0	1401.0	713.0	679.0	1392.0	7.0	2.0	9.0
43	JUMLAH	""	4998.0	4633.0	9631.0	4947.0	4585.0	9532.0	51.0	48.0	99.0
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN  	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	747103  KECAMATAN BARUGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	""	""	BELUM MEMILIKI  AKTA KELAHIRAN	""	""
49	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
50	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
51	1.0	BARUGA	3000.0	2831.0	5831.0	2973.0	2801.0	5774.0	27.0	30.0	57.0
52	2.0	LEPO LEPO	1444.0	1349.0	2793.0	1430.0	1341.0	2771.0	14.0	8.0	22.0
53	3.0	WATUBANGGA	2678.0	2497.0	5175.0	2658.0	2477.0	5135.0	20.0	20.0	40.0
54	4.0	WUNDUDOPI	913.0	844.0	1757.0	911.0	841.0	1752.0	2.0	3.0	5.0
55	JUMLAH	""	8035.0	7521.0	15556.0	7972.0	7460.0	15432.0	63.0	61.0	124.0
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	747104 KECAMATAN POASIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	""	""	BELUM MEMILIKI  AKTA KELAHIRAN	""	""
59	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
60	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
61	1.0	ANDUONOHU	3309.0	3042.0	6351.0	3284.0	3019.0	6303.0	25.0	23.0	48.0
62	2.0	RAHANDOUNA	1628.0	1640.0	3268.0	1620.0	1633.0	3253.0	8.0	7.0	15.0
63	3.0	ANGGOEYA	1955.0	1776.0	3731.0	1942.0	1763.0	3705.0	13.0	13.0	26.0
64	4.0	MATABUBU	509.0	441.0	950.0	499.0	435.0	934.0	10.0	6.0	16.0
65	5.0	WUNDUMBATU	1252.0	1144.0	2396.0	1242.0	1133.0	2375.0	10.0	11.0	21.0
66	JUMLAH	""	8653.0	8043.0	16696.0	8587.0	7983.0	16570.0	66.0	60.0	126.0
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN  	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	747105 KECAMATAN KENDARI BARAT	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	""	""	BELUM MEMILIKI  AKTA KELAHIRAN	""	""
72	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
73	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
74	1.0	KEMARAYA	869.0	846.0	1715.0	864.0	839.0	1703.0	5.0	7.0	12.0
75	2.0	WATU-WATU	887.0	803.0	1690.0	881.0	802.0	1683.0	6.0	1.0	7.0
76	3.0	TIPULU	679.0	671.0	1350.0	673.0	667.0	1340.0	6.0	4.0	10.0
77	4.0	PUNGGALOBA	842.0	757.0	1599.0	811.0	738.0	1549.0	31.0	19.0	50.0
78	5.0	BENU-BENUA	429.0	420.0	849.0	404.0	406.0	810.0	25.0	14.0	39.0
79	6.0	SODOHOA	577.0	560.0	1137.0	556.0	537.0	1093.0	21.0	23.0	44.0
80	7.0	SANUA	610.0	636.0	1246.0	590.0	613.0	1203.0	20.0	23.0	43.0
81	8.0	DAPU-DAPURA	510.0	531.0	1041.0	493.0	518.0	1011.0	17.0	13.0	30.0
82	9.0	LAHUNDAPE	995.0	925.0	1920.0	979.0	905.0	1884.0	16.0	20.0	36.0
83	JUMLAH	""	6398.0	6149.0	12547.0	6251.0	6025.0	12276.0	147.0	124.0	271.0
84	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN  	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	747106  KECAMATAN ABELI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	""	""	BELUM MEMILIKI  AKTA KELAHIRAN	""	""
89	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
90	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
91	1.0	PUDAY	353.0	318.0	671.0	337.0	313.0	650.0	16.0	5.0	21.0
92	2.0	LAPULU	940.0	853.0	1793.0	900.0	808.0	1708.0	40.0	45.0	85.0
93	3.0	ABELI	516.0	445.0	961.0	500.0	424.0	924.0	16.0	21.0	37.0
94	4.0	BENUA NIRAE	435.0	472.0	907.0	414.0	448.0	862.0	21.0	24.0	45.0
95	5.0	ANGGALOMELAI	496.0	437.0	933.0	476.0	418.0	894.0	20.0	19.0	39.0
96	6.0	TALIA	380.0	352.0	732.0	358.0	332.0	690.0	22.0	20.0	42.0
97	7.0	POASIA	373.0	355.0	728.0	354.0	333.0	687.0	19.0	22.0	41.0
98	JUMLAH	""	3493.0	3232.0	6725.0	3339.0	3076.0	6415.0	154.0	156.0	310.0
99	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN  	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	747108 KECAMATAN KADIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	""	""	BELUM MEMILIKI  AKTA KELAHIRAN	""	""
104	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
105	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
106	1.0	KADIA	1990.0	1897.0	3887.0	1954.0	1866.0	3820.0	36.0	31.0	67.0
107	2.0	BENDE	1863.0	1765.0	3628.0	1848.0	1757.0	3605.0	15.0	8.0	23.0
108	3.0	PONDAMBEA	971.0	927.0	1898.0	965.0	925.0	1890.0	6.0	2.0	8.0
109	4.0	WOWAWANGGU	665.0	637.0	1302.0	662.0	628.0	1290.0	3.0	9.0	12.0
110	5.0	ANAIWOI	353.0	326.0	679.0	352.0	324.0	676.0	1.0	2.0	3.0
111	JUMLAH	""	5842.0	5552.0	11394.0	5781.0	5500.0	11281.0	61.0	52.0	113.0
112	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN  	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	747107 KECAMATAN WUA-WUA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	""	""	BELUM MEMILIKI  AKTA KELAHIRAN	""	""
117	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
118	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
119	1.0	WUA WUA	1894.0	1738.0	3632.0	1794.0	1645.0	3439.0	100.0	93.0	193.0
120	2.0	BONGGOEYA	1180.0	1155.0	2335.0	1131.0	1105.0	2236.0	49.0	50.0	99.0
121	3.0	MATAIWOI	1194.0	1087.0	2281.0	1154.0	1055.0	2209.0	40.0	32.0	72.0
122	4.0	ANAWAI	1751.0	1544.0	3295.0	1700.0	1503.0	3203.0	51.0	41.0	92.0
123	JUMLAH	""	6019.0	5524.0	11543.0	5779.0	5308.0	11087.0	240.0	216.0	456.0
124	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
125	747110  KECAMATAN  KAMBU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
126	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	""	""	BELUM MEMILIKI  AKTA KELAHIRAN	""	""
127	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
128	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
129	1.0	KAMBU	1162.0	1056.0	2218.0	1149.0	1047.0	2196.0	13.0	9.0	22.0
130	2.0	MOKOAU	1318.0	1223.0	2541.0	1303.0	1207.0	2510.0	15.0	16.0	31.0
131	3.0	PADALEU	847.0	826.0	1673.0	842.0	814.0	1656.0	5.0	12.0	17.0
132	4.0	LALOLARA	981.0	866.0	1847.0	964.0	853.0	1817.0	17.0	13.0	30.0
133	JUMLAH	""	4308.0	3971.0	8279.0	4258.0	3921.0	8179.0	50.0	50.0	100.0
134	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
135	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN  	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
136	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
137	747109  KECAMATAN  PUUWATU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
138	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	""	""	BELUM MEMILIKI  AKTA KELAHIRAN	""	""
139	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
140	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
141	1.0	PUUWATU	1611.0	1469.0	3080.0	1592.0	1447.0	3039.0	19.0	22.0	41.0
142	2.0	WATULONDO	2220.0	2106.0	4326.0	2205.0	2083.0	4288.0	15.0	23.0	38.0
143	3.0	PUNGGOLAKA	1931.0	1759.0	3690.0	1914.0	1741.0	3655.0	17.0	18.0	35.0
144	4.0	TOBUUHA	1323.0	1231.0	2554.0	1316.0	1225.0	2541.0	7.0	6.0	13.0
145	5.0	ABELI DALAM	145.0	138.0	283.0	144.0	138.0	282.0	1.0	0.0	1.0
146	6.0	LALODATI	1060.0	959.0	2019.0	1053.0	952.0	2005.0	7.0	7.0	14.0
147	JUMLAH	""	8290.0	7662.0	15952.0	8224.0	7586.0	15810.0	66.0	76.0	142.0
148	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
149	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN  	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
150	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
151	747111  KECAMATAN NAMBO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
152	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	""	""	BELUM MEMILIKI  AKTA KELAHIRAN	""	""
153	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
154	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
155	1.0	TOBIMEITA	585.0	522.0	1107.0	580.0	516.0	1096.0	5.0	6.0	11.0
156	2.0	PETOAHA	458.0	442.0	900.0	453.0	437.0	890.0	5.0	5.0	10.0
157	3.0	NAMBO	334.0	313.0	647.0	330.0	309.0	639.0	4.0	4.0	8.0
158	4.0	BUNGKUTOKO	452.0	433.0	885.0	450.0	429.0	879.0	2.0	4.0	6.0
159	5.0	SAMBULI	383.0	339.0	722.0	382.0	337.0	719.0	1.0	2.0	3.0
160	6.0	TONDONGGEU	199.0	187.0	386.0	197.0	183.0	380.0	2.0	4.0	6.0
161	JUMLAH	""	2411.0	2236.0	4647.0	2392.0	2211.0	4603.0	19.0	25.0	44.0
162	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
163	""	Sumber : Data Kependudukan Kota Kendari Semester I Tahun 2026	""	""	""	""	""	""	""	""	""
