﻿_id	NO	URAIAN	JUMLAH
1	1	 Rumah Ibadah Kresten Katolik 	3
2	2	 Rumah Ibadah Kresten Katolik yang dibantu melalui APBD 	1
3	3	 Rumah Ibadah Kresten Protesran yang dibantu melalui APBD 	1
4	4	Rumah Ibadah Budha	3
5	5	Rumah Ibadah Hindu	1
6	6	Rumah Ibadah Hindu yang dibantu melalui APBD Kota	0
7	7	Rumah Ibadah Islam	628
8	8	Rumah Ibadah Islam yang dibantu melalui APBD Kota	28
9	9	Rumah Ibadah Kresten Protestan	52
10		Jumlah	717
