﻿_id	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	NO
2	1.0
3	2.0
4	3.0
5	4.0
6	5.0
7	6.0
8	7.0
9	8.0
10	9.0
11	10.0
12	""
13	""
14	DINAS KESEHATAN
15	NO
16	1.0
17	2.0
18	3.0
19	4.0
20	5.0
21	6.0
22	7.0
23	8.0
24	9.0
25	10.0
26	11.0
27	12.0
28	13.0
29	14.0
30	15.0
31	16.0
32	17.0
33	18.0
34	19.0
35	20.0
36	21.0
37	22.0
38	23.0
39	24.0
40	25.0
41	26.0
42	27.0
43	28.0
44	29.0
45	30.0
46	31.0
47	""
48	""
49	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
50	NO
51	1.0
52	2.0
53	3.0
54	4.0
55	5.0
56	6.0
57	7.0
58	8.0
59	9.0
60	10.0
61	11.0
62	12.0
63	13.0
64	14.0
65	15.0
66	16.0
67	17.0
68	18.0
69	19.0
70	20.0
71	21.0
72	22.0
73	23.0
74	24.0
75	25.0
76	26.0
77	27.0
78	28.0
79	29.0
80	30.0
81	31.0
82	32.0
83	33.0
84	34.0
85	35.0
86	36.0
87	37.0
88	38.0
89	39.0
90	40.0
91	41.0
92	42.0
93	43.0
94	44.0
95	45.0
96	46.0
97	47.0
98	48.0
99	49.0
100	50.0
101	51.0
102	52.0
103	53.0
104	54.0
105	55.0
106	56.0
107	57.0
108	58.0
109	59.0
110	60.0
111	61.0
112	62.0
113	63.0
114	64.0
115	""
116	""
117	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
118	NO
119	1.0
120	2.0
121	3.0
122	4.0
123	5.0
124	6.0
125	7.0
126	8.0
127	9.0
128	10.0
129	11.0
130	12.0
131	13.0
132	14.0
133	""
134	""
135	DINAS SOSIAL
136	NO
137	1.0
138	2.0
139	3.0
140	4.0
141	5.0
142	6.0
143	7.0
144	""
145	""
146	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
147	NO
148	1.0
149	2.0
150	3.0
151	4.0
152	5.0
153	6.0
154	7.0
155	8.0
156	9.0
157	10.0
158	11.0
159	12.0
160	13.0
161	14.0
162	15.0
163	16.0
164	17.0
165	18.0
166	""
167	""
168	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
169	NO
170	1.0
171	2.0
172	3.0
173	4.0
174	5.0
175	6.0
176	7.0
177	8.0
178	9.0
179	10.0
180	11.0
181	12.0
182	13.0
183	14.0
184	15.0
185	16.0
186	17.0
187	""
188	""
189	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
190	NO
191	1.0
192	2.0
193	3.0
194	4.0
195	5.0
196	6.0
197	7.0
198	8.0
199	9.0
200	10.0
201	11.0
202	12.0
203	""
204	""
205	RUMAH SAKIT ANTERO HAMRA
206	NO
207	1.0
208	""
209	""
210	RSUD
211	NO
212	1.0
213	""
214	""
215	DPRD
216	NO
217	1.0
218	2.0
219	3.0
220	4.0
221	5.0
222	6.0
223	7.0
224	8.0
225	9.0
226	""
227	""
228	BAPPEDA
229	NO
230	1.0
231	2.0
232	3.0
233	4.0
234	5.0
235	6.0
236	7.0
237	8.0
238	9.0
239	10.0
240	11.0
241	12.0
242	13.0
243	14.0
244	15.0
245	16.0
246	17.0
247	18.0
248	19.0
249	20.0
250	21.0
251	22.0
252	23.0
253	24.0
254	25.0
255	26.0
256	27.0
257	28.0
258	29.0
259	30.0
260	31.0
261	32.0
262	33.0
263	34.0
264	35.0
265	36.0
266	37.0
267	38.0
268	39.0
