﻿_id	No.	DESA/KELURAHAN	Luas Total Area (km2)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
1	1	Kandai	0.35999999999999998667732370449812151491641998291015625	2.220000000000000195399252334027551114559173583984375
2	2	Gunung Jati	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	13.589999999999999857891452847979962825775146484375
3	3	Kendari Caddi	0.409999999999999975575093458246556110680103302001953125	2.529999999999999804600747665972448885440826416015625
4	4	Kessilampe	0.85999999999999998667732370449812151491641998291015625	5.30999999999999960920149533194489777088165283203125
5	5	Kampung Salo	0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875	1.979999999999999982236431605997495353221893310546875
6	6	Mangga Dua	5.0099999999999997868371792719699442386627197265625	30.949999999999999289457264239899814128875732421875
7	7	Mata	2.7599999999999997868371792719699442386627197265625	17.050000000000000710542735760100185871124267578125
8	8	Purirano	2.149999999999999911182158029987476766109466552734375	13.2799999999999993605115378159098327159881591796875
9	9	Jati Mekar	2.12000000000000010658141036401502788066864013671875	13.089999999999999857891452847979962825775146484375
