﻿_id	NO	JENIS UTTP	POTENSI UTTP TERA	POTENSI UTTP TERA ULANG	JUMLAH POTENSI UTTP	REALISASI TERA	REALISASI TERA ULANG	JUMLAH REALISASI
1	1.0	2.0	3	4	5	6	7	8
2	""	""						
3	I	UKURAN						
4	""	- Ukuran Panjang 	22	0	22	0	25	25
5	""	- Meter Listrik	0	0	0	0	0	0
6	""	- Meter Air	0	0	0	0	0	0
7	""	- Meter Arus	0	0	0	0	0	0
8	""	Jumlah Ukuran	22	0	22	0	25	25
9	II	TAKARAN						
10	""	 Takaran Basah	0	0	0	0	0	0
11	""	- Takaran Kering 	0	0	0	0	0	0
12	""	- Bejana Ukur	29	0	29	0	15	15
13	""	- Pompa Ukur	15	0	15	0	46	46
14	""	- Pompa Ukur BBM	183	0	183	0	155	155
15	""	Jumlah Ukuran	227	0	227	0	216	216
16	III	ALAT UKUR DARI GELAS						
17	""	- Gelas Ukur	0	0	0	0	0	0
18	""	- Termometer	0	0	0	0	0	0
19	""	Jumlah Alat Ukur dari Gel	0	0	0	0	0	0
20	IV	TANGKI UKUR						
21	""	- Tangki Ukur Silinder Tega	3	0	3	0	1	1
22	""	- Tangki Ukur Silinder Data	5	0	5	5	0	5
23	""	- Tangki Ukur Gerak	132	0	132	0	144	144
24	""	Jumlah Tangki Ukur	140	0	140	5	145	150
25	V	TIMBANGAN 						
26	""	- Sentisimal	0	0	0	0	0	0
27	""	- Desimal	0	0	0	0	0	0
28	""	- Bobot Ingsut	0	0	0	0	0	0
29	""	- Dacin Logam 	0	0	0	0	0	0
30	""	- Elektronik	367	0	367	0	217	217
31	""	- Pegas	480	0	480	0	445	445
32	""	- Milisimal	0	0	0	0	0	0
33	""	- Cepat 	0	0	0	0	0	0
34	""	- Meja Beranger 	0	0	0	0	0	0
35	""	- Neraca	1	0	1	0	1	1
36	""	- Jembatan 	5	0	5		5	5
37	""	Jumlah Timbangan 	853	0	853	0	668	668
38	VI	PERLENGKAPAN 						
39	""	- AT Biasa	0	0	0	0	0	0
40	""	- AT Emas	21	0	21	0	12	12
41	""	- AT Obat	0	0	0	0	0	0
42	""	- AT Miligram	0	0	0	0	0	0
43	""	- Pencap Kartu	0	0	0	0	0	0
44	""	Jumlah Perlengkapan	21	0	21	0	12	12
45	VII	PENGUJIAN BDKT 						
46	""	- Otomatis	0	0	0	0	0	0
47	""	- Manual	0	0	0	0	0	0
48	""	Jumlah Pengujian BDKT	0	0	0	0	0	0
49	JUMLAH TOTAL	""	1263	0	1263	5	1066	1071
