﻿_id	KLINIK	JUMLAH PASIEN	PASIEN BARU	PASIEN LAMA
1	Laboratorium PATOLOGI KLINIK	902	372	530
2	IGD Umum	373	164	209
3	Radiologi	273	98	175
4	Rawat Inap	269	123	146
5	Klinik Saraf	258	15	243
6	Klinik Jantung	231	15	216
7	Klinik Fisioterapi	185	18	167
8	Klinik Penyakit Dalam	160	20	140
9	Klinik Gigi Endodonsi	155	1	154
10	Klinik Mata	145	15	130
11	Klinik Orthopedi	127	2	125
12	Klinik VCT	92	1	91
13	Klinik Urologi	91	6	85
14	Klinik Kulit dan Kelamin	90	9	81
15	Klinik Paru	81	7	74
16	Hemodialisa	77	4	73
17	Klinik Kesehatan Jiwa	76	26	50
18	Ruang OK	76	22	54
19	Klinik THT	62	16	46
20	Klinik Gigi Bedah Mulut	61	2	59
21	Laboratorium PATOLOGI ANATOMI	55	42	13
22	Klinik Anak	50	9	41
23	Klinik Bedah Umum	42	8	34
24	Klinik Okupasi Terapi	42	3	39
25	Klinik Bedah Onkologi	40	7	33
26	Klinik Obgyn	32	14	18
27	IGD Ponek	28	21	7
28	Klinik Periodonsia	24	1	23
29	PEMULASARAN JENAZAH	19	12	7
30	Klinik Bedah Vasculer	18	0	18
31	Neonatus	14	14	0
32	Klinik Gigi	10	6	4
33	Klinik Umum	9	3	6
34	Klinik Bedah Saraf	4	0	4
35	Farmasi	3	0	3
36	Klinik TB RO	2	0	2
37	Klinik Hipertensi dan Ginjal	1	0	1
