﻿_id	No	Nomor Induk Koperasi	Nama Koperasi	Nomor Badan Hukum	Tanggal Pendirian	Kecamatan	Kelurahan
1	1	'7471010020006	Koperasi Serba Usaha Bina Sejahtera	518.006/BH/DKK.5/VII/2003	2003-07-28T00:00:00.000	MANDONGA	MANDONGA
2	2	7471011040007	KOPERASI PRODUSEN POKDAKAN MAJU BERSAMA	AHU-0006774.AH.01.26.TAHUN 2020	2020-11-25T00:00:00.000	BARUGA	LEPO LEPO
3	3	7471020030001	Koperasi Ayam Petelur Triyan Rimba Unggas	518.113/BH/DKK.5/XII/2004	2004-12-20T00:00:00.000	POASIA	ANGGOEYA
4	4	7471040030005	Koperasi Perikanan Paman s Fish	005073/BH/M.KUKM.2/VIII/2017	2017-08-29T00:00:00.000	KENDARI BARAT	TIPULU
5	5	7471040070003	Koperasi Nelayan Sama Subur Mandiri	005152/BH/M.KUKM.2/IX/2017	2017-09-06T00:00:00.000	KENDARI BARAT	SODOHOA
6	6	7471050020001	Koperasi perikanan Maya Rita Sentosa	003592/BH/M.KUKM.2/III/2017	2017-03-14T00:00:00.000	ABELI	KELURAHAN
7	7	'7471050100016	KOPERASI PERIKANAN EGID PUTRA	58/BH/DKP/VI/1999	1999-06-05T00:00:00.000	ABELI	TALIA
8	8	'7471050120002	Koperasi Perikanan Sinar Usaha Laut	002058/BH/M.KUM.2/IX/2016	2016-09-13T00:00:00.000	ABELI	LAPULU
9	9	7471010010127	KOPERASI PRODUSEN BINA INSAN CITA INDONESIA	004273/BH/M.KUKM.2/VI/2017	2017-06-05T00:00:00.000	MANDONGA	KELURAHAN
10	10	'7471020020064	KOPERASI PRODUSEN JASA MITRA BAHARI	AHU-0079684.AH.01.29.TAHUN 2025	2025-07-04T00:00:00.000	POASIA	ANDONOHU
11	11	'7471020040002	KOPERASI PRODUSEN INDO NILKAZ	357/BH/XXI/IX/2014	2014-09-22T00:00:00.000	POASIA	RAHANDOUNA
12	12	'7471040070007	KOPERASI PRODUSEN ANUGRAH BAHARI KENDARI	AHU-0005454.AH.01.29.TAHUN 2023	2023-12-28T00:00:00.000	KENDARI BARAT	SODOHOA
13	13	'7471060030009	KOPERASI PEMASARAN ZIA BERKARYA BERSAMA	AHU-0001306.AH.01.29.TAHUN 2024	2024-04-29T00:00:00.000	KAMBU	MOKOAU
14	14	'7471011010007	KOPERASI KONSUMEN KILAT	518.035/BH/DKK.5/IV/2002	2002-03-14T00:00:00.000	WUA-WUA	MATAIWOI
15	15	'7471040010084	PRIMER KOPERASI ANGKATAN LAUT KENDARI	69/BH/XX	1979-06-16T00:00:00.000	KENDARI	KASSILAMPE
16	16	'7471020020006	KOPERASI JASA PEGAWAI NEGERI SELEKO	AHU-0003090.AH.01.29.TAHUN 2022	2022-06-22T00:00:00.000	POASIA	ANDONOHU
17	17	'7471020020008	KOPERASI PRODUSEN ALIANSI USAHA RAKYAT KKSS	AHU-0006486.AH.01.29.TAHUN 2022	2022-12-06T00:00:00.000	POASIA	ANDONOHU
18	18	'7471040020011	PRIMER KOPERASI KARTIKA HASANUDDIN KENDARI	496/BH/XX/1976	1976-04-05T00:00:00.000	KENDARI BARAT	KEMARAYA
19	19	'7471030080002	KOPERASI SERBA USAHA ADI JAYA LESTARI	518.061/BH/XXI.5/VII/2009	2009-07-09T00:00:00.000	KENDARI	KENDARI CADDI
20	20	'7471010020123	KOPERASI KONSUMEN HIJAU LESTARI DLH	AHU-0085433.AH.01.29.TAHUN 2025	2025-08-20T00:00:00.000	MANDONGA	MANDONGA
21	21	'7471010030010	KOPERASI PRODUSEN PEDAGANG PASARAYA MANDONGA	AHU-0002075.AH.01.29.TAHUN 2023	2023-05-30T00:00:00.000	MANDONGA	KORUMBA
22	22	7471010010083	KOPERASI PEMASARAN PRIMKOP KARTIKA HASANUDDIN HALUOLEO	650/PAD/XXI.5/IV/2011	2011-04-18T00:00:00.000	MANDONGA	MANDONGA
23	23	'7471011020095	KOPERASI PEMASARAN SERBA USAHA SANJAYA GRUP	AHU-0077221.AH.01.29.TAHUN 2025	2025-06-30T00:00:00.000	BARUGA	WATUBANGGA
24	24	'7471011020096	KOPERASI PEMASARAN SERBA USAHA SANJAYA GROUP	AHU-0079287.AH.01.29.TAHUN 2025	2025-07-03T00:00:00.000	BARUGA	WATUBANGGA
25	25	'7471011030007	KOPERASI KONSUMEN PARAMATA INSAN CENDEKIA	AHU-0006235.AH.01.26.TAHUN 2020	2020-11-04T00:00:00.000	BARUGA	BARUGA
26	26	'7471080020061	KOPERASI PEMASARAN PERIKANAN BINA INSAN BAHARI	AHU-0003366.AH.01.29.TAHUN 2024	2024-09-12T00:00:00.000	KADIA	KADIA
27	27	'7471011010010	KOPERASI KONSUMEN SINAR TERPADU	518.008/BH/DKK.5/VI/2001	2001-06-09T00:00:00.000	KADIA	BENDE
28	28	'7471050120012	KOPERASI PRODUSEN PERIKANAN TAAWUN AL AMIN	AHU-0001494.AH.01.29.TAHUN 2024	2024-05-15T00:00:00.000	ABELI	LAPULU
29	29	'7471050120010	KOPERASI PRODUSEN PERIKANAN MITRA SRF	AHU-0003982.AH.01.29.TAHUN 2022	2022-07-29T00:00:00.000	ABELI	LAPULU
30	30	'7471050130005	KOPERASI PRODUSEN PERIKANAN SAMUDERA LESTARI	AHU-0004044.AH.01.29.TAHUN 2024	2024-10-26T00:00:00.000	ABELI	PUDAY
31	31	'7471040030004	Koperasi Pegawai Bank Indonesia	705/BH/XX/I/1985	1985-01-08T00:00:00.000	KENDARI BARAT	TIPULU
32	32	'7471040070005	KOPERASI PRODUSEN PERIKANAN MUHLIS INDAH	AHU-0003499.AH.01.29.TAHUN 2023	2023-08-24T00:00:00.000	KENDARI BARAT	SODOHOA
33	33	'7471040070006	KOPERASI PRODUSEN NELAYAN RISKI ANUGRAH	AHU-0004509.AH.01.29.TAHUN 2023	2023-10-26T00:00:00.000	KENDARI BARAT	SODOHOA
34	34	'7471050140003	KOPERASI PRODUSEN KSOP KELAS II KENDARI	AHU-0000179.AH.01.29.TAHUN 2024	2024-01-17T00:00:00.000	ABELI	KELURAHAN
35	35	'7471050060001	KOPERASI PRODUSEN PERIKANAN BAHARI PRIMA SEJAHTERA	AHU-0002007.AH.01.29.TAHUN 2024	2024-06-14T00:00:00.000	ABELI	ANGGALOMELAI
36	36	'7471050080002	KOPERASI PRODUSEN NELAYAN FADHIL DUA PULUH TIGA	AHU-0003664.AH.01.29.TAHUN 2023	2023-09-05T00:00:00.000	ABELI	ABELI
37	37	'7471011010015	Koperasi Serba Usaha Angkutan Kota Kendari	518.026/BH/DKK.5/I/2002	2002-01-15T00:00:00.000	BARUGA	KELURAHAN
38	38	'7471010020107	KOPERASI JASA TRANS SULTRA RAYA	AHU-0002957.AH.01.26.TAHUN 2020	2020-03-21T00:00:00.000	MANDONGA	MANDONGA
39	39	'7471030010072	Koperasi TKBM Pelabuhan Pangkalan Perahu Kendari	518.009/BH/XXI.5/VII/2010	2010-07-29T00:00:00.000	KENDARI	KANDAI
40	40	'7471040010067	Koperasi Serba Usaha Sinar Segeri	31/BH/02-02/XI/2003	2003-11-03T00:00:00.000	KENDARI BARAT	KELURAHAN
41	41	'7471040010096	Koperasi Serba Usaha Persatuan SMPN 6 Kendari	518.049/BH/DKK.5/I/2003	2003-01-01T00:00:00.000	KENDARI BARAT	KELURAHAN
42	42	'7471040010056	Koperasi Serba Usaha Bunga Mawar	781/BH/DKP.21/BK/IV/2001	2001-04-02T00:00:00.000	KENDARI BARAT	KEMARAYA
43	43	'7471040010066	Koperasi Serba Usaha Bunga Kolosua	772/BH/BKP.21/XII/200	2000-12-26T00:00:00.000	KENDARI BARAT	KEMARAYA
44	44	'7471040010103	Koperasi Serba Usaha Cahaya Pola	69/BH/02.02/XI/2004	2004-10-11T00:00:00.000	KENDARI BARAT	KEMARAYA
45	45	'7471020020009	KPRI BIOTIN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	833/BH/XX	1987-08-20T00:00:00.000	POASIA	ANDONOHU
46	46	'7471020010002	Koperasi Pegawai Negeri Bina Karya Smik	664/BH/KWK.21/XI/1997	1997-11-22T00:00:00.000	POASIA	KELURAHAN
47	47	'7471020010024	Koperasi Serba Usaha Tani Lampareng Raya	518.088/BH/DKK.5/III/2004	2004-03-04T00:00:00.000	POASIA	KELURAHAN
48	48	'7471020010032	Koperasi Serba Usaha Lestari Jaya Jarpuk	518.027/BH/DKK.5/X/2005	2005-10-26T00:00:00.000	POASIA	KELURAHAN
49	49	'7471020010054	Koperasi Pasar Sejahtera Andounohu	518.016/BH/DKK.5/VIII/2001	2001-08-01T00:00:00.000	POASIA	KELURAHAN
50	50	'7471011010091	KOPERASI KONSUMEN SYARIAH PEGAWAI NEGERI TERATAI BPMP SULTRA	677/BH/XX	1984-05-18T00:00:00.000	BARUGA	WUNDUDOPI
51	51	'7471020030002	Koperasi LKM Resky Jaya Bahari	006712/BH/M.KUKM.2/I/2018	2018-01-02T00:00:00.000	POASIA	ANGGOEYA
52	52	'7471010010103	Koperasi Serba Usaha Jaya Karya	162/BH/02.02/X/2005	2005-01-10T00:00:00.000	MANDONGA	ANGGILOWU
53	53	'7471011010027	Koperasi Serba Usaha Al-Amanah	518.105/BH/DKK.5/VII/2004	2004-07-21T00:00:00.000	BARUGA	KELURAHAN
54	54	'7471011010030	Koperasi Serba Usaha Poasaasa	518.110/BH/DKK.5/XI/2004	2004-11-06T00:00:00.000	BARUGA	KELURAHAN
55	55	'7471011010064	Koperasi Serba Usaha Mekar Mandiri	159/BH/02.02/IX/2005	2005-05-09T00:00:00.000	BARUGA	KELURAHAN
56	56	'7471011010004	KOPERASI PEGAWAI RI MEPOKOASO DIKNAS DIKMUDORA	518.008/BH/DKK.5/VI/2006	2006-06-07T00:00:00.000	BARUGA	KELURAHAN
57	57	'7471011010011	Koperasi Serba Usaha Pengangsahan	518.015/BH/DKK.5/VII/2001	2001-07-16T00:00:00.000	BARUGA	KELURAHAN
58	58	'7471011010029	Koperasi Serba Usaha Amanah Stain Kendari	518.108/BH/DKK.5/X/2004	2004-10-07T00:00:00.000	BARUGA	BARUGA
59	59	'7471011010056	Koperasi Pegawai Negeri Medulu SMA Negeri 5 Kendari	915/BH/XX	1990-02-14T00:00:00.000	BARUGA	BARUGA
60	60	'7471011010041	Koperasi Serba Usaha Auliya	695/BH/KWK.21/VII/1998	1998-07-15T00:00:00.000	BARUGA	LEPO LEPO
61	61	'7471050010008	Koperasi Serba Usaha Sejahtera Baru	518.069/BH/DKK.5/VIII/2003	2003-08-28T00:00:00.000	ABELI	POASIA
62	62	'7471040010121	Koperasi Serba Usaha Syariah Mulya Mandiri (UJKS)	206/BH/XXI/VI/2007	2007-08-06T00:00:00.000	KENDARI BARAT	WATU-WATU
63	63	'7471040010117	Koperasi Serba Usaha Syariah Alwaqiah	172/BH/02.02/XII/2005	2005-12-23T00:00:00.000	KENDARI BARAT	DAPU DAPURA
64	64	'7471040040001	KPN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV SULTRA	114/BH/XXI.5/V/2015	2015-05-25T00:00:00.000	KENDARI BARAT	BENU BENUA
65	65	'7471050120011	KOPERASI PRODUSEN PERIKANAN ANAK SETIA	AHU-0002226.AH.01.29.TAHUN 2023	2023-06-09T00:00:00.000	ABELI	LAPULU
66	66	'7471050120009	KOPERASI PRODUSEN PERIKANAN SEJAHTERA ABADI	AHU-0003612.AH.01.29.TAHUN 2022	2022-07-07T00:00:00.000	ABELI	LAPULU
67	67	'7471050010006	Koperasi Serba Usaha Mina Bahari	637/PAD/KWK.21/VIII/1997	1997-08-25T00:00:00.000	ABELI	LAPULU
68	68	'7471080010049	Koperasi Pegawai Negeri Binrua Islam MTSN 1 Kendari	677/BH/XX/1984 jo 518.091/PAD/DKK.5/III/2004	2004-03-19T00:00:00.000	KADIA	BENDE
69	69	'7471070050081	KOPERASI KONSUMEN QAINA GRAHA ASRI	AHU-0005043.AH.01.29.TAHUN 2022	2022-09-23T00:00:00.000	PUUWATU	WATULONDO
70	70	'7471070060011	KOPERASI PRODUSEN CAMPUR SARI KENDARI	AHU-0006695.AH.01.29.TAHUN 2022	2022-12-16T00:00:00.000	PUUWATU	PUUWATU
71	71	'7471080010017	Koperasi Pegawai Negeri Melati SMK Negeri 3 Kendari	578/BH/XX	1982-04-29T00:00:00.000	KADIA	KADIA
72	72	'7471080010034	Koperasi Serba Usaha Mekar Mandir	159/BH/02-02/IX/2005	2005-09-05T00:00:00.000	KADIA	KADIA
73	73	'7471090010039	Koperasi Serba Usaha Mitra Anawonua	201/BH/02-02/06	2006-06-19T00:00:00.000	WUA-WUA	KELURAHAN
74	74	'7471030050047	KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH PURIRANO	AHU-0060306.AH.01.29.TAHUN 2025	2025-06-20T00:00:00.000	KENDARI	PURIRANO
75	75	'7471030010052	Primkop Wredatama Kota KDI	450/PAD/KWK.21/IX/1996	1996-09-16T00:00:00.000	KENDARI	KANDAI
76	76	'7471040010102	Koperasi Simpan Pinjam Adil Makmur	66/BH/02.02/X/2004	2004-10-18T00:00:00.000	KENDARI BARAT	KEMARAYA
77	77	'7471040010064	Koperasi Simpan Pinjam Rindu	103/BH/XX.5/V/2014	2014-06-05T00:00:00.000	KENDARI BARAT	KEMARAYA
78	78	'7471040010015	Iradat, Ditsospol Tk. I Sultra	927/BH/XX	1990-05-14T00:00:00.000	KENDARI BARAT	KEMARAYA
79	79	'7471040020009	Koperasi Wanita Bina Bersama	518.016/BH/XXI.5/IV/2007	2007-05-23T00:00:00.000	KENDARI BARAT	KEMARAYA
80	80	'7471040020010	Koperasi Karyawan Askes Permata	148/BH/KWK.21/II/1996	1996-02-29T00:00:00.000	KENDARI BARAT	KEMARAYA
81	81	'7471020030004	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BARAKATI SYARIAH POASIA	AHU-0010816.AH.01.26.TAHUN 2021	2021-06-19T00:00:00.000	POASIA	ANGGOEYA
82	82	'7471020010056	Koperasi Pegawai Negeri Hiksma	07/BH/KWK.2/XII/1994	1994-12-21T00:00:00.000	POASIA	RAHANDOUNA
83	83	'7471020010070	Koperasi Forum Bisnis Sejahter Anggotaku (Fbsa)	518.002/BH/XXI.5/II/2010	2010-02-15T00:00:00.000	POASIA	RAHANDOUNA
84	84	'7471030010050	Koperasi LEPP-M3 Mitra Samudra	518.109/BH/DKK.5/X/2004	2004-10-09T00:00:00.000	KENDARI	KASSILAMPE
85	85	'7471030010068	Koperasi Pegawai Negeri Umega SMU Neg Mangga Dua	546/PAD/KWK.21/XII/1996	1996-12-30T00:00:00.000	KENDARI	MANGGA DUA
86	86	'7471020010072	Koperasi Pegawai Negeri Diknaskes Politeknik Kesehatan	518.058/BH/DKK.5.VI/2003	2003-06-12T00:00:00.000	POASIA	KELURAHAN
87	87	'7471020020003	Koperasi Simpan Pinjam Alam Jaya	161/BH/02-02/IX/2005	2005-09-28T00:00:00.000	POASIA	ANDONOHU
88	88	'7471020040004	Koperasi Simpan Pinjam Stelsel Masyarakat Sejahtertera (KSP-SMS)	518.078/BH/DKK.5/I/2004	2004-01-05T00:00:00.000	POASIA	RAHANDOUNA
89	89	'7471011010020	Primkoppabri Yudha Kendari	126/PAD/DKP/IX/2000	2000-02-09T00:00:00.000	BARUGA	WUNDUDOPI
90	90	'7471011030095	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TANWIL SULTAN QAIMUDDIN	AHU-0091080.AH.01.29.TAHUN 2025	2025-11-13T00:00:00.000	BARUGA	BARUGA
91	91	'7471011010005	Koperasi Pegawai Negeri Teratai	599/PAD/KWK.21/IV/1997	1997-04-29T00:00:00.000	BARUGA	KELURAHAN
92	92	'7471010060002	Koperasi Simpan Pinjam Haluoleo	518.011/BH/DKK.5/VI/2001	2001-06-29T00:00:00.000	MANDONGA	ALOLAMA
93	93	'7471010010119	Koperasi Pegawai Negeri Niaga I Kanwil Deperindag Sultra	261/PAD/KWK.21/IV/1996	1996-04-14T00:00:00.000	MANDONGA	KORUMBA
94	94	'7471010010081	Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera SMPN 8 Kendari	231//BH/KWK.21/IV/1996	1996-04-04T00:00:00.000	MANDONGA	LABIBIA
95	95	'7471011010094	Koperasi Pegawai Negeri Pengayoman Pengadilan Tinggi Sultra	518.007/BH/XXI.5/V/2010	2010-07-05T00:00:00.000	BARUGA	KELURAHAN
96	96	'7471011010047	Kopas Usahawan	03/PAD/KWK.21/IV/1995	1995-04-25T00:00:00.000	BARUGA	KELURAHAN
97	97	'7471010010065	Koperasi Simpan Pinjam Lima Saudara	518.022/BH/DKK.5/VII/2005	2005-07-05T00:00:00.000	MANDONGA	KORUMBA
98	98	'7471010010034	Koperasi Karyawan Media Kita Harian Kendari Pos	55/BH/DKP/V/1999	1999-05-26T00:00:00.000	MANDONGA	KORUMBA
99	99	'7471010010071	Koperasi Pepabri	464/BH/V/1976	1976-05-19T00:00:00.000	MANDONGA	MANDONGA
100	100	'7471010010108	KOPERASI KARYAWAN MERPATI POS	198/PAD/02.02/VI/2006	2006-06-19T00:00:00.000	MANDONGA	MANDONGA
101	101	'7471010010116	Koperasi Pegawai Negeri Dinas Perikanan	408/PAD/KWK.21/VIII/1996	1996-08-01T00:00:00.000	MANDONGA	MANDONGA
102	102	'7471010010117	Koperasi Pegawai Negeri Mukti Karya, Kanwil Trans	288/PAD/KWK.21/IV/1996	1996-04-29T00:00:00.000	MANDONGA	MANDONGA
103	103	'7471010010118	Koperasi Pegawai Negeri Kokastik, Ktr BPS Sultra	551/BH/XX	1996-02-01T00:00:00.000	MANDONGA	MANDONGA
104	104	'7471010010088	Koperasi Pegawai Negeri Technical SMKN 2 KENDARI	756/BH/XX	1986-01-15T00:00:00.000	MANDONGA	KELURAHAN
105	105	'7471090020008	Koperasi Baitul Mal Wattamwil Al- Manshurin	095/BH/XXI.5/XI/2013	2013-11-11T00:00:00.000	WUA-WUA	WUA WUA
106	106	'7471090020010	Koperasi Simpan Pinjam Sri Sadhana	094/BH/XXI.5/XI/2013	2013-11-30T00:00:00.000	WUA-WUA	WUA WUA
107	107	'7471090010030	Primkoppol Dit. Sabara Polda Sultra	518.021/BH/DKK.5/X/2001	2001-10-29T00:00:00.000	WUA-WUA	BONGGOEYA
108	108	'7471090010032	Koperasi Indag Kop	518.100/BH/DKK.5/VI/2004	2004-06-10T00:00:00.000	WUA-WUA	ANAWAI
109	109	'7471090050002	KSP -LKMA Gapoktan Mataiwoi	070/BH/XXI.5/XI/2012	2012-11-14T00:00:00.000	WUA-WUA	MATAIWOI
110	110	'7471011010057	Koperasi Pegawai Negeri Kita Sejahtera SMAN 4 Kendari	703/BH/XXX	1985-01-08T00:00:00.000	KADIA	KADIA
111	111	'7471080020007	Koperasi Simpan Pinjam Karya Monapa Sukses	007158/BH/M.KUM.2/I/2018	2018-01-26T00:00:00.000	KADIA	KADIA
112	112	'7471070010005	Koperasi Pegawai Negeri Makmur SMAN 6 Kendari	13/BH/DKP/XII/1998	1998-12-12T00:00:00.000	PUUWATU	PUNGGOLAKA
113	113	'7471070040085	KPPDK Rutan Klas IIa Kendari	518.004/BH/DKK.5/I/2005	2005-01-18T00:00:00.000	PUUWATU	PUNGGOLAKA
114	114	'7471010010089	Koperasi Pegawai Negeri Medunggo	518.053/BH/DKKS/III/2003	2003-02-16T00:00:00.000	KADIA	BENDE
115	115	'7471080050048	KOPERASI SIMPAN PINJAM SMA SWASTA MUHAMMADIYAH KENDARI	AHU-0087876.AH.01.29.TAHUN 2025	2025-09-18T00:00:00.000	KADIA	WOWAWANGGU
116	116	'7471011010053	Koperasi Simpan Pinjam Bontoharu	963/BH/XX	1991-07-24T00:00:00.000	KADIA	PONDAMBEA
117	117	'7471020010009	KOPERASI SIMPAN PINJAM WAHANA SEJAHTRA	518.027/BH/DKK.5/II/2002	2002-02-05T00:00:00.000	KAMBU	KAMBU
118	118	'7471060010021	Koperasi Sifitas Akademika Stikes Mandala Waluya (Kosika-Stike-Mw)Kdi	518.003/BH/XXI.5/II/2010	2010-02-18T00:00:00.000	KAMBU	KAMBU
119	119	'7471060050003	Koperasi Simpan Pinjam Tunas Salangga Mandiri	010155/BH/M.KUKM.2/X/2018	2018-10-16T00:00:00.000	KAMBU	LALOLARA
120	120	'7471060010009	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PEGAWAI NEGERI UNIVERSITAS HALU OLEO	513 A/BH/XX	1986-12-10T00:00:00.000	KAMBU	LALOLARA
121	121	'7471070030002	Koperasi Serba Usaha Bidadari	518.015/BH/XXI.5/IV/2007	2007-04-16T00:00:00.000	PUUWATU	TOBUUHA
122	122	'7471070010011	Komsi Nusantara Mulia Nusantara	37/BH/DKP/IV/1999	1999-04-07T00:00:00.000	PUUWATU	KELURAHAN
123	123	'7471010010020	Koperasi Pegawai Negeri Harmonis Rumah Sakit Jiwa	846/BH/XX	1997-11-25T00:00:00.000	PUUWATU	TOBUUHA
124	124	'7471040060001	Koperasi Wanita Kendari KOWARI	438a/BH/XX	1979-09-25T00:00:00.000	KENDARI BARAT	LAHUNDAPE
125	125	'7471040010138	Koperasi Pegawai Negeri Daya Mekar SMU Neg I Kdi	1342/PAD/KWK-21/VI/1996	1996-06-10T00:00:00.000	KENDARI BARAT	WATU-WATU
126	126	'7471040100005	Koperasi Simpan Pinjam Dana Sejahtera	518.099/BH/DKK.5/VII/2004	2004-07-07T00:00:00.000	KENDARI BARAT	WATU-WATU
127	127	'7471040010070	Koperasi Serba Usaha Asoka	518.075/DKK.5/XI/2003	2003-11-13T00:00:00.000	KENDARI BARAT	WATU-WATU
128	128	'7471040010090	Koperasi Unsultra	795/BH/XX	1986-11-10T00:00:00.000	KENDARI BARAT	WATU-WATU
129	129	'7471090020017	KOPERASI KONSUMEN SUMBER MAKMUR YASSIWAJORI	AHU-0000669.AH.01.29.TAHUN 2022	2022-04-14T00:00:00.000	WUA-WUA	WUA WUA
130	130	'7471090030008	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT UTSMAN BIN AFFAN	AHU-0012638.AH.01.26.TAHUN 2021	2021-10-07T00:00:00.000	WUA-WUA	BONGGOEYA
131	131	'7471090010007	Koperasi Pegawai Negeri Tunas Harapan SMPN 4 Kendari	262/PAD/KWK.21/IV/1996	1996-04-11T00:00:00.000	WUA-WUA	BONGGOEYA
132	132	'7471090020011	Koperasi Serba Usaha Buana Artha	518.007/BH/DKK.5/III/2007	2007-03-03T00:00:00.000	WUA-WUA	WUA WUA
133	133	'7471090020013	Koperasi Usaha Bersama Harta Kolipopo	013022/BH/M.KUKM.2/IV/2019	2019-04-09T00:00:00.000	WUA-WUA	WUA WUA
134	134	'7471090010040	Koperasi Abdi Mandiri Sejahtera	003620/BH/M.KUKM.2/III/2017	2017-03-13T00:00:00.000	WUA-WUA	KELURAHAN
135	135	'7471090010005	KPPDK Kantor Imigrasi Kendari	1018/BH/XX	1994-06-09T00:00:00.000	WUA-WUA	KELURAHAN
136	136	'7471090010006	Koperasi Pegawai Negeri Teratai,Dinas P Dan K Tingkat I	518.084/PAD/DKK.5/II/2004	2004-02-16T00:00:00.000	WUA-WUA	KELURAHAN
137	137	'7471080010003	Koperasi Pegawai Negeri Multi Usaha Tridaya, Kejati Sultra	95/PAD/KWK.21/II/1996	1996-02-12T00:00:00.000	KADIA	PONDAMBEA
138	138	'7471080010021	Koperasi Pengawai Telkom Sanggoleo	676/BH/XX	1984-05-18T00:00:00.000	KADIA	PONDAMBEA
139	139	'7471080010045	Koperasi Pegawai Negeri Mulus Tridaya Kejati Sultra	95/PAD/KWK.21/I/1996	1996-02-12T00:00:00.000	KADIA	PONDAMBEA
140	140	'7471080050005	KOPERASI JASA JAYA BERSAMA SULTRA	AHU-0005473.AH.01.26.TAHUN 2020	2020-09-24T00:00:00.000	KADIA	WOWAWANGGU
141	141	'7471080030130	KOPERASI PRODUSEN BERKAH BISNIS BERSAMA	AHU-0015536.AH.01.26.TAHUN 2022	2022-02-14T00:00:00.000	KADIA	BENDE
142	142	'7471080030132	KPN IKHLAS KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA KENDARI	518.049/BH/XXI.5/VI/2008	2008-06-30T00:00:00.000	KADIA	BENDE
143	143	'7471080010011	Koperasi Pegawai Negeri Fista Jaya, Pelayanan Pajak	1016/BH/XX	1994-05-31T00:00:00.000	KADIA	BENDE
144	144	'7471080010014	Koperasi Pegawai Negeri Bumi Darma Dit Pertamb. & Energi	02/BH/KWK.21/I/1995	1995-01-03T00:00:00.000	KADIA	BENDE
145	145	'7471080010012	KPPDK Balai Bispa	05/BH/KWK.21/XII/1994	1994-12-21T00:00:00.000	KADIA	BENDE
146	146	'7471080010006	Koperasi Pegawai Negeri Tunas Karya, Dinas PU Tk.I Sultra	518.005/PAD/DKK.5/V/2001	2001-05-21T00:00:00.000	KADIA	KADIA
147	147	'7471080010008	KPPDK Kanwil Kehakiman Sultra	646/PAD/KWK.21/IX/1996	1996-09-29T00:00:00.000	KADIA	KADIA
148	148	'7471070010080	KOPERASI SIMPAN PINJAM KUBE BARAKATI SEJAHTERA	AHU-0000475.AH.01.26.TAHUN 2019	2019-11-21T00:00:00.000	PUUWATU	WATULONDO
149	149	'7471080010015	Koperasi Pegawai Negeri Terpadu Balai Proteksi Tan. Pangan	1020/BH/VI/1994	1994-06-09T00:00:00.000	KADIA	KADIA
150	150	'7471080010001	Koperasi Pegawai Negeri Tata Wana Lestari Biph	622/PAD/KWK.21/VII/1997	1997-07-07T00:00:00.000	KADIA	KELURAHAN
151	151	'7471080010016	KOPERASI PEGAWAI NEGERI AUDITA PERWAKILAN BPKP	665/BH/KWK.21//XII/1997	1997-12-26T00:00:00.000	KADIA	KELURAHAN
152	152	'7471080020060	KOPERASI SERBA USAHA DJUNAID-AL-QADRI	024/BH/XXI.5/I/2011	2011-01-24T00:00:00.000	KADIA	KADIA
153	153	'7471080010020	Koperasi Pegawai Negeri Senyum Kencana BKKBN Sultra	166/PAD/KWK.21/III/1996	1996-03-18T00:00:00.000	KADIA	KADIA
154	154	'7471040010098	Koperasi Pegawai Negeri Bahagia SMPN 1 Kendari	352/BH/XXI/1996	1996-01-01T00:00:00.000	KENDARI BARAT	WATU-WATU
155	155	'7471040010024	Koperasi Karyawan KKB BPD Sultra	999/BH/XX/1993	1993-12-24T00:00:00.000	KENDARI BARAT	WATU-WATU
156	156	'7471040010003	Koperasi Pegawai Negeri Takdir	395/PAD/KWK.21/VII/1996	1996-07-24T00:00:00.000	KENDARI BARAT	LAHUNDAPE
157	157	'7471040010010	Koperasi Pegawai Negeri Kanwil 1 Depdikbud Prov. Sultra	373/PAD/KWK.21/VII/1996	1996-07-12T00:00:00.000	KENDARI BARAT	PUNGGALOBA
158	158	'7471040010017	Koperasi Pegawai Negeri PGRI	149/PAD/KWK-21/II/1996	1996-02-29T00:00:00.000	KENDARI BARAT	PUNGGALOBA
159	159	'7471070010003	Koperasi Pegawai Negeri Medulu SMU Neg 2 Kendari	100/PAD/KWK.21/II/1996	1996-02-12T00:00:00.000	PUUWATU	PUNGGOLAKA
160	160	'7471070010014	Kopwam Mentari Indah	518.024/BH/XXI.5/VII/2007	2007-08-09T00:00:00.000	PUUWATU	TOBUUHA
