﻿_id	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI MEMILIKI	PEREMPUAN MEMIILKI	JUMLAH MEMILIKI	LAKI-LAKI BELUM MEMILKI	PEREMPUAN BELUM MEMILIKI	JUMLAH BELUM MEMILIKI	PERSEN
1	KOTA KENDARI	""	15463.0	14581.0	30044.0	14126.0	13292.0	27418.0	1337.0	1289.0	2626.0	91.26
2	1.0	MANDONGA	1423.0	1405.0	2828.0	1284.0	1262.0	2546.0	139.0	143.0	282.0	90.03
3	2.0	KENDARI	1151.0	1117.0	2268.0	1022.0	980.0	2002.0	129.0	137.0	266.0	88.27
4	3.0	BARUGA	2063.0	1892.0	3955.0	1908.0	1784.0	3692.0	155.0	108.0	263.0	93.35
5	4.0	POASIA	2073.0	1964.0	4037.0	1940.0	1808.0	3748.0	133.0	156.0	289.0	92.84
6	5.0	KENDARI BARAT	1474.0	1397.0	2871.0	1335.0	1267.0	2602.0	139.0	130.0	269.0	90.63
7	6.0	ABELI	823.0	785.0	1608.0	729.0	669.0	1398.0	94.0	116.0	210.0	86.94
8	7.0	WUA-WUA	1378.0	1249.0	2627.0	1284.0	1153.0	2437.0	94.0	96.0	190.0	92.77
9	8.0	KADIA	1341.0	1293.0	2634.0	1256.0	1208.0	2464.0	85.0	85.0	170.0	93.55
10	9.0	PUUWATU	2053.0	1835.0	3888.0	1873.0	1695.0	3568.0	180.0	140.0	320.0	91.77
11	10.0	KAMBU	1118.0	1042.0	2160.0	1020.0	955.0	1975.0	98.0	87.0	185.0	91.44
12	11.0	NAMBO	566.0	602.0	1168.0	475.0	511.0	986.0	91.0	91.0	182.0	84.42
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	KECAMATAN MANDONGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI MEMILIKI	PEREMPUAN MEMIILKI	JUMLAH MEMILIKI	LAKI-LAKI BELUM MEMILKI	PEREMPUAN BELUM MEMILIKI	JUMLAH BELUM MEMILIKI	PERSEN
17	1.0	MANDONGA	420.0	392.0	812.0	391.0	361.0	752.0	29.0	31.0	60.0	92.61
18	2.0	KORUMBA	354.0	373.0	727.0	330.0	347.0	677.0	24.0	26.0	50.0	93.12
19	3.0	LABIBIA	107.0	106.0	213.0	93.0	95.0	188.0	14.0	11.0	25.0	88.26
20	4.0	WAWOMBALATA	168.0	171.0	339.0	150.0	154.0	304.0	18.0	17.0	35.0	89.68
21	5.0	ALOLAMA	148.0	150.0	298.0	125.0	122.0	247.0	23.0	28.0	51.0	82.89
22	6.0	ANGGILOWU	226.0	213.0	439.0	195.0	183.0	378.0	31.0	30.0	61.0	86.1
23	JUMLAH	""	1423.0	1405.0	2828.0	1284.0	1262.0	2546.0	139.0	143.0	282.0	90.03
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	KECAMATAN KENDARI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI MEMILIKI	PEREMPUAN MEMIILKI	JUMLAH MEMILIKI	LAKI-LAKI BELUM MEMILKI	PEREMPUAN BELUM MEMILIKI	JUMLAH BELUM MEMILIKI	PERSEN
28	1.0	KANDAI	56.0	65.0	121.0	52.0	59.0	111.0	4.0	6.0	10.0	91.74
29	2.0	GUNUNG JATI	285.0	251.0	536.0	243.0	214.0	457.0	42.0	37.0	79.0	85.26
30	3.0	KAMPUNG SALO	88.0	66.0	154.0	84.0	61.0	145.0	4.0	5.0	9.0	94.16
31	4.0	MANGGA DUA	106.0	104.0	210.0	80.0	82.0	162.0	26.0	22.0	48.0	77.14
32	5.0	KENDARI CADDI	141.0	145.0	286.0	130.0	130.0	260.0	11.0	15.0	26.0	90.91
33	6.0	KASSILAMPE	163.0	158.0	321.0	150.0	141.0	291.0	13.0	17.0	30.0	90.65
34	7.0	MATA	61.0	61.0	122.0	54.0	55.0	109.0	7.0	6.0	13.0	89.34
35	8.0	PURIRANO	84.0	80.0	164.0	73.0	70.0	143.0	11.0	10.0	21.0	87.2
36	9.0	JATI MEKAR	167.0	187.0	354.0	156.0	168.0	324.0	11.0	19.0	30.0	91.53
37	JUMLAH	""	1151.0	1117.0	2268.0	1022.0	980.0	2002.0	129.0	137.0	266.0	88.27
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	KECAMATAN BARUGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI MEMILIKI	PEREMPUAN MEMIILKI	JUMLAH MEMILIKI	LAKI-LAKI BELUM MEMILKI	PEREMPUAN BELUM MEMILIKI	JUMLAH BELUM MEMILIKI	PERSEN
42	1.0	BARUGA	799.0	723.0	1522.0	735.0	678.0	1413.0	64.0	45.0	109.0	92.84
43	2.0	LEPO LEPO	347.0	326.0	673.0	325.0	306.0	631.0	22.0	20.0	42.0	93.76
44	3.0	WATUBANGGA	714.0	641.0	1355.0	659.0	609.0	1268.0	55.0	32.0	87.0	93.58
45	4.0	WUNDUDOPI	203.0	202.0	405.0	189.0	191.0	380.0	14.0	11.0	25.0	93.83
46	JUMLAH	""	2063.0	1892.0	3955.0	1908.0	1784.0	3692.0	155.0	108.0	263.0	93.35
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	KECAMATAN POASIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI MEMILIKI	PEREMPUAN MEMIILKI	JUMLAH MEMILIKI	LAKI-LAKI BELUM MEMILKI	PEREMPUAN BELUM MEMILIKI	JUMLAH BELUM MEMILIKI	PERSEN
51	1.0	ANDONOHU	825.0	782.0	1607.0	763.0	732.0	1495.0	62.0	50.0	112.0	93.03
52	2.0	RAHANDOUNA	405.0	432.0	837.0	378.0	388.0	766.0	27.0	44.0	71.0	91.52
53	3.0	ANGGOEYA	447.0	408.0	855.0	428.0	372.0	800.0	19.0	36.0	55.0	93.57
54	4.0	MATABUBU	117.0	92.0	209.0	109.0	84.0	193.0	8.0	8.0	16.0	92.34
55	5.0	WUNDUMBATU	279.0	250.0	529.0	262.0	232.0	494.0	17.0	18.0	35.0	93.38
56	JUMLAH	""	2073.0	1964.0	4037.0	1940.0	1808.0	3748.0	133.0	156.0	289.0	92.84
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	KECAMATAN KENDARI BARAT	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI MEMILIKI	PEREMPUAN MEMIILKI	JUMLAH MEMILIKI	LAKI-LAKI BELUM MEMILKI	PEREMPUAN BELUM MEMILIKI	JUMLAH BELUM MEMILIKI	PERSEN
61	1.0	KEMARAYA	184.0	211.0	395.0	170.0	193.0	363.0	14.0	18.0	32.0	91.9
62	2.0	WATU-WATU	206.0	177.0	383.0	186.0	165.0	351.0	20.0	12.0	32.0	91.64
63	3.0	TIPULU	148.0	139.0	287.0	131.0	131.0	262.0	17.0	8.0	25.0	91.29
64	4.0	PUNGGALOBA	193.0	177.0	370.0	166.0	157.0	323.0	27.0	20.0	47.0	87.3
65	5.0	BENU BENUA	97.0	89.0	186.0	79.0	78.0	157.0	18.0	11.0	29.0	84.41
66	6.0	SODOHOA	149.0	114.0	263.0	137.0	94.0	231.0	12.0	20.0	32.0	87.83
67	7.0	SANUA	149.0	150.0	299.0	137.0	136.0	273.0	12.0	14.0	26.0	91.3
68	8.0	DAPU DAPURA	121.0	121.0	242.0	113.0	108.0	221.0	8.0	13.0	21.0	91.32
69	9.0	LAHUNDAPE	227.0	219.0	446.0	216.0	205.0	421.0	11.0	14.0	25.0	94.39
70	JUMLAH	""	1474.0	1397.0	2871.0	1335.0	1267.0	2602.0	139.0	130.0	269.0	90.63
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	KOECAMATAN ABELI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI MEMILIKI	PEREMPUAN MEMIILKI	JUMLAH MEMILIKI	LAKI-LAKI BELUM MEMILKI	PEREMPUAN BELUM MEMILIKI	JUMLAH BELUM MEMILIKI	PERSEN
75	1.0	PUDAY	79.0	70.0	149.0	75.0	65.0	140.0	4.0	5.0	9.0	93.96
76	2.0	LAPULU	213.0	203.0	416.0	197.0	173.0	370.0	16.0	30.0	46.0	88.94
77	3.0	ABELI	129.0	107.0	236.0	121.0	97.0	218.0	8.0	10.0	18.0	92.37
78	4.0	BENUANIRAE	102.0	121.0	223.0	82.0	104.0	186.0	20.0	17.0	37.0	83.41
79	5.0	ANGGALOMELAI	116.0	100.0	216.0	105.0	85.0	190.0	11.0	15.0	26.0	87.96
80	6.0	TALIA	98.0	90.0	188.0	80.0	74.0	154.0	18.0	16.0	34.0	81.91
81	7.0	POASIA	86.0	94.0	180.0	69.0	71.0	140.0	17.0	23.0	40.0	77.78
82	JUMLAH	""	823.0	785.0	1608.0	729.0	669.0	1398.0	94.0	116.0	210.0	86.94
83	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	KECAMATAN WUA-WUA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI MEMILIKI	PEREMPUAN MEMIILKI	JUMLAH MEMILIKI	LAKI-LAKI BELUM MEMILKI	PEREMPUAN BELUM MEMILIKI	JUMLAH BELUM MEMILIKI	PERSEN
87	1.0	WUA WUA	453.0	421.0	874.0	422.0	383.0	805.0	31.0	38.0	69.0	92.11
88	2.0	BONGGOEYA	262.0	251.0	513.0	243.0	235.0	478.0	19.0	16.0	35.0	93.18
89	3.0	MATAIWOI	292.0	238.0	530.0	276.0	226.0	502.0	16.0	12.0	28.0	94.72
90	4.0	ANAWAI	371.0	339.0	710.0	343.0	309.0	652.0	28.0	30.0	58.0	91.83
91	JUMLAH	""	1378.0	1249.0	2627.0	1284.0	1153.0	2437.0	94.0	96.0	190.0	92.77
92	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
94	KECAMATAN KADIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
95	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI MEMILIKI	PEREMPUAN MEMIILKI	JUMLAH MEMILIKI	LAKI-LAKI BLM MEMILKI	PEREMPUAN BLM MEMILIKI	JUMLAH BLM MEMILIKI	PERSEN
96	1.0	KADIA	488.0	438.0	926.0	449.0	412.0	861.0	39.0	26.0	65.0	92.98
97	2.0	BENDE	395.0	429.0	824.0	372.0	399.0	771.0	23.0	30.0	53.0	93.57
98	3.0	PONDAMBEA	222.0	185.0	407.0	210.0	177.0	387.0	12.0	8.0	20.0	95.09
99	4.0	WOWAWANGGU	165.0	165.0	330.0	154.0	150.0	304.0	11.0	15.0	26.0	92.12
100	5.0	ANAIWOI	71.0	76.0	147.0	71.0	70.0	141.0	0.0	6.0	6.0	95.92
101	JUMLAH	""	1341.0	1293.0	2634.0	1256.0	1208.0	2464.0	85.0	85.0	170.0	93.55
102	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	KECAMATAN PUUWATU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI MEMILIKI	PEREMPUAN MEMIILKI	JUMLAH MEMILIKI	LAKI-LAKI BLM MEMILKI	PEREMPUAN BLM MEMILIKI	JUMLAH BLM MEMILIKI	PERSEN
106	1.0	PUUWATU	393.0	374.0	767.0	350.0	325.0	675.0	43.0	49.0	92.0	88.01
107	2.0	WATULONDO	586.0	516.0	1102.0	536.0	481.0	1017.0	50.0	35.0	85.0	92.29
108	3.0	PUNGGOLAKA	477.0	390.0	867.0	437.0	364.0	801.0	40.0	26.0	66.0	92.39
109	4.0	TOBUUHA	316.0	304.0	620.0	291.0	291.0	582.0	25.0	13.0	38.0	93.87
110	5.0	ABELI DALAM	28.0	32.0	60.0	25.0	28.0	53.0	3.0	4.0	7.0	88.33
111	6.0	LALODATI	253.0	219.0	472.0	234.0	206.0	440.0	19.0	13.0	32.0	93.22
112	JUMLAH	""	2053.0	1835.0	3888.0	1873.0	1695.0	3568.0	180.0	140.0	320.0	91.77
113	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	KECAMATAN KAMBU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI MEMILIKI	PEREMPUAN MEMIILKI	JUMLAH MEMILIKI	LAKI-LAKI BELUM MEMILKI	PEREMPUAN BELUM MEMILIKI	JUMLAH BELUM MEMILIKI	PERSEN
117	1.0	KAMBU	304.0	269.0	573.0	277.0	242.0	519.0	27.0	27.0	54.0	90.58
118	2.0	MOKOAU	369.0	337.0	706.0	335.0	308.0	643.0	34.0	29.0	63.0	91.08
119	3.0	PADALEU	183.0	196.0	379.0	164.0	177.0	341.0	19.0	19.0	38.0	89.97
120	4.0	LALOLARA	262.0	240.0	502.0	244.0	228.0	472.0	18.0	12.0	30.0	94.02
121	JUMLAH	""	1118.0	1042.0	2160.0	1020.0	955.0	1975.0	98.0	87.0	185.0	91.44
122	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
123	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
124	KECAMATAN NAMBO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
125	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI MEMILIKI	PEREMPUAN MEMIILKI	JUMLAH MEMILIKI	LAKI-LAKI BELUM MEMILKI	PEREMPUAN BELUM MEMILIKI	JUMLAH BELUM MEMILIKI	PERSEN
126	1.0	TOBIMEITA	148.0	147.0	295.0	121.0	126.0	247.0	27.0	21.0	48.0	83.73
127	2.0	PETOAHA	100.0	115.0	215.0	85.0	91.0	176.0	15.0	24.0	39.0	81.86
128	3.0	NAMBO	74.0	82.0	156.0	66.0	73.0	139.0	8.0	9.0	17.0	89.1
129	4.0	BUNGKUTOKO	97.0	110.0	207.0	77.0	100.0	177.0	20.0	10.0	30.0	85.51
130	5.0	SAMBULI	93.0	92.0	185.0	79.0	76.0	155.0	14.0	16.0	30.0	83.78
131	6.0	TONDONGGEU	54.0	56.0	110.0	47.0	45.0	92.0	7.0	11.0	18.0	83.64
132	JUMLAH	""	566.0	602.0	1168.0	475.0	511.0	986.0	91.0	91.0	182.0	84.42
