﻿_id	No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah PD	Jumlah GTK	Sudah Sinkronisasi	Belum Sinkronisasi	Persentase (%)
1	1	Kec. Kambu	12	3173	302	10	2	833
2	2	Kec. Puuwatu	12	3096	291	9	3	75
3	3	Kec. Baruga	11	3962	319	8	3	727
4	4	Kec. Kendari	14	1597	201	10	4	714
5	5	Kec. Poasia	12	2990	278	8	4	667
6	6	Kec. Kendari Barat	20	2221	277	13	7	65
7	7	Kec. Mandonga	16	1927	272	10	6	625
8	8	Kec. Wua-Wua	8	1800	152	5	3	625
9	9	Kec. Abeli	9	970	163	5	4	556
10	10	Kec. Kadia	12	2040	306	6	6	50
11	11	Kec. Nambo	10	790	139	4	6	40
