﻿_id	NO	URAIAN	JUMLAH
1	1	Data Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan jasa	4
2	2	Data Penggunaan e- Procurentment Terhadap Belanja Pengadaan 	0.423999999999999988009591334048309363424777984619140625
3	3	Data Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa	2710
4	4	Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12
5	5	Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	196
6	6	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Pemerintah Daerah Pada Pengadaan Barang dan Jasa	78.75
7	7	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	80.5
8	8	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Tepat Waktu	0.9699999999999999733546474089962430298328399658203125
