﻿_id	No	Lokasi	Titik Kordinat	Keterangan
1	1	Ketapang	-3.985750oS, 122.499854oE	""
2		Jl.40	""	""
3		SD 21	-3.978628oS, 122.488136oE	""
4		Pelangi	-3.977985o, 122.484036oE	""
5		""	""	""
6	2	Pasar Baruga	-3.971654oS, 122.603194oE	""
7		Lampareng	-4.030696oS, 122.558582oE	""
8		Gunung Jati	-3.965158oS, 122.585145oE	""
9		Kasilampe	-3.965158oS, 122.585145oE	""
10		Talia	-3.983758oS, 122.594695oE	""
11		Banda	""	""
12		""	""	""
13	3	Tondonggeu	-4.00354oS, 122. 642475oE	""
14		Tobimeita	-4.022071oS, 122.584715oE	""
15		Allo	-4.0204295oS, 122.4836612oE	""
16		Oikumene	""	""
17		Graha Asri	-3.9658049oS, 122.4764920oE	""
18		Antero  Hamra	-3.9730734oS, 122.4676834oE	""
19		BTN Kaba	-4.046763oS, 122. 492609oE	""
20		BTN 2	""	""
21		BTN Javino	""	""
22		""	""	""
23	4	Pasar Puuwatu	""	""
24		Lalombaku	-3.984385oS, 122.482732oE	""
25		Vila Ibis	-3.980250oS, 122.491772oE	""
26		Puurirano	-3.952728oS, 122.614558oE	""
27		MMA	""	""
28		Kendari Permai	-4.022987oS, 122.518909oE	""
29		Mangkubumi	""	""
30		Tapalosa	""	""
31		""	""	""
32	5	Puskesmas Pwt	""	""
33		Asrama Korem	-3.969300oS, 122.521637oE	""
34		Pasar Baruga	-4.039757oS, 122.480167oE	""
35		Lapas Baruga	""	""
36		BTN Beringin	""	""
37		Ummusabri	""	""
38		""	""	""
39	6	Ruruhi	-3.9636474oS, 122.5157106oE	""
40		Pasar Lapulu	""	""
41		Pasar PKL	-3.9835298oS, 122.5796172oE	""
42		Jl. Malik 2	-3.96405oS, 122.510498oE	""
43		Sambuli	-3.969239oS, 122.519728oE	""
44		Mata	-4.006627oS, 122.628121oE	""
45		Baruga Nusantara	-3.9607637oS, 122.6112963oE	""
46		Nanga-nanga	""	""
47	7	BTN Resky	-3.994451oS, 122.557383oE	""
48		Watubangga	-4.021857oS, 122. 490430oE	""
49		Lalolara	-3.999947oS, 122.540893oE	""
50		"Depot (Pertamina
pengambilan BBM)"	-4.011182oS, 122.514183oS	""
51		Pasar Baruga	""	""
