﻿_id	NO	KOMODITI	PRODUKSI
1	1.0	Alpukat	5.0
2	2.0	Belimbing	200.0
3	3.0	Buah Naga	200.0
4	4.0	Duku/ Langsat	-
5	5.0	Durian	400.0
6	6.0	Jambu Air	40.0
7	7.0	Jambu Biji	28.0
8	8.0	Jeruk Lemon	-
9	9.0	Jeruk Pamelo	-
10	10.0	Jeruk Siam/ Keprok	1200.0
11	11.0	Lengkeng	-
12	12.0	Mangga	-
13	13.0	Manggis	-
14	14.0	Nenas	220.0
15	15.0	Nangka	1300.0
16	16.0	Pepaya	200.0
17	17.0	Pisang	300.0
18	18.0	Rambutan	1500.0
19	19.0	Salak	-
20	20.0	Sawo	-
21	21.0	Sirsak	80.0
22	22.0	Sukun	-
23	23.0	Melinjo	-
24	24.0	Petai	8.0
25	Jumlah (Kuintal)	""	5681.0
26	Jumlah (Ton)	""	56.81
