﻿_id	NO	KECAMATAN	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	1.0	Kendari	0	0
2	2.0	Kendari Barat	0	0
3	3.0	Mandonga	5	27.5
4	4.0	Puuwatu	2	11
5	5.0	Baruga	640	3520
6	6.0	Kadia	0	0
7	7.0	Wua-Wua	0	0
8	8.0	Poasia	0	0
9	9.0	Kambu	0	0
10	10.0	Nambo	0	0
11	11.0	Abeli	3.5	19.25
12	JUMLAH	""	650.5	3577.75
