﻿_id	NO	UNIT KERJA	JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS	JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS YANG MENDAPATKAN PELAYANAN
1	""	""		
2	PUSKESMAS	""		
3	1.0	Puskesmas Mata	29	9
4	2.0	Puskesmas Kandai	32	12
5	3.0	Puskesmas Benu-Benua	38	22
6	4.0	Puskesmas Kemaraya	19	35
7	5.0	Puskesmas Labibia	33	25
8	6.0	Puskesmas Puuwatu	96	30
9	7.0	Puskesmas Mekar	20	11
10	8.0	Puskesmas Perumnas	42	20
11	9.0	Puskesmas Wua-Wua	27	15
12	10.0	Puskesmas Jati Raya	27	7
13	11.0	Puskesmas Lepo-Lepo	59	37
14	12.0	Puskesmas Mokoua	39	16
15	13.0	Puskesmas Poasia	114	47
16	14.0	Puskesmas Abeli	33	13
17	15.0	Puskesmas Nambo	16	4
18	""	TOTAL	624	303
19	RUMAH SAKIT	""		
20	1.0	BLU RSUD Antero Hamra	20	0
21	2.0	RS Aliyah	29	0
22	3.0	RS ALIYAH 3	7	0
23	4.0	RS Bahteramas Provinsi Sultra	456	155
24	5.0	RS Bhayangkara Kendari	100	14
25	6.0	RS Hati Mulia	12	0
26	7.0	RS Hermina Kota Kendari	126	48
27	8.0	RS Ibu dan Anak Dewi Sartika	8	0
28	9.0	RSJPD Oputa Yi Koo Sultra	0	0
29	10.0	RS Jiwa Kendari	0	0
30	11.0	RS PMI Kendari	13	0
31	12.0	RS Santa Anna	62	0
32	13.0	RS TK. IV Dr. R. Ismoyo	43	44
33	14.0	RS Umum Aliyah II	8	0
34	15.0	RS Umum Daerah Kota Kendari	441	78
35	16.0	RS Umum Tiara Sentosa	5	0
36	""	TOTAL	1330	339
37	""	""		
38	""	""		
39	""	""		
40	""	""		
41	""	""		642
