﻿_id	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KK CETAK (LAKI-LAKI)	KK CETAK (PEREMPUAN)	JUMLAH KK CETAK	BLM CETAK KK (LAKI-LAKI)	BLM CETAK KK (PEREMPUAN)	JUMLAH BLM CETAK KK
1	1.0	MANDONGA	9373.0	2875.0	12248.0	9258.0	2694.0	11952.0	115.0	181.0	296.0
2	2.0	KENDARI	7050.0	2236.0	9286.0	6965.0	2147.0	9112.0	85.0	89.0	174.0
3	3.0	BARUGA	10815.0	2503.0	13318.0	10720.0	2374.0	13094.0	95.0	129.0	224.0
4	4.0	POASIA	11765.0	2745.0	14510.0	11654.0	2594.0	14248.0	111.0	151.0	262.0
5	5.0	KENDARI BARAT	10186.0	3559.0	13745.0	10058.0	3382.0	13440.0	128.0	177.0	305.0
6	6.0	ABELI	4688.0	1225.0	5913.0	4634.0	1152.0	5786.0	54.0	73.0	127.0
7	7.0	WUA-WUA	8571.0	2522.0	11093.0	8478.0	2361.0	10839.0	93.0	161.0	254.0
8	8.0	KADIA	9137.0	2847.0	11984.0	9020.0	2654.0	11674.0	117.0	193.0	310.0
9	9.0	PUUWATU	11545.0	3206.0	14751.0	11418.0	3030.0	14448.0	127.0	176.0	303.0
10	10.0	KAMBU	6325.0	1565.0	7890.0	6252.0	1469.0	7721.0	73.0	96.0	169.0
11	11.0	NAMBO	3253.0	886.0	4139.0	3242.0	850.0	4092.0	11.0	36.0	47.0
12	JUMLAH	""	92708.0	26169.0	118877.0	91699.0	24707.0	116406.0	1009.0	1462.0	2471.0
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Data Kependudukan Kota Kendari Semester I Tahun 2026	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	KECAMATAN MANDONGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KK CETAK (LAKI-LAKI)	KK CETAK (PEREMPUAN)	JUMLAH KK CETAK	BLM CETAK KK (LAKI-LAKI)	BLM CETAK KK (PEREMPUAN)	JUMLAH BLM CETAK KK
18	1.0	MANDONGA	3011.0	1008.0	4019.0	2964.0	945.0	3909.0	47.0	63.0	110.0
19	2.0	KORUMBA	2519.0	835.0	3354.0	2484.0	780.0	3264.0	35.0	55.0	90.0
20	3.0	LABIBIA	686.0	178.0	864.0	675.0	163.0	838.0	11.0	15.0	26.0
21	4.0	WAWOMBALATA	971.0	238.0	1209.0	963.0	219.0	1182.0	8.0	19.0	27.0
22	5.0	ALOLAMA	888.0	259.0	1147.0	885.0	247.0	1132.0	3.0	12.0	15.0
23	6.0	ANGGILOWU	1298.0	357.0	1655.0	1287.0	340.0	1627.0	11.0	17.0	28.0
24	JUMLAH	""	9373.0	2875.0	12248.0	9258.0	2694.0	11952.0	115.0	181.0	296.0
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	KECAMATAN KENDARI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KK CETAK (LAKI-LAKI)	KK CETAK (PEREMPUAN)	JUMLAH KK CETAK	BLM CETAK KK (LAKI-LAKI)	BLM CETAK KK (PEREMPUAN)	JUMLAH BLM CETAK KK
28	1.0	KANDAI	548.0	228.0	776.0	542.0	220.0	762.0	6.0	8.0	14.0
29	2.0	GUNUNG JATI	1346.0	395.0	1741.0	1328.0	382.0	1710.0	18.0	13.0	31.0
30	3.0	KAMPUNG SALO	590.0	234.0	824.0	579.0	224.0	803.0	11.0	10.0	21.0
31	4.0	MANGGA DUA	657.0	158.0	815.0	647.0	151.0	798.0	10.0	7.0	17.0
32	5.0	KENDARI CADDI	1042.0	355.0	1397.0	1027.0	334.0	1361.0	15.0	21.0	36.0
33	6.0	KASSILAMPE	1048.0	300.0	1348.0	1040.0	286.0	1326.0	8.0	14.0	22.0
34	7.0	MATA	369.0	125.0	494.0	366.0	121.0	487.0	3.0	4.0	7.0
35	8.0	PURIRANO	506.0	158.0	664.0	500.0	154.0	654.0	6.0	4.0	10.0
36	9.0	JATI MEKAR	944.0	283.0	1227.0	936.0	275.0	1211.0	8.0	8.0	16.0
37	JUMLAH	""	7050.0	2236.0	9286.0	6965.0	2147.0	9112.0	85.0	89.0	174.0
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	KECAMATAN BARUGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KK CETAK (LAKI-LAKI)	KK CETAK (PEREMPUAN)	JUMLAH KK CETAK	BLM CETAK KK (LAKI-LAKI)	BLM CETAK KK (PEREMPUAN)	JUMLAH BLM CETAK KK
41	1.0	BARUGA	4131.0	906.0	5037.0	4081.0	862.0	4943.0	50.0	44.0	94.0
42	2.0	LEPO LEPO	1962.0	429.0	2391.0	1953.0	402.0	2355.0	9.0	27.0	36.0
43	3.0	WATUBANGGA	3423.0	813.0	4236.0	3400.0	774.0	4174.0	23.0	39.0	62.0
44	4.0	WUNDUDOPI	1299.0	355.0	1654.0	1286.0	336.0	1622.0	13.0	19.0	32.0
45	JUMLAH	""	10815.0	2503.0	13318.0	10720.0	2374.0	13094.0	95.0	129.0	224.0
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	KECAMATAN POASIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KK CETAK (LAKI-LAKI)	KK CETAK (PEREMPUAN)	JUMLAH KK CETAK	BLM CETAK KK (LAKI-LAKI)	BLM CETAK KK (PEREMPUAN)	JUMLAH BLM CETAK KK
49	1.0	ANDONOHU	4568.0	1101.0	5669.0	4524.0	1032.0	5556.0	44.0	69.0	113.0
50	2.0	RAHANDOUNA	2214.0	532.0	2746.0	2201.0	513.0	2714.0	13.0	19.0	32.0
51	3.0	ANGGOEYA	2445.0	505.0	2950.0	2416.0	470.0	2886.0	29.0	35.0	64.0
52	4.0	MATABUBU	680.0	156.0	836.0	670.0	147.0	817.0	10.0	9.0	19.0
53	5.0	WUNDUMBATU	1858.0	451.0	2309.0	1843.0	432.0	2275.0	15.0	19.0	34.0
54	JUMLAH	""	11765.0	2745.0	14510.0	11654.0	2594.0	14248.0	111.0	151.0	262.0
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	KECAMATAN KENDARI BARAT	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KK CETAK (LAKI-LAKI)	KK CETAK (PEREMPUAN)	JUMLAH KK CETAK	BLM CETAK KK (LAKI-LAKI)	BLM CETAK KK (PEREMPUAN)	JUMLAH BLM CETAK KK
58	1.0	KEMARAYA	1489.0	566.0	2055.0	1467.0	541.0	2008.0	22.0	25.0	47.0
59	2.0	WATU-WATU	1363.0	517.0	1880.0	1347.0	491.0	1838.0	16.0	26.0	42.0
60	3.0	TIPULU	1172.0	410.0	1582.0	1158.0	391.0	1549.0	14.0	19.0	33.0
61	4.0	PUNGGALOBA	1108.0	342.0	1450.0	1099.0	318.0	1417.0	9.0	24.0	33.0
62	5.0	BENU BENUA	661.0	259.0	920.0	653.0	242.0	895.0	8.0	17.0	25.0
63	6.0	SODOHOA	898.0	303.0	1201.0	890.0	295.0	1185.0	8.0	8.0	16.0
64	7.0	SANUA	1040.0	381.0	1421.0	1024.0	367.0	1391.0	16.0	14.0	30.0
65	8.0	DAPU DAPURA	814.0	266.0	1080.0	798.0	249.0	1047.0	16.0	17.0	33.0
66	9.0	LAHUNDAPE	1641.0	515.0	2156.0	1622.0	488.0	2110.0	19.0	27.0	46.0
67	JUMLAH	""	10186.0	3559.0	13745.0	10058.0	3382.0	13440.0	128.0	177.0	305.0
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	KECAMATAN ABELI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KK CETAK (LAKI-LAKI)	KK CETAK (PEREMPUAN)	JUMLAH KK CETAK	BLM CETAK KK (LAKI-LAKI)	BLM CETAK KK (PEREMPUAN)	JUMLAH BLM CETAK KK
71	1.0	PUDAY	456.0	93.0	549.0	452.0	87.0	539.0	4.0	6.0	10.0
72	2.0	LAPULU	1291.0	325.0	1616.0	1273.0	303.0	1576.0	18.0	22.0	40.0
73	3.0	ABELI	707.0	227.0	934.0	697.0	208.0	905.0	10.0	19.0	29.0
74	4.0	BENUANIRAE	595.0	155.0	750.0	588.0	148.0	736.0	7.0	7.0	14.0
75	5.0	ANGGALOMELAI	664.0	151.0	815.0	660.0	145.0	805.0	4.0	6.0	10.0
76	6.0	TALIA	495.0	132.0	627.0	489.0	126.0	615.0	6.0	6.0	12.0
77	7.0	POASIA	480.0	142.0	622.0	475.0	135.0	610.0	5.0	7.0	12.0
78	JUMLAH	""	4688.0	1225.0	5913.0	4634.0	1152.0	5786.0	54.0	73.0	127.0
79	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	KECAMATAN WUA-WUA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KK CETAK (LAKI-LAKI)	KK CETAK (PEREMPUAN)	JUMLAH KK CETAK	BLM CETAK KK (LAKI-LAKI)	BLM CETAK KK (PEREMPUAN)	JUMLAH BLM CETAK KK
82	1.0	WUA WUA	2571.0	758.0	3329.0	2542.0	708.0	3250.0	29.0	50.0	79.0
83	2.0	BONGGOEYA	1956.0	581.0	2537.0	1930.0	537.0	2467.0	26.0	44.0	70.0
84	3.0	MATAIWOI	1707.0	529.0	2236.0	1688.0	490.0	2178.0	19.0	39.0	58.0
85	4.0	ANAWAI	2337.0	654.0	2991.0	2318.0	626.0	2944.0	19.0	28.0	47.0
86	JUMLAH	""	8571.0	2522.0	11093.0	8478.0	2361.0	10839.0	93.0	161.0	254.0
87	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	KECAMATAN KADIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
89	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KK CETAK (LAKI-LAKI)	KK CETAK (PEREMPUAN)	JUMLAH KK CETAK	BLM CETAK KK (LAKI-LAKI)	BLM CETAK KK (PEREMPUAN)	JUMLAH BLM CETAK KK
90	1.0	KADIA	3127.0	897.0	4024.0	3081.0	843.0	3924.0	46.0	54.0	100.0
91	2.0	BENDE	2931.0	908.0	3839.0	2897.0	848.0	3745.0	34.0	60.0	94.0
92	3.0	PONDAMBEA	1472.0	477.0	1949.0	1458.0	438.0	1896.0	14.0	39.0	53.0
93	4.0	WOWAWANGGU	1073.0	356.0	1429.0	1056.0	330.0	1386.0	17.0	26.0	43.0
94	5.0	ANAIWOI	534.0	209.0	743.0	528.0	195.0	723.0	6.0	14.0	20.0
95	JUMLAH	""	9137.0	2847.0	11984.0	9020.0	2654.0	11674.0	117.0	193.0	310.0
96	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
97	KECAMATAN PUUWATU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
98	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KK CETAK (LAKI-LAKI)	KK CETAK (PEREMPUAN)	JUMLAH KK CETAK	BLM CETAK KK (LAKI-LAKI)	BLM CETAK KK (PEREMPUAN)	JUMLAH BLM CETAK KK
99	1.0	PUUWATU	2190.0	647.0	2837.0	2170.0	603.0	2773.0	20.0	44.0	64.0
100	2.0	WATULONDO	3064.0	823.0	3887.0	3028.0	779.0	3807.0	36.0	44.0	80.0
101	3.0	PUNGGOLAKA	2674.0	699.0	3373.0	2651.0	662.0	3313.0	23.0	37.0	60.0
102	4.0	TOBUUHA	2070.0	634.0	2704.0	2034.0	606.0	2640.0	36.0	28.0	64.0
103	5.0	ABELI DALAM	206.0	55.0	261.0	205.0	48.0	253.0	1.0	7.0	8.0
104	6.0	LALODATI	1341.0	348.0	1689.0	1330.0	332.0	1662.0	11.0	16.0	27.0
105	JUMLAH	""	11545.0	3206.0	14751.0	11418.0	3030.0	14448.0	127.0	176.0	303.0
106	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	KECAMATAN KAMBU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KK CETAK (LAKI-LAKI)	KK CETAK (PEREMPUAN)	JUMLAH KK CETAK	BLM CETAK KK (LAKI-LAKI)	BLM CETAK KK (PEREMPUAN)	JUMLAH BLM CETAK KK
109	1.0	KAMBU	1794.0	449.0	2243.0	1772.0	424.0	2196.0	22.0	25.0	47.0
110	2.0	MOKOAU	1670.0	344.0	2014.0	1654.0	322.0	1976.0	16.0	22.0	38.0
111	3.0	PADALEU	1361.0	354.0	1715.0	1343.0	331.0	1674.0	18.0	23.0	41.0
112	4.0	LALOLARA	1500.0	418.0	1918.0	1483.0	392.0	1875.0	17.0	26.0	43.0
113	JUMLAH	""	6325.0	1565.0	7890.0	6252.0	1469.0	7721.0	73.0	96.0	169.0
114	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	KECAMATAN NAMBO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KK CETAK (LAKI-LAKI)	KK CETAK (PEREMPUAN)	JUMLAH KK CETAK	BLM CETAK KK (LAKI-LAKI)	BLM CETAK KK (PEREMPUAN)	JUMLAH BLM CETAK KK
117	1.0	TOBIMEITA	776.0	209.0	985.0	773.0	203.0	976.0	3.0	6.0	9.0
118	2.0	PETOAHA	623.0	181.0	804.0	619.0	171.0	790.0	4.0	10.0	14.0
119	3.0	NAMBO	460.0	113.0	573.0	459.0	109.0	568.0	1.0	4.0	5.0
120	4.0	BUNGKUTOKO	591.0	155.0	746.0	590.0	148.0	738.0	1.0	7.0	8.0
121	5.0	SAMBULI	514.0	146.0	660.0	514.0	141.0	655.0	0.0	5.0	5.0
122	6.0	TONDONGGEU	289.0	82.0	371.0	287.0	78.0	365.0	2.0	4.0	6.0
123	JUMLAH	""	3253.0	886.0	4139.0	3242.0	850.0	4092.0	11.0	36.0	47.0
124	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
125	Data Kependudukan Kota Kendari Semester I Tahun 2026	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
