﻿_id	No	Perangkat Daerah Pelaksana	Mitra Kerja Sama	Judul Kesepakatan Bersama	Nomor Kesepakatan Bersama	Tanggal Penetapan Kesepakatan Bersama	Jangka Waktu Kesepakatan Bersama	Judul Perjanjian Kerja Sama	Nomor Perjanjian Kerja Sama	Tanggal Penetapan Perjanjian Kerja Sama	Jangka Waktu Perjanjia Kerja Sama	Urusan Pemerintahan
1	1	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0
2	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota kendari	PT. Patra Jasa Area Sulawesi	Pengangkutan sampah pada kantor Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Kendari	100.3.7.1/11/MoU/VI/2026	2026-01-01 00:00:00	2 Tahun	-	-	-	-	Lingkungan Hidup
3	2	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari	PT. Tempo Inti Media Harian	Promosi dan publikasi potensi daerah Kota Kendari	100.3.7/246/2026	2026-02-06 00:00:00	1 Tahun	-	-	-	-	Komunikasi dan Informatika
4	3	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari	PT. Lativi Media Karya (TVOne)	Publikasi dan sosialisasi program kerja Pemerintah Kota Kendari	100.3.7/968/2026	2026-02-06 00:00:00	5 Tahun	-	-	-	-	Komunikasi dan Informatika
5	4	Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari	PT. Bank Pembangunan Daerah Sultra	Pengembangan layanan dan inovasi teknologi keuangan serta penerimaan daerah Kota Kendari	100.3.7.1/05/MoU/IV/2026	2026-04-02 00:00:00	1 Tahun	Pengembangan layanan dan inovasi teknologi keuangan serta penerimaan daerah Kota Kendari	43 Tahun 2026	2026-04-06 00:00:00	4 Tahun	Jasa Keuangan
6	5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari	PT. PLN Unit Pelaksana Transmisi Kendari	Pengelolaan limbah cair domestik PT PLN unit pelaksana transmisi Kendari unit layanan transmisi dan gardu induk BauBau pada gardu induk Raha	100.3.7.1/12/MoU/VI/2026	2026-05-01 00:00:00	1 Tahun	Pengelolaan limbah cair domestik PT PLN unit pelaksana transmisi Kendari unit layanan transmisi dan gardu induk BauBau pada gardu induk Raha	000.4.7.2/452/PUPR/V/2026	2026-05-25 00:00:00	4 Tahun	Lingkungan Hidup
7		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
