﻿_id	NO	KECAMATAN	JUMLAH KARTU KELUARGA	PERSENTASE
1	1.0	2.0	3	4
2	1.0	MANDONGA	11837	10.3721423376531998172822568449191749095916748046875
3	2.0	KENDARI	8981	7.86957931354765971576625815941952168941497802734375
4	3.0	BARUGA	12702	11.130096474856099320049906964413821697235107421875
5	4.0	POASIA	13801	12.093092540504500220777117647230625152587890625
6	5.0	KENDARI BARAT	13273	11.6304338301656997600730392150580883026123046875
7	6.0	ABELI	5689	4.9849723543895603228293111897073686122894287109375
8	7.0	WUA-WUA	10609	9.2961103370924291766641545109450817108154296875
9	8.0	KADIA	11510	10.0856093863637994445525691844522953033447265625
10	9.0	PUUWATU	14078	12.33581311392089929768189904280006885528564453125
11	10.0	KAMBU	7598	6.65772894158056960378644362208433449268341064453125
12	11.0	NAMBO	4045	3.544421369925430109759645347367040812969207763671875
13	JUMLAH 	""	114123	100
14	Data Kependudukan Kota Kendari Semester II 2025	""		
