﻿_id	NO	WILAYAH	L BELUM KAWIN	P BELUM KAWIN	JML BELUM KAWIN	L KAWIN	P KAWIN	JML KAWIN	L CERAI HIDUP	P CERAI HIDUP	JML CERAI HIDUP	L CERAI MATI	P CERAI MATI	JML CERAI MATI
1	2	KOTA KENDARI	7276	3960	11236	80691	6764	87455	2770	5525	8295	1971	9920	11891
2	3	MANDONGA	735	403	1138	8103	807	8910	292	551	843	243	1114	1357
3	4	MANDONGA	262	147	409	2575	294	2869	97	184	281	77	383	460
4	4	KORUMBA	235	129	364	2129	238	2367	96	164	260	59	304	363
5	4	LABIBIA	42	15	57	606	61	667	21	28	49	17	74	91
6	4	WAWOMBALATA	49	32	81	870	69	939	28	39	67	24	98	122
7	4	ALOLAMA	46	28	74	796	70	866	18	58	76	28	103	131
8	4	ANGGILOWU	101	52	153	1127	75	1202	32	78	110	38	152	190
9	3	KENDARI	583	274	857	6109	627	6736	173	411	584	185	924	1109
10	4	KANDAI	55	38	93	460	68	528	15	33	48	18	89	107
11	4	GUNUNG JATI	83	41	124	1201	127	1328	21	79	100	41	148	189
12	4	KAMPUNG SALO	83	25	108	466	60	526	25	53	78	16	96	112
13	4	MANGGA DUA	46	14	60	582	49	631	18	32	50	11	63	74
14	4	KENDARI CADDI	112	49	161	877	105	982	19	59	78	34	142	176
15	4	KASSILAMPE	73	39	112	931	77	1008	26	56	82	18	128	146
16	4	MATA	21	14	35	334	30	364	2	15	17	12	66	78
17	4	PURIRANO	35	22	57	442	43	485	14	30	44	15	63	78
18	4	JATI MEKAR	75	32	107	816	68	884	33	54	87	20	129	149
19	3	BARUGA	790	424	1214	9555	648	10203	323	603	926	147	828	975
20	4	BARUGA	319	160	479	3645	247	3892	115	190	305	52	309	361
21	4	LEPO LEPO	128	67	195	1745	110	1855	62	102	164	27	150	177
22	4	WATUBANGGA	226	140	366	3039	189	3228	111	230	341	47	254	301
23	4	WUNDUDOPI	117	57	174	1126	102	1228	35	81	116	21	115	136
24	3	POASIA	846	454	1300	10442	653	11095	315	658	973	162	980	1142
25	4	ANDONOHU	326	181	507	4039	270	4309	137	268	405	66	382	448
26	4	RAHANDOUNA	184	101	285	1943	133	2076	59	155	214	28	143	171
27	4	ANGGOEYA	153	81	234	2205	125	2330	51	109	160	36	190	226
28	4	MATABUBU	55	17	72	598	37	635	21	34	55	6	68	74
29	4	WUNDUMBATU	128	74	202	1657	88	1745	47	92	139	26	197	223
30	3	KENDARI BARAT	973	586	1559	8572	939	9511	360	622	982	281	1412	1693
31	4	KEMARAYA	164	110	274	1232	139	1371	50	107	157	43	210	253
32	4	WATU-WATU	125	88	213	1146	124	1270	48	95	143	44	210	254
33	4	TIPULU	107	70	177	988	98	1086	52	72	124	25	170	195
34	4	PUNGGALOBA	88	51	139	959	112	1071	37	61	98	24	118	142
35	4	BENU BENUA	61	36	97	550	73	623	22	43	65	28	107	135
36	4	SODOHOA	88	48	136	754	78	832	32	46	78	24	131	155
37	4	SANUA	106	59	165	879	91	970	29	59	88	26	172	198
38	4	DAPU DAPURA	67	44	111	699	74	773	24	39	63	24	109	133
39	4	LAHUNDAPE	167	80	247	1365	150	1515	66	100	166	43	185	228
40	3	ABELI	294	137	431	4110	281	4391	129	250	379	155	557	712
41	4	PUDAY	31	13	44	403	24	427	8	17	25	14	39	53
42	4	LAPULU	90	38	128	1118	78	1196	45	66	111	38	143	181
43	4	ABELI	42	28	70	620	57	677	22	50	72	23	92	115
44	4	BENUANIRAE	30	18	48	532	28	560	10	33	43	23	76	99
45	4	ANGGALOMELAI	40	8	48	575	42	617	19	36	55	30	65	95
46	4	TALIA	29	17	46	439	31	470	11	19	30	16	65	81
47	4	POASIA	32	15	47	423	21	444	14	29	43	11	77	88
48	3	WUA-WUA	661	398	1059	7465	635	8100	287	604	891	158	885	1043
49	4	WUA WUA	187	110	297	2256	201	2457	80	172	252	48	275	323
50	4	BONGGOEYA	165	89	254	1683	146	1829	70	120	190	38	226	264
51	4	MATAIWOI	162	83	245	1454	140	1594	57	119	176	34	187	221
52	4	ANAWAI	147	116	263	2072	148	2220	80	193	273	38	197	235
53	3	KADIA	804	437	1241	7830	715	8545	303	592	895	200	1103	1303
54	4	KADIA	296	157	453	2652	230	2882	111	186	297	68	324	392
55	4	BENDE	281	131	412	2492	227	2719	96	188	284	62	362	424
56	4	PONDAMBEA	104	65	169	1280	122	1402	52	98	150	36	192	228
57	4	WOWAWANGGU	86	54	140	933	95	1028	29	78	107	25	129	154
58	4	ANAIWOI	37	30	67	473	41	514	15	42	57	9	96	105
59	3	PUUWATU	783	430	1213	10212	855	11067	353	787	1140	197	1134	1331
60	4	PUUWATU	149	91	240	1932	185	2117	67	148	215	42	223	265
61	4	WATULONDO	224	111	335	2707	228	2935	98	231	329	35	253	288
62	4	PUNGGOLAKA	168	104	272	2378	183	2561	84	174	258	44	238	282
63	4	TOBUUHA	145	78	223	1813	151	1964	70	142	212	42	263	305
64	4	ABELI DALAM	9	3	12	183	19	202	7	12	19	7	21	28
65	4	LALODATI	88	43	131	1199	89	1288	27	80	107	27	136	163
66	3	KAMBU	589	326	915	5475	400	5875	148	301	449	113	538	651
67	4	KAMBU	167	83	250	1546	125	1671	41	76	117	40	165	205
68	4	MOKOAU	127	63	190	1487	94	1581	32	81	113	24	106	130
69	4	PADALEU	116	90	206	1189	65	1254	32	70	102	24	129	153
70	4	LALOLARA	179	90	269	1253	116	1369	43	74	117	25	138	163
71	3	NAMBO	218	91	309	2818	204	3022	87	146	233	130	445	575
72	4	TOBIMEITA	40	23	63	685	54	739	20	34	54	31	98	129
73	4	PETOAHA	43	21	64	536	42	578	16	31	47	28	87	115
74	4	NAMBO	33	15	48	395	25	420	16	16	32	16	57	73
75	4	BUNGKUTOKO	40	19	59	522	35	557	12	23	35	17	78	95
76	4	SAMBULI	45	11	56	437	33	470	10	23	33	22	79	101
77	4	TONDONGGEU	17	2	19	243	15	258	13	19	32	16	46	62
