﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
1	1.0	MANDONGA	10114.0	8928.0	8200.0	8328.0	283.0	535.0	239.0	1171.0	37798.0
2	2.0	KENDARI	8358.0	7004.0	6134.0	6207.0	172.0	412.0	186.0	928.0	29401.0
3	3.0	BARUGA	11722.0	10462.0	9394.0	9480.0	304.0	582.0	145.0	884.0	42973.0
4	4.0	POASIA	13206.0	11570.0	10259.0	10276.0	313.0	633.0	159.0	1019.0	47435.0
5	5.0	KNDARI BARAT	11527.0	9974.0	8637.0	8829.0	362.0	637.0	276.0	1463.0	41705.0
6	6.0	ABELI	5276.0	4394.0	4084.0	4086.0	132.0	257.0	149.0	559.0	18937.0
7	7.0	WUA WUA	9853.0	8534.0	7443.0	7547.0	277.0	593.0	150.0	921.0	35318.0
8	8.0	KADIA	10078.0	8973.0	7858.0	7927.0	301.0	583.0	195.0	1165.0	37080.0
9	9.0	PUUWATU	12929.0	10927.0	10099.0	10214.0	340.0	760.0	180.0	1170.0	46619.0
10	10.0	KAMBU	7216.0	6273.0	5454.0	5537.0	148.0	305.0	112.0	572.0	25617.0
11	11.0	NAMBO	3557.0	2981.0	2821.0	2790.0	86.0	145.0	125.0	441.0	12946.0
12	JUMLAH	""	103836.0	90020.0	80383.0	81221.0	2718.0	5442.0	1916.0	10293.0	375829.0
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	STATUS PERKAWINAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	747101  KECAMATAN   MANDONGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	NO	NAMA	BELUM KAWIN	""	KAWIN	""	CERAI HIDUP	""	CERAI MATI	""	JUMLAH
18	""	KELURAHAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
20	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
21	1.0	MANDONGA	3175.0	2818.0	2601.0	2634.0	96.0	178.0	77.0	400.0	11979.0
22	2.0	KORUMBA	2829.0	2494.0	2175.0	2237.0	94.0	166.0	59.0	324.0	10378.0
23	3.0	LABIBIA	688.0	586.0	615.0	625.0	15.0	23.0	18.0	75.0	2645.0
24	4.0	WAWOMBALATA	1022.0	949.0	878.0	883.0	24.0	41.0	25.0	107.0	3929.0
25	5.0	ALOLAMA	1007.0	877.0	794.0	820.0	19.0	55.0	27.0	110.0	3709.0
26	6.0	ANGGILOWU	1393.0	1204.0	1137.0	1129.0	35.0	72.0	33.0	155.0	5158.0
27	JUMLAH	""	10114.0	8928.0	8200.0	8328.0	283.0	535.0	239.0	1171.0	37798.0
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	STATUS PERKAWINAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	747102  KECAMATAN  KENDARI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	NO	NAMA	BELUM KAWIN	""	KAWIN	""	CERAI HIDUP	""	CERAI MATI	""	JUMLAH
33	""	KELURAHAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
35	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
36	1.0	KANDAI	598.0	534.0	464.0	477.0	17.0	34.0	20.0	93.0	2237.0
37	2.0	GUNUNG JATI	1644.0	1361.0	1207.0	1234.0	18.0	77.0	39.0	146.0	5726.0
38	3.0	KAMPUNG SALO	660.0	522.0	468.0	472.0	23.0	53.0	16.0	100.0	2314.0
39	4.0	MANGGA DUA	855.0	660.0	578.0	588.0	18.0	30.0	12.0	65.0	2806.0
40	5.0	KENDARI CADDI	1209.0	1063.0	888.0	904.0	21.0	65.0	34.0	145.0	4329.0
41	6.0	KASSILAMPE	1190.0	975.0	923.0	909.0	29.0	55.0	17.0	129.0	4227.0
42	7.0	MATA	420.0	375.0	332.0	330.0	3.0	15.0	12.0	68.0	1555.0
43	8.0	PURIRANO	624.0	535.0	450.0	466.0	13.0	27.0	15.0	57.0	2187.0
44	9.0	JATI MEKAR	1158.0	979.0	824.0	827.0	30.0	56.0	21.0	125.0	4020.0
45	JUMLAH	""	8358.0	7004.0	6134.0	6207.0	172.0	412.0	186.0	928.0	29401.0
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	STATUS PERKAWINAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	747103  KECAMATAN  BARUGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	NO	NAMA	BELUM KAWIN	""	KAWIN	""	CERAI HIDUP	""	CERAI MATI	""	JUMLAH
51	""	KELURAHAN	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
52	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
53	1.0	BARUGA	4464.0	3986.0	3592.0	3604.0	111.0	186.0	48.0	335.0	16326.0
54	2.0	LEPO-LEPO	2153.0	1934.0	1740.0	1751.0	58.0	104.0	27.0	157.0	7924.0
55	3.0	WATUBANGGA	3678.0	3291.0	2941.0	2974.0	103.0	212.0	50.0	263.0	13512.0
56	4.0	WUNDUDOPOI	1427.0	1251.0	1121.0	1151.0	32.0	80.0	20.0	129.0	5211.0
57	""	JUMLAH	11722.0	10462.0	9394.0	9480.0	304.0	582.0	145.0	884.0	42973.0
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	747104  KECAMATAN  POASIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	NO	NAMA	BELUM KAWIN	""	KAWIN	""	CERAI HIDUP	""	CERAI MATI	""	JUMLAH
61	""	KELURAHAN	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
62	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
63	1.0	ANDUONOHU	5007.0	4402.0	3972.0	3988.0	137.0	260.0	67.0	402.0	18235.0
64	2.0	RAHANDOUNA	2432.0	2221.0	1933.0	1925.0	61.0	148.0	26.0	152.0	8898.0
65	3.0	ANGGORYA	2838.0	2483.0	2141.0	2155.0	47.0	107.0	35.0	201.0	10007.0
66	4.0	MATABUBU	737.0	611.0	593.0	584.0	20.0	32.0	5.0	70.0	2652.0
67	5.0	WUNDUMBATU	2192.0	1853.0	1620.0	1624.0	48.0	86.0	26.0	194.0	7643.0
68	""	JUMLAH	13206.0	11570.0	10259.0	10276.0	313.0	633.0	159.0	1019.0	47435.0
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	STATUS PERKAWINAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	747105  KECAMATAN  KENDARI BARAT	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	NO	NAMA	BELUM KAWIN	""	KAWIN	""	CERAI HIDUP	""	CERAI MATI	""	JUMLAH
74	""	KELURAHAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
76	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
77	1.0	KEMARAYA	1634.0	1459.0	1236.0	1292.0	52.0	114.0	39.0	216.0	6042.0
78	2.0	WATU-WATU	1540.0	1340.0	1134.0	1154.0	51.0	99.0	46.0	213.0	5577.0
79	3.0	TIPULU	1286.0	1090.0	988.0	999.0	54.0	75.0	24.0	173.0	4689.0
80	4.0	PUNGGALOBA	1373.0	1143.0	960.0	1008.0	34.0	60.0	26.0	118.0	4722.0
81	5.0	BENU-BENUA	785.0	681.0	566.0	585.0	25.0	44.0	23.0	109.0	2818.0
82	6.0	SODOHOA	1039.0	870.0	765.0	766.0	30.0	50.0	22.0	128.0	3670.0
83	7.0	SANUA	1145.0	989.0	895.0	901.0	32.0	62.0	26.0	180.0	4230.0
84	8.0	DAPU-DAPURA	905.0	877.0	706.0	721.0	22.0	36.0	26.0	121.0	3414.0
85	9.0	LAHUNDAPE	1820.0	1525.0	1387.0	1403.0	62.0	97.0	44.0	205.0	6543.0
86	JUMLAH	""	11527.0	9974.0	8637.0	8829.0	362.0	637.0	276.0	1463.0	41705.0
87	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
89	STATUS PERKAWINAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	747106  KECAMATAN    ABELI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	NO	NAMA	BELUM KAWIN	""	KAWIN	""	CERAI HIDUP	""	CERAI MATI	""	JUMLAH
92	""	KELURAHAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
94	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
95	1.0	PUDAY	513.0	430.0	402.0	407.0	10.0	18.0	12.0	37.0	1829.0
96	2.0	LAPULU	1445.0	1178.0	1107.0	1094.0	46.0	69.0	37.0	158.0	5134.0
97	3.0	ABELI	801.0	626.0	622.0	642.0	21.0	49.0	21.0	87.0	2869.0
98	4.0	BENUA NIRAE	654.0	606.0	524.0	519.0	11.0	36.0	24.0	71.0	2445.0
99	5.0	ANGGALOMELAI	715.0	592.0	564.0	566.0	19.0	34.0	29.0	63.0	2582.0
100	6.0	TALIA	581.0	486.0	439.0	439.0	13.0	23.0	15.0	66.0	2062.0
101	7.0	POASIA	567.0	476.0	426.0	419.0	12.0	28.0	11.0	77.0	2016.0
102	JUMLAH	""	5276.0	4394.0	4084.0	4086.0	132.0	257.0	149.0	559.0	18937.0
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	STATUS PERKAWINAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	747103  KECAMATAN  KADIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	NO	NAMA	BELUM KAWIN	""	KAWIN	""	CERAI HIDUP	""	CERAI MATI	""	JUMLAH
108	""	KELURAHAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
110	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
111	1.0	KADIA	3500.0	3046.0	2659.0	2672.0	108.0	180.0	69.0	332.0	12566.0
112	2.0	BENDE	3144.0	2851.0	2502.0	2525.0	101.0	193.0	59.0	393.0	11768.0
113	3.0	PONDAMBEA	1679.0	1482.0	1282.0	1300.0	48.0	97.0	35.0	202.0	6125.0
114	4.0	WOWAWANGGU	1171.0	1059.0	943.0	948.0	30.0	70.0	22.0	138.0	4381.0
115	5.0	ANAIWOI	584.0	535.0	472.0	482.0	14.0	43.0	10.0	100.0	2240.0
116	JUMLAH	""	10078.0	8973.0	7858.0	7927.0	301.0	583.0	195.0	1165.0	37080.0
117	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
118	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
119	STATUS PERKAWINAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
120	747107  KECAMATAN WUA-WUA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
121	NO	NAMA	BELUM KAWIN	""	KAWIN	""	CERAI HIDUP	""	CERAI MATI	""	JUMLAH
122	""	KELURAHAN	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
123	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
124	1.0	WUA WUA	2978.0	2631.0	2247.0	2299.0	77.0	178.0	41.0	280.0	10731.0
125	2.0	BONGGOEYA	2196.0	1902.0	1690.0	1690.0	67.0	121.0	37.0	240.0	7943.0
126	3.0	MATAIWOI	2067.0	1739.0	1464.0	1503.0	58.0	116.0	35.0	191.0	7173.0
127	4.0	ANAWAI	2612.0	2262.0	2042.0	2055.0	75.0	178.0	37.0	210.0	9471.0
128	JUMLAH	""	9853.0	8534.0	7443.0	7547.0	277.0	593.0	150.0	921.0	35318.0
129	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
130	747110  KECAMATAN KAMBU 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
131	NO	NAMA	BELUM KAWIN	""	KAWIN	""	CERAI HIDUP	""	CERAI MATI	""	JUMLAH
132	""	KELURAHAN	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
133	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
134	1.0	KAMBU	2042.0	1819.0	1555.0	1562.0	40.0	74.0	39.0	173.0	7304.0
135	2.0	MOKOAU	1860.0	1584.0	1448.0	1478.0	35.0	78.0	24.0	113.0	6620.0
136	3.0	PADALEU	1562.0	1420.0	1178.0	1189.0	32.0	72.0	24.0	138.0	5615.0
137	4.0	LALOLARA	1752.0	1450.0	1273.0	1308.0	41.0	81.0	25.0	148.0	6078.0
138	JUMLAH	""	7216.0	6273.0	5454.0	5537.0	148.0	305.0	112.0	572.0	25617.0
139	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
140	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
141	STATUS PERKAWINAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
142	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
143	747106  KECAMATAN  PUUWATU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
144	NO	NAMA	BELUM KAWIN	""	KAWIN	""	CERAI HIDUP	""	CERAI MATI	""	JUMLAH
145	""	KELURAHAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""
146	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
147	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
148	1.0	PUUWATU	2495.0	2114.0	1900.0	1940.0	66.0	135.0	38.0	234.0	8922.0
149	2.0	WATULONDO	3382.0	2804.0	2646.0	2681.0	98.0	220.0	28.0	253.0	12112.0
150	3.0	PUNGGOLAKA	3003.0	2543.0	2372.0	2381.0	83.0	166.0	41.0	248.0	10837.0
151	4.0	TOBUUHA	2304.0	2007.0	1828.0	1842.0	62.0	146.0	42.0	276.0	8507.0
152	5.0	ABELI DALAM	204.0	172.0	178.0	182.0	7.0	13.0	7.0	20.0	783.0
153	6.0	LALODATI	1541.0	1287.0	1175.0	1188.0	24.0	80.0	24.0	139.0	5458.0
154	JUMLAH	""	12929.0	10927.0	10099.0	10214.0	340.0	760.0	180.0	1170.0	46619.0
155	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
156	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
157	STATUS PERKAWINAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
158	747111  KECAMATAN    NAMBO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
159	NO	NAMA	BELUM KAWIN	""	KAWIN	""	CERAI HIDUP	""	CERAI MATI	""	JUMLAH
160	""	KELURAHAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""
161	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
162	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
163	1.0	TOBIMEITA	877.0	720.0	678.0	680.0	20.0	33.0	30.0	95.0	3133.0
164	2.0	PETOAHA	652.0	537.0	530.0	525.0	16.0	32.0	27.0	91.0	2410.0
165	3.0	NAMBO	472.0	411.0	399.0	395.0	14.0	17.0	15.0	57.0	1780.0
166	4.0	BUNGKUTOKO	680.0	593.0	527.0	517.0	15.0	22.0	15.0	75.0	2444.0
167	5.0	SAMBULI	566.0	489.0	443.0	429.0	9.0	22.0	22.0	78.0	2058.0
168	6.0	TONDONGGEU	310.0	231.0	244.0	244.0	12.0	19.0	16.0	45.0	1121.0
169	JUMLAH	""	3557.0	2981.0	2821.0	2790.0	86.0	145.0	125.0	441.0	12946.0
170	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
171	""	Sumber : Data Kependudukan Kota Kendari Semester II Tahun 2025	""	""	""	""	""	""	""	""	""
