﻿_id	NO	NAMA PUSKESMAS	STATUS AKREDITASI	PERSENTASE
1	1	Puskesmas Benu-Benua	PARIPURNA	
2	2	Puskesmas Kemaraya	PARIPURNA	
3	3	Puskesmas Labibia	PARIPURNA	
4	4	Puskesmas Puuwatu	PARIPURNA	
5	5	Puskesmas Mekar	PARIPURNA	
6	6	Puskesmas Wua-Wua	PARIPURNA	
7	7	Puskesmas Jati Raya	PARIPURNA	
8	8	Puskesmas Lepo-Lepo	PARIPURNA	
9	9	Puskesmas Mokoau	PARIPURNA	
10	10	Puskesmas Poasia	PARIPURNA	
11		JUMLAH	10.0	0.67000000000000003996802888650563545525074005126953125
12	11	Puskesmas Mata	UTAMA	
13	12	Puskesmas Kandai	UTAMA	
14	13	Puskesmas Perumnas	UTAMA	
15	14	Puskesmas Nambo	UTAMA	
16		JUMLAH	4.0	0.270000000000000017763568394002504646778106689453125
17	15	Puskesmas Abeli	MADYA	
18		JUMLAH	1.0	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875
19		NAMA RUMAH SAKIT	""	
20	1	RS Umum Daerah Kota Kendari	B	
21	2	RS Bahteramas Provinsi Sultra	B	
22	3	RSJPD Oputa Yi Koo Sultra	B	
23	4	RS Jiwa Kendari	B	
24		JUMLAH	4.0	0.25
25	5	RS Bhayangkara Kendari	C	
26	6	RS Hermina Kota Kendari	C	
27	7	RS Santa Anna	C	
28	8	RS TK. IV Dr. R. Ismoyo	C	
29		JUMLAH	4.0	0.25
30	9	BLU RSUD Antero Hamra	D	
31	10	RS Aliyah	D	
32	11	RS ALIYAH 3	D	
33	12	RS Hati Mulia	D	
34	13	RS Ibu dan Anak Dewi Sartika	D	
35	14	RS PMI Kendari	D	
36	15	RS Umum Aliyah II	D	
37	16	RS Umum Tiara Sentosa	D	
38		JUMLAH	8.0	0.5
