﻿_id	NO	OPD	PNS_L	PNS_P	JUMLAH PNS	PPPK_L	PPPK_P	JUMLAH PPPK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PNS DAN PPPK
1	1	INSPEKTORAT	33	39	72	1	3	4	34	42	76
2	2	BAPPEDA	21	18	39	1	2	3	22	20	42
3	3	BKAD	43	42	85	4	12	16	47	54	101
4	4	BKPSDM	34	20	54	5	9	14	39	29	68
5	5	BPBD	29	9	38	5	4	9	34	13	47
6	6	CAPIL	20	27	47	1	5	6	21	32	53
7	7	DALDUK	11	29	40	0	3	3	11	32	43
8	8	DAMKAR	38	5	43	20	3	23	58	8	66
9	9	DIKNAS	32	65	97	1	2	3	33	67	100
10	10	DINSOS	17	15	32	2	2	4	19	17	36
11	11	DISNAKER	25	16	41	2	2	4	27	18	45
12	12	DISPERINDAKOP	24	16	40	2	2	4	26	18	44
13	13	DISPORA	10	5	15	2	2	4	12	7	19
14	14	DLHK	77	19	96	12	5	17	89	24	113
15	15	DP3A	7	20	27	0	3	3	7	23	30
16	16	KESBANGPOL	19	7	26	1	2	3	20	9	29
17	17	KETAPANG	9	9	18	2	3	5	11	12	23
18	18	KOMINFO	21	13	34	4	3	7	25	16	41
19	19	PARIWISATA	19	17	36	3	5	8	22	22	44
20	20	PENDAPATAN	43	36	79	2	3	5	45	39	84
21	21	PERHUBUNGAN	54	6	60	4	2	6	58	8	66
22	22	PERIKANAN	28	18	46	2	3	5	30	21	51
23	23	PERPUSTAKAAN	16	16	32	3	1	4	19	17	36
24	24	PERTANIAN	22	27	49	3	5	8	25	32	57
25	25	PERUMAHAN	36	17	53	4	1	5	40	18	58
26	26	PTSP	22	19	41	3	2	5	25	21	46
27	27	PUPR	77	25	102	5	4	9	82	29	111
28	28	SATPOL	49	5	54	17	3	20	66	8	74
29	29	SD	162	785	947	118	631	749	280	1416	1696
30	30	Sek. DPRD	37	23	60	2	2	4	39	25	64
31	31	SETDA	93	87	180	8	22	30	101	109	210
32	32	SMP	241	501	742	56	154	210	297	655	952
33	33	TK	2	171	173	0	29	29	2	200	202
34	34	DINKES	28	89	117	10	21	31	38	110	148
35	35	RSUD	65	225	290	57	318	375	122	543	665
36	36	ANTERO HAMRA	3	29	32	9	35	44	12	64	76
37	37	PUSKESMAS	65	591	656	75	514	589	140	1105	1245
38	38	Nambo	2	25	27	5	29	34	7	54	61
39	39	Abeli	6	40	46	6	65	71	12	105	117
40	40	Poasia	5	54	59	9	49	58	14	103	117
41	41	Mokau	2	39	41	0	22	22	2	61	63
42	42	Lepo-Lepo	5	69	74	9	38	47	14	107	121
43	43	Wua-Wua	4	44	48	4	15	19	8	59	67
44	44	Jatiraya	5	40	45	7	24	31	12	64	76
45	45	Perumnas	4	37	41	4	41	45	8	78	86
46	46	Mekar	3	40	43	3	36	39	6	76	82
47	47	Puuwatu	10	53	63	11	55	66	21	108	129
48	48	Labibia	6	26	32	2	25	27	8	51	59
49	49	Kemaraya	1	30	31	2	27	29	3	57	60
50	50	Benu-Benua	2	36	38	4	31	35	6	67	73
51	51	Kandai	2	31	33	7	33	40	9	64	73
52	52	Mata	8	27	35	2	24	26	10	51	61
53	53	KECAMATAN	81	92	173	4	18	22	85	110	195
54	54	Kendari	8	4	12	1	1	2	9	5	14
55	55	Kendari Barat	6	11	17	1	1	2	7	12	19
56	56	Mandonga	5	11	16	0	2	2	5	13	18
57	57	Puuwatu	9	10	19	1	1	2	10	11	21
58	58	Kadia	10	11	21	0	2	2	10	13	23
59	59	Wua - Wua	9	10	19	0	2	2	9	12	21
60	60	Baruga	8	11	19	1	1	2	9	12	21
61	61	Kambu	5	9	14	0	2	2	5	11	16
62	62	Abeli	7	5	12	0	2	2	7	7	14
63	63	Poasia	9	6	15	0	2	2	9	8	17
64	64	Nambo	5	4	9	0	2	2	5	6	11
65	65	KELURAHAN	286	241	527	24	41	65	310	282	592
66	66	Kandai	4	1	5	1	0	1	5	1	6
67	67	GunungJati	3	1	4	0	1	1	3	2	5
68	68	KendariCaddi	4	1	5	1	0	1	5	1	6
69	69	Kesilampe	4	1	5	0	1	1	4	2	6
70	70	KampungSalo	5	1	6	0	1	1	5	2	7
71	71	ManggaDua	4	1	5	1	0	1	5	1	6
72	72	Mata	2	3	5	0	1	1	2	4	6
73	73	Purirano	5	1	6	0	1	1	5	2	7
74	74	JatiMekar	6	1	7	1	0	1	7	1	8
75	75	Kemaraya	2	6	8	0	1	1	2	7	9
76	76	Watu-Watu	3	4	7	0	1	1	3	5	8
77	77	Tipulu	4	4	8	0	1	1	4	5	9
78	78	Punggaloba	4	2	6	0	1	1	4	3	7
79	79	Benu-Benua	4	2	6	0	1	1	4	3	7
80	80	Sodohoa	5	2	7	0	1	1	5	3	8
81	81	Sanua	3	3	6	0	1	1	3	4	7
82	82	Dapu-Dapura	5	1	6	0	1	1	5	2	7
83	83	Lahundape	5	2	7	0	1	1	5	3	8
84	84	Mandonga	4	7	11	1	0	1	5	7	12
85	85	Korumba	3	6	9	0	1	1	3	7	10
86	86	Anggilowu	2	5	7	1	0	1	3	5	8
87	87	Alolama	6	3	9	0	1	1	6	4	10
88	88	Wawombalata	7	3	10	0	1	1	7	4	11
89	89	Labibia	3	4	7	1	0	1	4	4	8
90	90	Puuwatu	5	4	9	0	1	1	5	5	10
91	91	Watulondo	4	7	11	0	1	1	4	8	12
92	92	Punggolaka	4	3	7	0	1	1	4	4	8
93	93	Tobuuha	5	5	10	1	0	1	6	5	11
94	94	Lalodati	5	5	10	0	1	1	5	6	11
95	95	AbeliDalam	5	1	6	1	0	1	6	1	7
96	96	Bende	7	8	15	0	1	1	7	9	16
97	97	Kadia	1	8	9	0	1	1	1	9	10
98	98	Anaiwoi	5	7	12	0	1	1	5	8	13
99	99	Wowawanggu	5	5	10	1	0	1	6	5	11
100	100	Pondambea	4	4	8	1	0	1	5	4	9
101	101	Bonggoeya	8	5	13	0	1	1	8	6	14
102	102	Wua-Wua	6	3	9	1	0	1	7	3	10
103	103	Mataiwoi	5	6	11	0	1	1	5	7	12
104	104	Anawai	6	7	13	0	1	1	6	8	14
105	105	Baruga	6	9	15	0	1	1	6	10	16
106	106	Lepo-Lepo	2	7	9	1	0	1	3	7	10
107	107	Watubangga	5	6	11	1	0	1	6	6	12
108	108	Wundudopi	5	5	10	1	0	1	6	5	11
109	109	Mokoau	3	4	7	0	1	1	3	5	8
110	110	Kambu	4	12	16	1	0	1	5	12	17
111	111	Padaleu	5	6	11	1	0	1	6	6	12
112	112	Lalolara	5	5	10	0	1	1	5	6	11
113	113	Bungkutoko	3	2	5	1	0	1	4	2	6
114	114	BenuaNirae	9	1	10	0	1	1	9	2	11
115	115	Puday	4	3	7	0	1	1	4	4	8
116	116	Lapulu	4	2	6	0	1	1	4	3	7
117	117	Abeli	3	2	5	0	1	1	3	3	6
118	118	Anggalomelai	4	2	6	1	0	1	5	2	7
119	119	Poasia	5	3	8	1	0	1	6	3	9
120	120	Talia	5	1	6	0	1	1	5	2	7
121	121	Anduonohu	5	4	9	0	1	1	5	5	10
122	122	Rahandouna	2	9	11	0	1	1	2	10	12
123	123	Anggoeya	5	4	9	1	0	1	6	4	10
124	124	Matabubu	3	2	5	0	1	1	3	3	6
125	125	Wundumbatu	4	4	8	0	1	1	4	5	9
126	126	Tobimeita	5	0	5	1	0	1	6	0	6
127	127	Petoaha	4	1	5	1	0	1	5	1	6
128	128	Nambo	4	2	6	0	1	1	4	3	7
129	129	Sambuli	4	0	4	0	1	1	4	1	5
130	130	Tondonggeu	6	2	8	1	0	1	7	2	9
131		TOTAL	1899	3394	5293	474	1881	2355	2373	5275	7648
