﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
1	1.0	15-19	3260	2712	5972	213	53	266	6.53374233128834003281326658907346427440643310546875	1.954277286135690072654824689379893243312835693359375
2	2.0	20-24	5438	2802	8240	2682	837	3519	49.319602795145300433432566933333873748779296875	29.871520342612399190329597331583499908447265625
3	3.0	25-29	10995	5816	16811	8060	3673	11733	73.30604820372900576330721378326416015625	63.15337001375520031842825119383633136749267578125
4	4.0	30-34	14053	6846	20899	12427	5517	17944	88.4295168291468058896498405374586582183837890625	80.587204206836105413458426482975482940673828125
5	5.0	35-39	14853	6946	21799	14072	6194	20266	94.741803002760406116067315451800823211669921875	89.173625107975794890080578625202178955078125
6	6.0	40-44	14066	6259	20325	13615	5746	19361	96.7936869045926044918815023265779018402099609375	91.803802524364897408304386772215366363525390625
7	7.0	45-49	11693	4773	16466	11475	4467	15942	98.135636705721395856016897596418857574462890625	93.5889377749843021092601702548563480377197265625
8	8.0	50-54	9678	3874	13552	9533	3629	13162	98.50175656127299816944287158548831939697265625	93.6757872999483964804312563501298427581787109375
9	9.0	55-59	7547	3200	10747	7447	2989	10436	98.674970186829199292333214543759822845458984375	93.40625
10	10.0	60-64	4910	1975	6885	4813	1806	6619	98.024439918533602167372009716928005218505859375	91.443037974683505808570771478116512298583984375
11	Jumlah	""	96493	45203	141696	84337	34911	119248	87.4021949778740037118041072972118854522705078125	77.2315996725881035445127054117619991302490234375
12	Data Kependudukan Kota Kendari Semester II 2025	""								
