﻿_id	NO	WILAYAH	USIA MUDA	USIA       PRODUKTIF	USIA TUA	RK MUDA	RK TUA	RK TOTAL
1	1.0	MANDONGA	9684.0	26125.0	2110.0	37.07	8.08	45.14
2	2.0	KENDARI	7988.0	20111.0	1539.0	39.72	7.65	47.37
3	3.0	BARUGA	13241.0	29551.0	1242.0	44.81	4.2	49.01
4	4.0	POASIA	14122.0	32915.0	1565.0	42.9	4.75	47.66
5	5.0	KENDARI BARAT	10287.0	28817.0	2700.0	35.7	9.37	45.07
6	6.0	ABELI	5635.0	12623.0	900.0	44.64	7.13	51.77
7	7.0	WUA-WUA	9621.0	24750.0	1465.0	38.87	5.92	44.79
8	8.0	KADIA	9362.0	25793.0	2171.0	36.3	8.42	44.71
9	9.0	PUUWATU	13290.0	32408.0	1804.0	41.01	5.57	46.57
10	10.0	KAMBU	6988.0	18054.0	867.0	38.71	4.8	43.51
11	11.0	NAMBO	3887.0	8469.0	716.0	45.9	8.45	54.35
12	JUMLAH	""	104105.0	259616.0	17079.0	40.1	6.58	46.68
13	""	""	""	""	""	""	""	""
14	KECAMATAN MANDONGA	""	""	""	""	""	""	""
15	NO	WILAYAH	USIA MUDA	USIA       PRODUKTIF	USIA TUA	RK MUDA	RK TUA	RK TOTAL
16	1.0	MANDONGA	2906.0	8388.0	754.0	34.64	8.99	43.63
17	2.0	KORUMBA	2588.0	7113.0	616.0	36.38	8.66	45.04
18	3.0	LABIBIA	721.0	1843.0	118.0	39.12	6.4	45.52
19	4.0	WAWOMBALATA	1116.0	2655.0	196.0	42.03	7.38	49.42
20	5.0	ALOLAMA	1002.0	2570.0	171.0	38.99	6.65	45.64
21	6.0	ANGGILOWU	1351.0	3556.0	255.0	37.99	7.17	45.16
22	JUMLAH	""	9684.0	26125.0	2110.0	37.07	8.08	45.14
23	""	""	""	""	""	""	""	""
24	KECAMATAN KENDARI	""	""	""	""	""	""	""
25	NO	WILAYAH	USIA MUDA	USIA       PRODUKTIF	USIA TUA	RK MUDA	RK TUA	RK TOTAL
26	1.0	KANDAI	497.0	1550.0	206.0	32.06	13.29	45.35
27	2.0	GUNUNG JATI	1681.0	3887.0	208.0	43.25	5.35	48.6
28	3.0	KAMPUNG SALO	561.0	1597.0	167.0	35.13	10.46	45.59
29	4.0	MANGGA DUA	802.0	1970.0	104.0	40.71	5.28	45.99
30	5.0	KENDARI CADDI	1043.0	3030.0	234.0	34.42	7.72	42.15
31	6.0	KASSILAMPE	1149.0	2877.0	246.0	39.94	8.55	48.49
32	7.0	MATA	429.0	1055.0	100.0	40.66	9.48	50.14
33	8.0	PURIRANO	655.0	1444.0	97.0	45.36	6.72	52.08
34	9.0	JATI MEKAR	1171.0	2701.0	177.0	43.35	6.55	49.91
35	JUMLAH	""	7988.0	20111.0	1539.0	39.72	7.65	47.37
36	""	""	""	""	""	""	""	""
37	KECAMATAN BARUGA	""	""	""	""	""	""	""
38	NO	WILAYAH	USIA MUDA	USIA       PRODUKTIF	USIA TUA	RK MUDA	RK TUA	RK TOTAL
39	1.0	BARUGA	4925.0	11284.0	444.0	43.65	3.93	47.58
40	2.0	LEPO LEPO	2376.0	5381.0	247.0	44.16	4.59	48.75
41	3.0	WATUBANGGA	4461.0	9261.0	335.0	48.17	3.62	51.79
42	4.0	WUNDUDOPI	1479.0	3625.0	216.0	40.8	5.96	46.76
43	JUMLAH	""	13241.0	29551.0	1242.0	44.81	4.2	49.01
44	""	""	""	""	""	""	""	""
45	KECAMATAN POASIA	""	""	""	""	""	""	""
46	NO	WILAYAH	USIA MUDA	USIA       PRODUKTIF	USIA TUA	RK MUDA	RK TUA	RK TOTAL
47	1.0	ANDONOHU	5439.0	12542.0	674.0	43.37	5.37	48.74
48	2.0	RAHANDOUNA	2807.0	5902.0	258.0	47.56	4.37	51.93
49	3.0	ANGGOEYA	3112.0	6923.0	280.0	44.95	4.04	49.0
50	4.0	MATABUBU	800.0	1840.0	83.0	43.48	4.51	47.99
51	5.0	WUNDUMBATU	1964.0	5708.0	270.0	34.41	4.73	39.14
52	JUMLAH	""	14122.0	32915.0	1565.0	42.9	4.75	47.66
53	""	""	""	""	""	""	""	""
54	KECAMATAN KENDARI BARAT	""	""	""	""	""	""	""
55	NO	WILAYAH	USIA MUDA	USIA       PRODUKTIF	USIA TUA	RK MUDA	RK TUA	RK TOTAL
56	1.0	KEMARAYA	1433.0	4194.0	412.0	34.17	9.82	43.99
57	2.0	WATU-WATU	1337.0	3939.0	383.0	33.94	9.72	43.67
58	3.0	TIPULU	1099.0	3265.0	320.0	33.66	9.8	43.46
59	4.0	PUNGGALOBA	1333.0	3225.0	202.0	41.33	6.26	47.6
60	5.0	BENU BENUA	692.0	1917.0	181.0	36.1	9.44	45.54
61	6.0	SODOHOA	932.0	2510.0	215.0	37.13	8.57	45.7
62	7.0	SANUA	1012.0	2954.0	252.0	34.26	8.53	42.79
63	8.0	DAPU DAPURA	858.0	2337.0	256.0	36.71	10.95	47.67
64	9.0	LAHUNDAPE	1591.0	4476.0	479.0	35.55	10.7	46.25
65	JUMLAH	""	10287.0	28817.0	2700.0	35.7	9.37	45.07
66	""	""	""	""	""	""	""	""
67	KECAMATAN ABELI	""	""	""	""	""	""	""
68	NO	WILAYAH	USIA MUDA	USIA       PRODUKTIF	USIA TUA	RK MUDA	RK TUA	RK TOTAL
69	1.0	PUDAY	577.0	1213.0	53.0	47.57	4.37	51.94
70	2.0	LAPULU	1492.0	3440.0	244.0	43.37	7.09	50.47
71	3.0	ABELI	812.0	1943.0	150.0	41.79	7.72	49.51
72	4.0	BENUANIRAE	774.0	1578.0	140.0	49.05	8.87	57.92
73	5.0	ANGGALOMELAI	785.0	1745.0	118.0	44.99	6.76	51.75
74	6.0	TALIA	608.0	1372.0	91.0	44.31	6.63	50.95
75	7.0	POASIA	587.0	1332.0	104.0	44.07	7.81	51.88
76	JUMLAH	""	5635.0	12623.0	900.0	44.64	7.13	51.77
77	""	""	""	""	""	""	""	""
78	KECAMATAN WUA-WUA	""	""	""	""	""	""	""
79	NO	WILAYAH	USIA MUDA	USIA       PRODUKTIF	USIA TUA	RK MUDA	RK TUA	RK TOTAL
80	1.0	WUA WUA	2998.0	7451.0	441.0	40.24	5.92	46.15
81	2.0	BONGGOEYA	1949.0	5606.0	433.0	34.77	7.72	42.49
82	3.0	MATAIWOI	1911.0	5002.0	283.0	38.2	5.66	43.86
83	4.0	ANAWAI	2763.0	6691.0	308.0	41.29	4.6	45.9
84	JUMLAH	""	9621.0	24750.0	1465.0	38.87	5.92	44.79
85	""	""	""	""	""	""	""	""
86	KECAMATAN KADIA	""	""	""	""	""	""	""
87	NO	WILAYAH	USIA MUDA	USIA       PRODUKTIF	USIA TUA	RK MUDA	RK TUA	RK TOTAL
88	1.0	KADIA	3225.0	8837.0	591.0	36.49	6.69	43.18
89	2.0	BENDE	2967.0	8177.0	732.0	36.28	8.95	45.24
90	3.0	PONDAMBEA	1507.0	4254.0	403.0	35.43	9.47	44.9
91	4.0	WOWAWANGGU	1096.0	2971.0	294.0	36.89	9.9	46.79
92	5.0	ANAIWOI	567.0	1554.0	151.0	36.49	9.72	46.2
93	JUMLAH	""	9362.0	25793.0	2171.0	36.3	8.42	44.71
94	""	""	""	""	""	""	""	""
95	KECAMATAN PUUWATU	""	""	""	""	""	""	""
96	NO	WILAYAH	USIA MUDA	USIA       PRODUKTIF	USIA TUA	RK MUDA	RK TUA	RK TOTAL
97	1.0	PUUWATU	2600.0	6151.0	352.0	42.27	5.72	47.99
98	2.0	WATULONDO	3643.0	8459.0	379.0	43.07	4.48	47.55
99	3.0	PUNGGOLAKA	3042.0	7589.0	373.0	40.08	4.92	45.0
100	4.0	TOBUUHA	2095.0	5931.0	484.0	35.32	8.16	43.48
101	5.0	ABELI DALAM	222.0	540.0	37.0	41.11	6.85	47.96
102	6.0	LALODATI	1688.0	3738.0	179.0	45.16	4.79	49.95
103	JUMLAH	""	13290.0	32408.0	1804.0	41.01	5.57	46.57
104	""	""	""	""	""	""	""	""
105	KECAMATAN KAMBU	""	""	""	""	""	""	""
106	NO	WILAYAH	USIA MUDA	USIA       PRODUKTIF	USIA TUA	RK MUDA	RK TUA	RK TOTAL
107	1.0	KAMBU	1873.0	5163.0	303.0	36.28	5.87	42.15
108	2.0	MOKOAU	2199.0	4526.0	133.0	48.59	2.94	51.52
109	3.0	PADALEU	1366.0	4089.0	209.0	33.41	5.11	38.52
110	4.0	LALOLARA	1550.0	4276.0	222.0	36.25	5.19	41.44
111	JUMLAH	""	6988.0	18054.0	867.0	38.71	4.8	43.51
112	""	""	""	""	""	""	""	""
113	KECAMATAN NAMBO	""	""	""	""	""	""	""
114	NO	WILAYAH	USIA MUDA	USIA       PRODUKTIF	USIA TUA	RK MUDA	RK TUA	RK TOTAL
115	1.0	TOBIMEITA	938.0	2051.0	190.0	45.73	9.26	55.0
116	2.0	PETOAHA	755.0	1563.0	129.0	48.3	8.25	56.56
117	3.0	NAMBO	538.0	1136.0	110.0	47.36	9.68	57.04
118	4.0	BUNGKUTOKO	740.0	1596.0	120.0	46.37	7.52	53.88
119	5.0	SAMBULI	594.0	1370.0	114.0	43.36	8.32	51.68
120	6.0	TONDONGGEU	322.0	753.0	53.0	42.76	7.04	49.8
121	JUMLAH	""	3887.0	8469.0	716.0	45.9	8.45	54.35
122	""	""	""	""	""	""	""	""
123	Data Kependudukan Kota Kendari Semester I Tahun 2026	""	""	""	""	""	""	""
