﻿_id	NO	WILAYAH	DISABILITAS FISIK_L	DISABILITAS FISIK_P	DISABILITAS NETRA/              BUTA_L	DISABILITAS NETRA/          BUTA_P	DISABILITAS RUNGU/           WICARA_L	DISABILITAS RUNGU/          WICARA_P	DISABILITAS MENTAL/         JIWA_L	DISABILITAS MENTAL/      JIWA_P	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL_L	DISABILITAS FISIK DAN MENTAL_P	DISABILITAS LAINNYA_L	DISABILITAS LAINNYA_P
1	1.0	MANDONGA	4	2	7	4	5	5	14	11	0	1	2	2
2	2.0	KENDARI	6	3	1	0	5	4	4	5	1	0	1	0
3	3.0	BARUGA	2	2	6	1	9	6	15	5	3	1	4	6
4	4.0	POASIA	5	0	4	6	2	4	18	8	0	1	1	2
5	5.0	KENDARI BARAT	5	7	3	1	12	7	25	14	1	1	2	3
6	6.0	ABELI	4	2	20	23	6	3	3	2	1	0	1	1
7	7.0	WUA-WUA	1	1	0	2	10	7	14	7	3	2	5	3
8	8.0	KADIA	4	1	2	2	4	3	16	13	0	2	2	2
9	9.0	PUUWATU	1	1	4	3	11	11	25	6	2	0	3	4
10	10.0	KAMBU	6	2	1	0	11	9	8	10	3	3	6	1
11	11.0	NAMBO	1	0	2	1	1	2	3	1	0	0	0	0
12	JUMLAH	""	39	21	50	43	76	61	145	82	14	11	27	24
13	""	""												
14	Data Kependudukan Kota Kendari Semester I Tahun 2026	""												
