﻿_id	NO	URAIAN	2025.0
1	1	Anak Balita Terlantar	1
2	2	Anak Terlantar	121
3	3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	39
4	4	Anak Jalanan	29
5	5	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	95
6	6	Lanjut Usia Terlantar	121
7	7	Penyandang disabilitas	121
8	8	Gelandangan	25
9	9	Pengemis	30
10	10	Pemulung	30
11	11	Korban Penyalahgunaan NAPZA	20
12	12	Korban Bencana Alam	3860
13	13	Korban Bencana Sosial	343
14	14	Fakir miskin	136667
15		Jumlah PMKS	141502
