﻿_id	NO	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah PD	Jumlah GTK	Sudah Sinkronisasi	Belum Sinkronisasi	Persentase (%)
1	1	Kec. Kendari	11	79	55	6	5	545
2	2	Kec. Baruga	26	194	117	14	12	538
3	3	Kec. Kendari Barat	15	80	77	8	7	533
4	4	Kec. Kambu	16	113	98	7	9	438
5	5	Kec. Kadia	21	62	108	8	13	381
6	6	Kec. Wua-Wua	19	79	96	7	12	368
7	7	Kec. Puuwatu	24	72	129	8	16	333
8	8	Kec. Poasia	31	118	123	9	22	29
9	9	Kec. Abeli	7	67	42	2	5	286
10	10	Kec. Mandonga	22	76	94	5	17	227
11	11	Kec. Nambo	6	23	34	1	5	167
