﻿_id	Jenis Ikan	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH (Kg)	JUMLAH (Ton)
1	Type of Fish	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
2	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
3	Cakalang	522323.0	236337.0	177413.0	285179.0	371494.0	364736.0	251117.0	329598.0	444493.0	777447.0	519909.0	475626.0	4755672.0	4755.6719999999995707185007631778717041015625
4	Tuna	178048.0	110627.0	72045.0	123531.0	168723.0	206685.0	215100.0	256351.0	243172.0	361562.0	302673.0	418822.0	2657339.0	2657.3389999999999417923390865325927734375
5	Tongkol	122181.0	38996.0	89428.0	101283.0	70674.0	21465.0	26519.0	24064.0	44013.0	84929.0	227911.0	252524.0	1103987.0	1103.9870000000000800355337560176849365234375
6	Layang	620988.0	610152.0	865567.0	1098417.0	1183011.0	544613.0	623515.0	727778.0	727718.0	580345.0	827340.0	1154459.0	9563903.0	9563.903000000000247382558882236480712890625
7	Tembang	31805.0	48250.0	16318.0	13375.0	74074.0	73522.0	72866.0	75701.0	70352.0	79589.0	79762.0	81416.0	717030.0	717.029999999999972715158946812152862548828125
8	Kembung	167313.0	186236.0	83358.0	88007.0	155048.0	102804.0	110701.0	157492.0	149492.0	161046.0	189228.0	244866.0	1795591.0	1795.59099999999989449861459434032440185546875
9	Kerapu	6082.0	4390.0	3723.0	640.0	3387.0	9934.0	4173.0	4690.0	14963.0	26765.0	16483.0	20364.0	115594.0	115.59399999999999408828443847596645355224609375
10	Ekor Kuning	11469.0	12865.0	10017.0	10103.0	10919.0	10269.0	12148.0	13385.0	13565.0	13776.0	13629.0	12712.0	144857.0	144.856999999999999317878973670303821563720703125
11	Cumi-cumi	47876.0	45864.0	32787.0	35328.0	40990.0	33683.0	39869.0	49032.0	55925.0	153901.0	113803.0	87432.0	736490.0	736.490000000000009094947017729282379150390625
12	Rajungan	18806.0	34697.0	7041.0	4277.0	4623.0	4348.0	5143.0	27436.0	24134.0	39059.0	24508.0	21989.0	216061.0	216.061000000000007048583938740193843841552734375
13	Lain-lain	779874.0	744258.0	476502.0	543206.0	592872.0	624002.0	711797.0	734028.0	709109.0	811621.0	785447.0	846510.0	8359226.0	8359.226000000000567524693906307220458984375
14	Jumlah	2506765.0	2072672.0	1834199.0	2303346.0	2675815.0	1996061.0	2072948.0	2399555.0	2496936.0	3090040.0	3100693.0	3616720.0	30165750.0	30165.75
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
