﻿_id	KOMODITAS	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah (Kg)	Jumlah (Ton)
1	BUDIAYA LAUT														
2	Ikan Kuwe	1713	2485	2520	4540	4427	4530	4820	4630	3536	3751	4850	5640	47442	47.44200000000000017053025658242404460906982421875
3	Kerapu	232	273	330	220	145	230	130	125	250	160	240	215	2550	2.54999999999999982236431605997495353221893310546875
4	JUMLAH	1945	2758	2850	4760	4572	4760	4950	4755	3786	3911	5090	5855	49992	49.99199999999999732835931354202330112457275390625
5	""														
6	BUDIAYA KOLAM														
7	Ikan Lele	2735	2460	2320	5720	5820	4635	4655	5800	6870	6850	6835	6780	61480	61.47999999999999687361196265555918216705322265625
8	Nila	2542	1480	1630	4540	4650	4460	4360	4810	4450	4650	4680	3570	45822	45.8220000000000027284841053187847137451171875
9	Mas	1815	1865	1255	4630	3520	3310	3200	3400	4500	4400	4500	4460	40855	40.85499999999999687361196265555918216705322265625
10	Gurame	634	482	340	980	975	988	875	980	874	984	972	975	10059	10.0589999999999992752464095246978104114532470703125
11	Patin	205	265	125	220	310	250	420	265	375	360	340	250	3385	3.3849999999999997868371792719699442386627197265625
12	JUMLAH	7931	6552	5670	16090	15275	13643	13510	15255	17069	17244	17327	16035	161601	161.600999999999970668795867823064327239990234375
13	""														
14	BUDIDAYA TAMBAK														
15	Ikan Bandeng	1824	3340	2745	3610	3560	4630	3670	3500	4865	5892	6725	5850	50211	50.2109999999999985220711096189916133880615234375
16	Udang Vaname	1425	1263	1250	1760	1565	1721	1780	1676	1655	1728	1878	1532	19233	19.233000000000000540012479177676141262054443359375
17	Kakap Putih													0	0
18	JUMLAH	3249	4603	3995	5370	5125	6351	5450	5176	6520	7620	8603	7382	69444	69.4440000000000026147972675971686840057373046875
19	""														
20	TOTAL	13125	13913	12515	26220	24972	24754	23910	25186	27375	28775	31020	29272	281037	281.03699999999997771737980656325817108154296875
