﻿_id	No	Jenis Tanaman Pangan	Produksi Tahun 2024 (Ton)	Produksi Tahun 2025 (Ton)	Selisih (Ton)	Keterangan
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	Padi Sawah	3525.5	3577.75	52.25	""
3	2.0	Padi Ladang	0.0	0.0	0.0	""
4	3.0	Jagung	2308.95	3036.9	727.9500000000003	""
5	4.0	Kedelai	0.0	0.0	0.0	""
6	5.0	Kacang Tanah	38.75	37.5	-1.25	""
7	6.0	Ubi Kayu/Singkong	1674.0	1469.65	-204.3499999999999	""
8	7.0	Ubi Jalar/Ketela Rambat	299.25	60.33	-238.92000000000002	""
9	8.0	Kacang Hijau	0.5	0.0	-0.5	""
10	9.0	Sorgum/Cantel	0.0	0.0	0.0	""
11	10.0	Gandum	0.0	0.0	0.0	""
12	11.0	Talas	247.5	36.0	-211.5	""
13	Jumlah	""	8094.45	8218.13	123.68000000000035	""
