﻿_id	NO	NAMA KECAMATAN	PEREMPUAN	ANAK	CWR
1	""	""	(15-49)THN	(0-14)THN	
2	1.0	2.0	3.0	4.0	5
3	1.0	MANDONGA	10435.0	2828.0	27.10000000000000142108547152020037174224853515625
4	2.0	KENDARI 	7731.0	2268.0	29.339999999999999857891452847979962825775146484375
5	3.0	BARUGA	12195.0	3955.0	32.42999999999999971578290569595992565155029296875
6	4.0	POASIA	13257.0	4037.0	30.449999999999999289457264239899814128875732421875
7	5.0	KENDARI BARAT	11250.0	2871.0	25.519999999999999573674358543939888477325439453125
8	6.0	ABELI	5018.0	1608.0	32.03999999999999914734871708787977695465087890625
9	7.0	WUA-WUA	9944.0	2627.0	26.4200000000000017053025658242404460906982421875
10	8.0	KADIA	10243.0	2634.0	25.719999999999998863131622783839702606201171875
11	9.0	PUUWATU	13013.0	3888.0	29.879999999999999005240169935859739780426025390625
12	10.0	KAMBU	7206.0	2160.0	29.980000000000000426325641456060111522674560546875
13	11.0	NAMBO	3359.0	1168.0	34.77000000000000312638803734444081783294677734375
14	KOTA KENDARI	""	103651.0	30044.0	28.989999999999998436805981327779591083526611328125
15	Data Kependudukan Kota Kendari Semester II 2025	""	""	""	
