﻿_id	NO	WILAYAH	PEREMPUAN USIA 15-49TH	UMUR  ANAK	CWR
1	1.0	MANDONGA	10497.0	2731.0	26.02
2	2.0	KENDARI	7864.0	2151.0	27.35
3	3.0	BARUGA	12547.0	3849.0	30.68
4	4.0	POASIA	13636.0	3945.0	28.93
5	5.0	KENDARI BARAT	11333.0	2707.0	23.89
6	6.0	ABELI	5085.0	1545.0	30.38
7	7.0	WUA-WUA	10125.0	2569.0	25.37
8	8.0	KADIA	10369.0	2513.0	24.24
9	9.0	PUUWATU	13386.0	3800.0	28.39
10	10.0	KAMBU	7303.0	2129.0	29.15
11	11.0	NAMBO	3412.0	1136.0	33.29
12	JUMLAH	""	105557.0	29075.0	27.544359919285316
13	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""
15	KECAMATAN MANDONGA	""	""	""	""
16	NO	WILAYAH	PEREMPUAN USIA 15-49TH	UMUR  ANAK	CWR
17	1.0	MANDONGA	3314.0	794.0	23.96
18	2.0	KORUMBA	2860.0	679.0	23.74
19	3.0	LABIBIA	739.0	206.0	27.88
20	4.0	WAWOMBALATA	1088.0	326.0	29.96
21	5.0	ALOLAMA	1071.0	284.0	26.52
22	6.0	ANGGILOWU	1425.0	442.0	31.02
23	JUMLAH	""	10497.0	2731.0	26.02
24	""	""	""	""	""
25	KECAMATAN KENDARI	""	""	""	""
26	NO	WILAYAH	PEREMPUAN USIA 15-49TH	UMUR  ANAK	CWR
27	1.0	KANDAI	611.0	113.0	18.49
28	2.0	GUNUNG JATI	1550.0	508.0	32.77
29	3.0	KAMPUNG SALO	611.0	151.0	24.71
30	4.0	MANGGA DUA	774.0	209.0	27.0
31	5.0	KENDARI CADDI	1176.0	269.0	22.87
32	6.0	KASSILAMPE	1093.0	299.0	27.36
33	7.0	MATA	413.0	119.0	28.81
34	8.0	PURIRANO	583.0	155.0	26.59
35	9.0	JATI MEKAR	1053.0	328.0	31.15
36	JUMLAH	""	7864.0	2151.0	27.35
37	""	""	""	""	""
38	KECAMATAN BARUGA	""	""	""	""
39	NO	WILAYAH	PEREMPUAN USIA 15-49TH	UMUR  ANAK	CWR
40	1.0	BARUGA	4769.0	1479.0	31.01
41	2.0	LEPO LEPO	2265.0	657.0	29.01
42	3.0	WATUBANGGA	3988.0	1322.0	33.15
43	4.0	WUNDUDOPI	1525.0	391.0	25.64
44	JUMLAH	""	12547.0	3849.0	30.68
45	""	""	""	""	""
46	KECAMATAN POASIA	""	""	""	""
47	NO	WILAYAH	PEREMPUAN USIA 15-49TH	UMUR  ANAK	CWR
48	1.0	ANDONOHU	5235.0	1557.0	29.74
49	2.0	RAHANDOUNA	2497.0	787.0	31.52
50	3.0	ANGGOEYA	2934.0	841.0	28.66
51	4.0	MATABUBU	763.0	220.0	28.83
52	5.0	WUNDUMBATU	2207.0	540.0	24.47
53	JUMLAH	""	13636.0	3945.0	28.93
54	""	""	""	""	""
55	KECAMATAN KENDARI BARAT	""	""	""	""
56	NO	WILAYAH	PEREMPUAN USIA 15-49TH	UMUR  ANAK	CWR
57	1.0	KEMARAYA	1658.0	375.0	22.62
58	2.0	WATU-WATU	1563.0	355.0	22.71
59	3.0	TIPULU	1234.0	261.0	21.15
60	4.0	PUNGGALOBA	1276.0	354.0	27.74
61	5.0	BENU BENUA	759.0	180.0	23.72
62	6.0	SODOHOA	987.0	248.0	25.13
63	7.0	SANUA	1136.0	280.0	24.65
64	8.0	DAPU DAPURA	943.0	236.0	25.03
65	9.0	LAHUNDAPE	1777.0	418.0	23.52
66	JUMLAH	""	11333.0	2707.0	23.89
67	""	""	""	""	""
68	KECAMATAN ABELI	""	""	""	""
69	NO	WILAYAH	PEREMPUAN USIA 15-49TH	UMUR  ANAK	CWR
70	1.0	PUDAY	495.0	138.0	27.88
71	2.0	LAPULU	1375.0	416.0	30.25
72	3.0	ABELI	772.0	231.0	29.92
73	4.0	BENUANIRAE	666.0	213.0	31.98
74	5.0	ANGGALOMELAI	706.0	202.0	28.61
75	6.0	TALIA	528.0	177.0	33.52
76	7.0	POASIA	543.0	168.0	30.94
77	JUMLAH	""	5085.0	1545.0	30.38
78	""	""	""	""	""
79	KECAMATAN WUA-WUA	""	""	""	""
80	NO	WILAYAH	PEREMPUAN USIA 15-49TH	UMUR  ANAK	CWR
81	1.0	WUA WUA	3090.0	865.0	27.99
82	2.0	BONGGOEYA	2176.0	507.0	23.3
83	3.0	MATAIWOI	2018.0	498.0	24.68
84	4.0	ANAWAI	2841.0	699.0	24.6
85	JUMLAH	""	10125.0	2569.0	25.37
86	""	""	""	""	""
87	KECAMATAN KADIA	""	""	""	""
88	NO	WILAYAH	PEREMPUAN USIA 15-49TH	UMUR  ANAK	CWR
89	1.0	KADIA	3553.0	890.0	25.05
90	2.0	BENDE	3282.0	794.0	24.19
91	3.0	PONDAMBEA	1720.0	387.0	22.5
92	4.0	WOWAWANGGU	1185.0	295.0	24.89
93	5.0	ANAIWOI	629.0	147.0	23.37
94	JUMLAH	""	10369.0	2513.0	24.24
95	""	""	""	""	""
96	KECAMATAN PUUWATU	""	""	""	""
97	NO	WILAYAH	PEREMPUAN USIA 15-49TH	UMUR  ANAK	CWR
98	1.0	PUUWATU	2514.0	762.0	30.31
99	2.0	WATULONDO	3560.0	1109.0	31.15
100	3.0	PUNGGOLAKA	3141.0	822.0	26.17
101	4.0	TOBUUHA	2356.0	597.0	25.34
102	5.0	ABELI DALAM	229.0	60.0	26.2
103	6.0	LALODATI	1586.0	450.0	28.37
104	JUMLAH	""	13386.0	3800.0	28.39
105	""	""	""	""	""
106	KECAMATAN KAMBU	""	""	""	""
107	NO	WILAYAH	PEREMPUAN USIA 15-49TH	UMUR  ANAK	CWR
108	1.0	KAMBU	2062.0	550.0	26.67
109	2.0	MOKOAU	1916.0	715.0	37.32
110	3.0	PADALEU	1611.0	384.0	23.84
111	4.0	LALOLARA	1714.0	480.0	28.0
112	JUMLAH	""	7303.0	2129.0	29.15
113	""	""	""	""	""
114	KECAMATAN NAMBO	""	""	""	""
115	NO	WILAYAH	PEREMPUAN USIA 15-49TH	UMUR  ANAK	CWR
116	1.0	TOBIMEITA	827.0	279.0	33.74
117	2.0	PETOAHA	612.0	215.0	35.13
118	3.0	NAMBO	463.0	154.0	33.26
119	4.0	BUNGKUTOKO	651.0	198.0	30.41
120	5.0	SAMBULI	579.0	181.0	31.26
121	6.0	TONDONGGEU	280.0	109.0	38.93
122	JUMLAH	""	3412.0	1136.0	33.29
123	""	""	""	""	""
124	Data Kependudukan Kota Kendari Semester I Tahun 2026	""	""	""	""
