﻿_id	No	Tingkat	Jenis & Nomor Peraturan	Tentang	Tahun	Keterangan
1	1.0	Nasional	Undang-Undang No. 24 Tahun 2007	Penanggulangan Bencana	2007	Dasar hukum utama penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia
2	2.0	Nasional	Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2008	Aturan pelaksana UU No. 24/2007 mengenai tahapan pra, saat, dan pasca bencana
3	3.0	Nasional	Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008	Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	2008	Mengatur sumber, mekanisme, dan pengelolaan dana penanggulangan bencana
4	4.0	Nasional	Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2008	Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana	2008	Mengatur keterlibatan lembaga internasional/asing dalam penanggulangan bencana
5	5.0	Nasional	Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	2008	Dasar pembentukan dan kelembagaan BNPB di tingkat pusat
6	6.0	Nasional	Peraturan BNPB No. 3 Tahun 2016 (perubahan atas No. 3 Tahun 2008)	Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2016	Acuan pembentukan BPBD di tingkat provinsi/kabupaten/kota
7	7.0	Nasional	Peraturan BNPB No. 9 Tahun 2025	Penyusunan dan Uji Coba Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Daerah	2025	Pedoman penyusunan rencana kedaruratan bencana di daerah
8	8.0	Nasional	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008	Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD	2008	Acuan struktur organisasi BPBD provinsi/kabupaten/kota
9	9.0	Kota Kendari	Peraturan Daerah Kota Kendari No. 4 Tahun 2011	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari	2011	Dasar hukum pembentukan BPBD Kota Kendari
10	10.0	Kota Kendari	Peraturan Daerah Kota Kendari No. 1 Tahun 2012	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari Tahun 2010-2030	2012	Memuat rencana kawasan dan jalur evakuasi bencana dalam tata ruang kota
11	11.0	Kota Kendari	Peraturan Daerah Kota Kendari No. 5 Tahun 2016	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari	2016	Pembentukan BPBD Kota Kendari dan susunan  Perangkat kerja Daerah Kota Kendari
12	12.0	Kota Kendari	Peraturan Walikota Kendari No. 30 Tahun 2022	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari	2022	Mengatur struktur organisasi BPBD Kota Kendari (sebelum perubahan 2025)
13	13.0	Kota Kendari	Peraturan Walikota Kendari No. 9 Tahun 2025	Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2025-2030	2025	Mekanisme terpadu mengenai gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana di Kota Kendari
14	14.0	Kota Kendari	Peraturan Walikota Kendari No. 60 Tahun 2025	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari	2025	Regulasi terbaru susunan organisasi BPBD Kota Kendari, Kepala Badan ex-officio dijabat Sekretaris Daerah
15	15.0	Kota Kendari	Peraturan Walikota Kendari No. 67 Tahun 2025	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari 2026	2025	Regulasi Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari 2026
16	""	""	""	""		""
17	Catatan: Daftar di atas merupakan regulasi pokok yang mendasari penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional dan di Kota Kendari. Nomor/tahun regulasi provinsi dan turunan teknis lainnya (Perka/Perban BNPB, SOP, dan Perwali terkait) agar diverifikasi kembali pada JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) dan JDIH Kota Kendari (jdih.kendarikota.go.id) untuk memastikan status berlaku terkini.	""	""	""		""
