﻿_id	No	Bank Sampah	Alamat	Tahun Berdiri	Status
1	1	Alfaidzin	Jl. Pattimura Lr. Sehat (Belakang SMP 3 Kendari)		Aktif
2	2	IAIN Kendari	Kampus IAIN Kendari		Aktif
3	3	Memabo DLHK Kendari	Jl. Balikota III	2021	Aktif
4	4	Kodya Watu-watu	Kelurahan Watu-watu (Baruga)	2022	Aktif
5	5	Bajo Pesisir	Kelurahan Petoaha	2022	Aktif
6	6	Berkah	Kelurahan Tondonggeu (Abeli)	2022	Aktif
7	7	Bungkutoko	Kelurahan Bungkutoko (Abeli)	2022	Aktif
8	8	Nur Islam Talia	Kelurahan Talia (Abeli)	2022	Aktif
9	9	Lestari Umpungeng	BTN Umpungeng (Lalodati)	2023	Aktif
10	10	Al Mahabbah	Jl. Kijang (Andounohu)	2024	Aktif
11	11	SDN 66 Kendari	Jl. Banteng (Lr. Kampus Binhus)	2024	Aktif
12	12	UHO	Jl. H.E.A. Mokodompit		Aktif
13	13	Unsultra	Jl. Piere Tendean No.109 A		Aktif
14	14	SMK 5 Kendari	Jl. Pierre Tendean Kasiba Teporombua		Aktif
15	15	SDN 08 Kendari	Jl. Khairil Anwar		Aktif
16	16	SMPN 13 Kendari	Jl. Doktor Sutomo		Aktif
17	17	Al Qalam	Jl. Pemancar RRI No. 8	2024	Aktif
18	18	Lazuardi	Jl. Sao-Sao No.8	2021	Aktif
19	19	Pondambea	Pondambea	2024	Aktif
20	20	BPN	BPN/Puuwatu	2023	Aktif
21	21	PLN	Jl. Chairil Anwar No.02, Mataiwoi	2021	Aktif
22	22	Puuwatu	Jl. Ratna Sari, Puuwatu	2023	Aktif
23	23	Dishub	UPTD sarprashub llaj wilayah daratan	2024	Aktif
24	24	Punggolaka	Punggolaka	2021	Aktif
25	25	SDN 86 Kendari	SDN 86 Kendari	2024	Aktif
26	26	Eiger I	Jl. Jenderal M.T. Haryono No.53	2021	Aktif
27	27	Eiger II	Jl. Laode Hadi No.32	2021	Aktif
28	28	SDN 02 Lepo-Lepo	SD Negeri 2 Kendari, Lepo-Lepo	2024	Aktif
29	29	PLN PLTD Poasia	PLTD Poasia, Puday	2021	Aktif
30	30	Klp. Masyarakat Wayong	Jl. Wayong	2022	Aktif
31	31	BS Petoaha Kel.2	Petoaha		Aktif
32	32	Kel. Msy Segar	Jl. Segar		Aktif
33	33	BS Eiger	Eiger Wua -Wua		Aktif
34	34	Kel. Masyarakat Anawai	Anawai		Aktif
35	35	Kel. Masyarakat Perumnas	Perumnas Sao-sao		Aktif
36	36	Kel. Masyarakat Sorumba	Sorumba		Aktif
37	37	Kel. Masyarakat Jambu	Jl. Jambu		Aktif
38	38	BS Wawobungi	Wawobungi		Aktif
39	39	BS Wawoventure	Wawobungi		Aktif
40	40	BS An Nur	Puuwatu		Aktif
41	41	BS Lalombonda	Lalombonda		Aktif
42	42	Talia Kel.2	Talia		Aktif
43	43	Kel. Masyarakat Bonggoeya	Bonggoeya		Aktif
44	44	Kel. Masyarakat Hombis	Hombis		Aktif
45	45	Kel. Masyarakat Wua - Wua	Wua - wua		Aktif
46	46	Kel. Masyarakat Tanukila	Tanukila		Aktif
47	47	Kel. Masyarakat Teporombua	Teporombua		Aktif
48	48	"BS Nur Islami
Kel.3"	Talia		Aktif
49	49	BS Puskesmas Lepo-lepo	Lepo-lepo		Aktif
