Menggambarkan jumlah penduduk Kota Kendari semester II Tahun 2025 berdasarkan wajib KTP El dan perekaman dilengkapi Kecamatan dan Kelurahan
Menggambarkan jumlah penduduk semester II Tahun 2025 berdasarkan wajib KTP Elektronik, sudah melakukan perekaman,...
| Source | Data Kependudukan Kota Kendari Semester II tahun 2025 |
|---|---|
| Author | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari |
| Maintainer | Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
| Version | 6.0 |
| Last Updated | July 14, 2026, 01:25 (UTC) |
| Created | July 14, 2026, 01:23 (UTC) |
| Frekuensi Pemutakhiran | 6 Bulan |
| Tahun Data | |
| Wajib KTP Elektronik | Kota Kendari |